Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ain.
NOTE : Le département de l'Ain comporte 18 communes nouvelles :
Arboys-en-Bugey, Bâgé-Dommartin, Valserhône , Valromey-sur-Séran , Champdor-Corcelles, Nivigne et Suran, Chazey-Bons, Bresse Vallons , Culoz-Béon, Plateau d'Hauteville, Haut-Valromey, Le Poizat-Lalleyriat, Surjoux-Lhopital , Magnieu , Parves-et-Nattages, Groslée-Saint-Benoît, Val-Revermont et Arvière-en-Valromey .
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l'Abergement-Clémenciat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.15222 | 4.91917 | 257 | 15.71 | |
| l'Abergement-de-Varey | 01640 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 46.00778 | 5.42389 | 367 | 9.14 | |
| Ambérieu-en-Bugey | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.95611 | 5.34889 | 247 | 24.51 | |
| Ambérieux-en-Dombes | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.99611 | 4.90417 | 293 | 16.06 | |
| Ambléon | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.75028 | 5.60222 | 400 | 6.03 | |
| Ambronay | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 46.00806 | 5.35944 | 250 | 33.64 | |
| Ambutrix | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.93945 | 5.34222 | 270 | 5.19 | |
| Andert-et-Condon | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.79556 | 5.65611 | 330 | 6.95 | |
| Anglefort | 01350 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Usses et Rhône | 45.91195 | 5.80889 | 250 | 29.49 | |
| Apremont | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.21000 | 5.66361 | 900 | 15.09 | |
| Aranc | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.00528 | 5.50750 | 781 | 21.76 | |
| Arandas | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89639 | 5.48889 | 740 | 14.05 | |
| Arbent | 01100 | 4 | Oyonnax | Haut - Bugey Agglomération | 46.29556 | 5.67861 | 560 | 23.78 | |
| Arbigny | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.47167 | 4.97139 | 200 | 17.48 | |
| Arboys-en-Bugey | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.72917 | 5.65083 | 280 | 13.04 | |
| Argis | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.93472 | 5.49139 | 320 | 7.90 | |
| Armix | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.84945 | 5.58639 | 721 | 6.95 | |
| Ars-sur-Formans | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.99500 | 4.82139 | 250 | 5.57 | |
| Artemare | 01510 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.87417 | 5.69444 | 260 | 3.34 | |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90833 | 5.72556 | 635 | 16.46 | |
| Asnières-sur-Saône | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.38250 | 4.88250 | 174 | 4.70 | |
| Attignat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.29000 | 5.16111 | 222 | 18.97 | |
| Bâgé-Dommartin | 01380 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.31556 | 4.94528 | 210 | 39.85 | |
| Bâgé-le-Châtel | 01380 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.30833 | 4.92917 | 205 | 0.89 | |
| Balan | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.83389 | 5.09972 | 194 | 17.94 | |
| Baneins | 01990 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.11194 | 4.90500 | 240 | 9.06 | |
| Béard-Géovreissiat | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.19000 | 5.55639 | 550 | 4.67 | |
| Beaupont | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.41028 | 5.26444 | 210 | 14.06 | |
| Beauregard | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 46.00417 | 4.75139 | 180 | 0.95 | |
| Béligneux | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.86722 | 5.12944 | 250 | 13.30 | |
| Belley | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.75917 | 5.68917 | 290 | 22.63 | |
| Belleydoux | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.25278 | 5.77472 | 850 | 17.93 | |
| Bellignat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.24250 | 5.62722 | 526 | 7.79 | |
| Bénonces | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.82806 | 5.47444 | 488 | 15.35 | |
| Bény | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.32056 | 5.28250 | 230 | 18.31 | |
| Béréziat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36861 | 5.04361 | 210 | 11.31 | |
| Bettant | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.94250 | 5.36583 | 260 | 3.47 | |
| Bey | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.21139 | 4.84639 | 210 | 2.80 | |
| Beynost | 01700 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 45.84000 | 4.99944 | 190 | 10.78 | |
| Billiat | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.07806 | 5.78278 | 551 | 14.02 | |
| Birieux | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 45.95333 | 5.04083 | 285 | 15.80 | |
| Biziat | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.21695 | 4.94361 | 210 | 11.66 | |
| Blyes | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.84667 | 5.24972 | 210 | 9.29 | |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.13806 | 5.39028 | 300 | 23.40 | |
| la Boisse | 01120 | 2 | Miribel | CC de la Côtière à Montluel | 45.84195 | 5.03167 | 205 | 9.38 | |
| Boissey | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.38111 | 4.99444 | 200 | 9.38 | |
| Bolozon | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.19389 | 5.47444 | 310 | 5.01 | |
| Bouligneux | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.02444 | 4.99028 | 283 | 26.22 | |
| Bourg-en-Bresse [3] | 01000 | 2 | Bourg-en-Bresse | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.20528 | 5.22639 | 230 | 24.09 | |
| Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89194 | 5.16194 | 250 | 8.92 | |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01640 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.03139 | 5.45500 | 540 | 16.70 | |
| Boz | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.40722 | 4.90972 | 184 | 7.62 | |
| Brégnier-Cordon | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.65000 | 5.62028 | 226 | 11.64 | |
| Brénod | 01110 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.06139 | 5.60611 | 840 | 24.03 | |
| Brens | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.72222 | 5.69556 | 253 | 6.86 | |
| Bresse Vallons | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.30889 | 5.16472 | 198 | 13.87 | |
| Bressolles | 01360 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.87167 | 5.09972 | 280 | 7.71 | |
| Brion | 01460 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.17306 | 5.55167 | 480 | 4.50 | |
| Briord | 01470 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.78333 | 5.46083 | 205 | 12.40 | |
| Buellas | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21111 | 5.13222 | 230 | 10.25 | |
| la Burbanche | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.84667 | 5.56222 | 340 | 11.09 | |
| Ceignes | 01430 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.12083 | 5.49833 | 630 | 10.22 | |
| Cerdon | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.08333 | 5.46472 | 320 | 12.01 | |
| Certines | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.13361 | 5.26444 | 250 | 16.01 | |
| Cessy | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.31750 | 6.07167 | 540 | 6.45 | |
| Ceyzériat | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.17944 | 5.32278 | 300 | 9.22 | |
| Ceyzérieu | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.83583 | 5.72694 | 270 | 19.77 | |
| Chalamont | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.99639 | 5.17194 | 300 | 33.02 | |
| Chaleins | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 46.03250 | 4.80389 | 240 | 17.11 | |
| Chaley | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC de la Plaine de l'Ain | 45.95444 | 5.53194 | 440 | 4.67 | |
| Challes-la-Montagne | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.12639 | 5.46333 | 500 | 7.82 | |
| Challex | 01630 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.18056 | 5.97472 | 490 | 8.79 | |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.90445 | 5.67944 | 0 | 18.22 | |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.01861 | 5.59556 | 826 | 17.36 | |
| Champfromier | 01410 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.19583 | 5.81111 | 700 | 31.86 | |
| Chanay | 01420 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.00639 | 5.78306 | 490 | 18.42 | |
| Chaneins | 01990 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 46.09806 | 4.85111 | 260 | 12.72 | |
| Chanoz-Châtenay | 01400 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.18500 | 5.02694 | 257 | 13.38 | |
| la Chapelle-du-Châtelard | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.07056 | 5.02528 | 275 | 13.65 | |
| Charix | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.18389 | 5.68194 | 780 | 18.61 | |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.87167 | 5.22361 | 229 | 6.53 | |
| Château-Gaillard | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.97278 | 5.30361 | 230 | 16.12 | |
| Châtenay | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 46.03556 | 5.20056 | 300 | 15.22 | |
| Châtillon-la-Palud | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.97445 | 5.25000 | 312 | 14.10 | |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.12167 | 4.95583 | 230 | 17.98 | |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.42944 | 4.99139 | 183 | 16.54 | |
| Chaveyriat | 01660 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.19944 | 5.06056 | 245 | 16.82 | |
| Chazey-Bons | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.80333 | 5.68222 | 236 | 10.75 | |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89333 | 5.25583 | 230 | 22.22 | |
| Cheignieu-la-Balme | 01510 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.82722 | 5.60861 | 343 | 5.97 | |
| Chevillard | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.11000 | 5.58056 | 841 | 6.67 | |
| Chevroux | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.38055 | 4.94667 | 200 | 17.23 | |
| Chevry | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.28167 | 6.03861 | 490 | 5.79 | |
| Chézery-Forens | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.22194 | 5.86472 | 600 | 46.54 | |
| Civrieux | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 45.92139 | 4.88222 | 290 | 20.25 | |
| Cize | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.20583 | 5.44472 | 321 | 4.51 | |
| Cleyzieu | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90750 | 5.43028 | 594 | 7.68 | |
| Coligny | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.38445 | 5.34472 | 294 | 16.92 | |
| Collonges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.13889 | 5.90194 | 500 | 16.26 | |
| Colomieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.73361 | 5.62167 | 330 | 5.83 | |
| Conand | 01230 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.89278 | 5.47333 | 420 | 15.30 | |
| Condamine | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.11000 | 5.54972 | 580 | 4.55 | |
| Condeissiat | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.15861 | 5.07833 | 240 | 21.74 | |
| Confort | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.15083 | 5.82111 | 561 | 11.25 | |
| Confrançon | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.26805 | 5.06500 | 200 | 18.19 | |
| Contrevoz | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.80722 | 5.62917 | 360 | 14.24 | |
| Conzieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.72722 | 5.60667 | 350 | 7.09 | |
| Corbonod | 01420 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Usses et Rhône | 45.97055 | 5.80889 | 351 | 32.09 | |
| Corlier | 01110 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.03167 | 5.49694 | 780 | 5.57 | |
| Cormoranche-sur-Saône | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.24055 | 4.83000 | 175 | 10.02 | |
| Cormoz | 01560 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.44833 | 5.23028 | 210 | 19.65 | |
| Corveissiat | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.24389 | 5.48139 | 460 | 22.96 | |
| Courmangoux | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.33167 | 5.36806 | 290 | 15.05 | |
| Courtes | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.46083 | 5.09806 | 210 | 8.95 | |
| Crans | 01320 | 2 | Ceyzériat | CC de la Dombes | 45.96111 | 5.21500 | 310 | 13.26 | |
| Cressin-Rochefort | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.77806 | 5.76167 | 270 | 7.74 | |
| Crottet | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.27722 | 4.89306 | 200 | 12.17 | |
| Crozet | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.28083 | 6.01250 | 560 | 27.28 | |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.22500 | 4.88028 | 215 | 11.90 | |
| Culoz-Béon | 01350 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.85028 | 5.78250 | 255 | 19.15 | |
| Curciat-Dongalon | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.47361 | 5.15500 | 216 | 23.97 | |
| Curtafond | 01310 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.27167 | 5.08861 | 220 | 12.76 | |
| Cuzieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.81833 | 5.68528 | 332 | 4.84 | |
| Dagneux | 01120 | 2 | Meximieux | CC de la Côtière à Montluel | 45.85139 | 5.07778 | 195 | 6.86 | |
| Divonne-les-Bains | 01220 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.37444 | 6.16361 | 490 | 33.80 | |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01400 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.14361 | 4.90167 | 246 | 4.70 | |
| Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.07361 | 5.20417 | 285 | 29.20 | |
| Domsure | 01270 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.41889 | 5.29417 | 220 | 15.21 | |
| Dortan | 01590 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.32222 | 5.65833 | 310 | 18.69 | |
| Douvres | 01500 | 1 | Ambérieu-en-Bugey | CC de la Plaine de l'Ain | 45.98722 | 5.37556 | 270 | 5.25 | |
| Drom | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21889 | 5.36528 | 325 | 7.81 | |
| Druillat | 01160 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.06028 | 5.31528 | 270 | 20.83 | |
| Échallon | 01130 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.21083 | 5.73833 | 750 | 28.10 | |
| Échenevex | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.30917 | 6.04056 | 570 | 16.51 | |
| Évosges | 01230 | 1 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 45.95972 | 5.50000 | 750 | 11.97 | |
| Faramans | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90306 | 5.12722 | 276 | 11.23 | |
| Fareins | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Dombes Saône Vallée | 46.02000 | 4.76111 | 197 | 8.31 | |
| Farges | 01550 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.17056 | 5.90528 | 510 | 14.31 | |
| Feillens | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.33611 | 4.88917 | 180 | 14.87 | |
| Ferney-Voltaire | 01210 | 3 | Saint-Genis-Pouilly | CA du Pays de Gex | 46.25555 | 6.11111 | 436 | 4.78 | |
| Flaxieu | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.81000 | 5.73528 | 285 | 2.94 | |
| Foissiat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36917 | 5.17389 | 221 | 40.29 | |
| Francheleins | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 46.07444 | 4.80806 | 216 | 13.56 | |
| Frans | 01480 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.99111 | 4.77528 | 200 | 8.11 | |
| Garnerans | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 46.20583 | 4.84028 | 205 | 8.65 | |
| Genouilleux | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 46.11972 | 4.78528 | 180 | 4.09 | |
| Géovreisset | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.25611 | 5.61583 | 650 | 3.47 | |
| Gex | 01170 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.33333 | 6.05833 | 610 | 31.92 | |
| Giron | 01130 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.22583 | 5.77194 | 1000 | 9.42 | |
| Gorrevod | 01190 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.41861 | 4.93972 | 185 | 6.90 | |
| Grand-Corent | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.19972 | 5.43194 | 490 | 7.03 | |
| Grièges | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.25528 | 4.85028 | 185 | 14.75 | |
| Grilly | 01220 | 3 | Gex | CA du Pays de Gex | 46.33028 | 6.11611 | 510 | 7.51 | |
| Groissiat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.22139 | 5.60611 | 550 | 6.20 | |
| Groslée-Saint-Benoît | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.69500 | 5.58722 | 210 | 21.55 | |
| Guéreins | 01090 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 46.10583 | 4.77806 | 180 | 4.41 | |
| Haut-Valromey | 01260 | 1 | Plateau d’Hauteville | CC Bugey Sud | 45.99750 | 5.69500 | 736 | 28.67 | |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.16222 | 5.41778 | 360 | 21.40 | |
| Illiat | 01140 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC Val de Saône Centre | 46.19028 | 4.88944 | 217 | 20.45 | |
| Injoux-Génissiat | 01200 | 4 | Valserhône | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 46.05917 | 5.76889 | 550 | 29.61 | |
| Innimond | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.78333 | 5.57389 | 880 | 13.28 | |
| Izenave | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.03944 | 5.52528 | 690 | 13.09 | |
| Izernore | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.22028 | 5.55306 | 466 | 21.33 | |
| Izieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.65361 | 5.64278 | 388 | 7.77 | |
| Jassans-Riottier | 01480 | 2 | Trévoux | CA Villefranche Beaujolais Saône | 45.98500 | 4.75861 | 173 | 5.02 | |
| Jasseron | 01250 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.21333 | 5.32639 | 300 | 18.88 | |
| Jayat | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.36972 | 5.11917 | 203 | 16.31 | |
| Journans | 01250 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.14583 | 5.33222 | 300 | 2.42 | |
| Joyeux | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.96167 | 5.10000 | 290 | 16.59 | |
| Jujurieux | 01640 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.04194 | 5.40833 | 300 | 15.53 | |
| Labalme | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.09555 | 5.48472 | 590 | 9.00 | |
| Lagnieu | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90306 | 5.34778 | 220 | 27.39 | |
| Laiz | 01290 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.24750 | 4.89250 | 185 | 10.31 | |
| Lantenay | 01430 | 4 | Plateau d’Hauteville | Haut - Bugey Agglomération | 46.05861 | 5.54222 | 730 | 6.48 | |
| Lapeyrouse | 01330 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 45.98222 | 4.97722 | 290 | 20.20 | |
| Lavours | 01350 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.81028 | 5.77000 | 235 | 6.17 | |
| Léaz | 01200 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.09917 | 5.88250 | 490 | 11.43 | |
| Lélex | 01410 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.30556 | 5.94139 | 889 | 17.72 | |
| Lent | 01240 | 2 | Ceyzériat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.12056 | 5.19444 | 255 | 31.69 | |
| Lescheroux | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.40639 | 5.14333 | 220 | 20.14 | |
| Leyment | 01150 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.92194 | 5.29778 | 260 | 14.33 | |
| Leyssard | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.15694 | 5.47472 | 570 | 9.35 | |
| Lhuis | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.74805 | 5.53444 | 400 | 24.68 | |
| Lompnas | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.80361 | 5.52028 | 630 | 12.65 | |
| Loyettes | 01360 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.77583 | 5.20750 | 192 | 21.35 | |
| Lurcy | 01090 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 46.06445 | 4.78333 | 208 | 4.84 | |
| Magnieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.77694 | 5.71944 | 274 | 6.25 | |
| Maillat | 01430 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.13167 | 5.53694 | 510 | 11.55 | |
| Malafretaz | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.32528 | 5.14528 | 219 | 9.29 | |
| Mantenay-Montlin | 01560 | 2 | Replonges | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.42361 | 5.09806 | 200 | 10.84 | |
| Manziat | 01570 | 2 | Replonges | CC Bresse et Saône | 46.36083 | 4.90722 | 200 | 12.72 | |
| Marboz | 01851 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34278 | 5.25500 | 233 | 40.46 | |
| Marchamp | 01680 | 1 | Lagnieu | CC de la Plaine de l'Ain | 45.78750 | 5.54222 | 568 | 13.27 | |
| Marignieu | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.79694 | 5.72000 | 351 | 3.55 | |
| Marlieux | 01240 | 2 | Châtillon-sur-Chalaronne | CC de la Dombes | 46.06639 | 5.06972 | 270 | 17.22 | |
| Marsonnas | 01340 | 2 | Attignat | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.34139 | 5.07056 | 215 | 18.36 | |
| Martignat | 01100 | 4 | Nantua | Haut - Bugey Agglomération | 46.20889 | 5.60833 | 510 | 13.06 | |
| Massieux | 01600 | 2 | Trévoux | CC Dombes Saône Vallée | 45.90972 | 4.83444 | 210 | 3.21 | |
| Massignieu-de-Rives | 01300 | 1 | Belley | CC Bugey Sud | 45.75500 | 5.76694 | 279 | 9.14 | |
| Matafelon-Granges | 01580 | 4 | Pont-d'Ain | Haut - Bugey Agglomération | 46.26139 | 5.55306 | 460 | 21.80 | |
| Meillonnas | 01370 | 2 | Saint-Étienne-du-Bois | CA du Bassin de Bourg-en-Bresse | 46.24583 | 5.35083 | 270 | 17.88 | |
| Mérignat | 01450 | 4 | Pont-d'Ain | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | 46.06917 | 5.43722 | 430 | 3.09 | |
| Messimy-sur-Saône | 01480 | 2 | Villars-les-Dombes | CC Val de Saône Centre | 46.05000 | 4.76417 | 190 | 5.88 | |
| Meximieux | 01800 | 1 | Meximieux | CC de la Plaine de l'Ain | 45.90445 | 5.19417 | 220 | 13.63 | |
| Mézériat | 01660 | 2 | Vonnas | CC de la Veyle | 46.23417 | 5.04778 | 204 | 19.23 | |
| Mijoux | 01170 | 3 | Thoiry | CA du Pays de Gex | 46.36694 | 5.99444 | 990 | 21.86 | |
| Mionnay | 01390 | 2 | Villars-les-Dombes | CC de la Dombes | 45.89556 | 4.93222 | 280 | 20.14 | |
| Miribel | 01700 | 2 | Miribel | CC de Miribel et du Plateau | 45.82583 | 4.95444 | 180 | 24.44 | |
