Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Alpes-Maritimes.
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiglun | 06001 | 06910 | 1 | Vence | CC Alpes d'Azur | 93 | 43.85806 | 6.91722 | 600 | 15.45 |
Amirat | 06002 | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 51 | 43.89111 | 6.82583 | 882 | 12.91 |
Andon | 06003 | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 640 | 43.77389 | 6.78500 | 1195 | 54.37 |
Antibes | 06004 | 06600 | 1 | Antibes | CA de Sophia Antipolis | 75130 | 43.58055 | 7.11917 | 10 | 27.05 |
Ascros | 06005 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 178 | 43.91945 | 7.01417 | 1149 | 17.52 |
Aspremont | 06006 | 06790 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 2300 | 43.78500 | 7.24306 | 499 | 9.30 |
Auribeau-sur-Siagne | 06007 | 06810 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 3251 | 43.60111 | 6.91056 | 60 | 5.31 |
Auvare | 06008 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 44 | 43.99083 | 6.90806 | 1171 | 17.96 |
Bairols | 06009 | 06420 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 124 | 43.98306 | 7.12750 | 900 | 15.06 |
le Bar-sur-Loup | 06010 | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 2947 | 43.70167 | 6.98694 | 300 | 14.29 |
Beaulieu-sur-Mer | 06011 | 06310 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 3796 | 43.70639 | 7.32778 | 20 | 1.09 |
Beausoleil | 06012 | 06240 | 2 | Beausoleil | CA de la Riviera Française | 12674 | 43.74472 | 7.42556 | 163 | 2.80 |
Belvédère | 06013 | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 627 | 44.01889 | 7.32083 | 760 | 75.45 |
Bendejun | 06014 | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 950 | 43.83611 | 7.29639 | 360 | 6.31 |
Berre-les-Alpes | 06015 | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1227 | 43.83333 | 7.33056 | 640 | 9.56 |
Beuil | 06016 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 553 | 44.09528 | 6.99083 | 1442 | 74.69 |
Bézaudun-les-Alpes | 06017 | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 258 | 43.80944 | 7.09694 | 880 | 21.58 |
Biot | 06018 | 06410 | 1 | Antibes-3 | CA de Sophia Antipolis | 9880 | 43.62861 | 7.09639 | 40 | 15.55 |
Blausasc | 06019 | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1659 | 43.80667 | 7.36556 | 320 | 10.17 |
la Bollène-Vésubie | 06020 | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 626 | 43.99222 | 7.33333 | 660 | 35.40 |
Bonson | 06021 | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 716 | 43.86306 | 7.18889 | 507 | 6.68 |
Bouyon | 06022 | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 543 | 43.82556 | 7.12333 | 640 | 12.46 |
Breil-sur-Roya | 06023 | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 2206 | 43.93833 | 7.51917 | 290 | 81.57 |
Briançonnet | 06024 | 06850 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 184 | 43.86611 | 6.75833 | 1007 | 24.74 |
la Brigue | 06162 | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 719 | 44.06167 | 7.61778 | 772 | 93.74 |
le Broc | 06025 | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1422 | 43.80833 | 7.16944 | 460 | 18.43 |
Cabris | 06026 | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 1393 | 43.65639 | 6.87417 | 545 | 5.37 |
Cagnes-sur-Mer | 06027 | 06800 | 1 | Cagnes-sur-Mer | Métropole Nice Côte d'Azur | 52580 | 43.66667 | 7.14806 | 20 | 18.24 |
Caille | 06028 | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 403 | 43.77917 | 6.73000 | 1140 | 17.02 |
Cannes | 06029 | 06150 | 1 | Cannes | CA Cannes Pays de Lérins | 73255 | 43.55806 | 7.01778 | 10 | 21.02 |
le Cannet | 06030 | 06110 | 1 | Le Cannet | CA Cannes Pays de Lérins | 41597 | 43.57583 | 7.01806 | 70 | 7.68 |
Cantaron | 06031 | 06340 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1285 | 43.76333 | 7.31556 | 120 | 7.28 |
Cap-d'Ail | 06032 | 06320 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 4508 | 43.72445 | 7.40722 | 40 | 2.17 |
Carros | 06033 | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 13277 | 43.79222 | 7.18806 | 365 | 15.41 |
Castagniers | 06034 | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1687 | 43.79083 | 7.22944 | 340 | 7.01 |
Castellar | 06035 | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1087 | 43.80417 | 7.49806 | 371 | 12.24 |
Castillon | 06036 | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 420 | 43.83528 | 7.47611 | 540 | 7.59 |
Caussols | 06037 | 06460 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 312 | 43.74389 | 6.89944 | 1100 | 27.67 |
Châteauneuf-d'Entraunes | 06040 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 63 | 44.12944 | 6.83250 | 1274 | 29.47 |
Châteauneuf-Grasse | 06038 | 06740 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 3716 | 43.67500 | 6.97472 | 420 | 9.07 |
Châteauneuf-Villevieille | 06039 | 06390 | 2 | Contes | Métropole Nice Côte d'Azur | 971 | 43.80972 | 7.29694 | 520 | 8.45 |
Cipières | 06041 | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 400 | 43.78417 | 6.95556 | 740 | 38.42 |
Clans | 06042 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 673 | 43.99694 | 7.14889 | 640 | 37.84 |
Coaraze | 06043 | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 817 | 43.86500 | 7.29722 | 667 | 17.06 |
la Colle-sur-Loup | 06044 | 06480 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 8084 | 43.68833 | 7.10222 | 96 | 9.86 |
Collongues | 06045 | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 76 | 43.89028 | 6.86250 | 640 | 10.83 |
Colomars | 06046 | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 3487 | 43.75945 | 7.21889 | 300 | 6.26 |
Conségudes | 06047 | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 94 | 43.84583 | 7.05028 | 640 | 12.59 |
Contes | 06048 | 06390 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 7544 | 43.81500 | 7.31694 | 300 | 19.56 |
Courmes | 06049 | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 109 | 43.74389 | 7.00917 | 623 | 16.00 |
Coursegoules | 06050 | 06140 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 526 | 43.79583 | 7.04056 | 1002 | 41.39 |
la Croix-sur-Roudoule | 06051 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 99 | 43.98889 | 6.87500 | 860 | 29.97 |
Cuébris | 06052 | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 148 | 43.88639 | 7.01917 | 596 | 22.98 |
Daluis | 06053 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 143 | 44.02583 | 6.81028 | 667 | 39.60 |
Drap | 06054 | 06340 | 2 | Contes | Métropole Nice Côte d'Azur | 5238 | 43.75528 | 7.32444 | 100 | 5.41 |
Duranus | 06055 | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 157 | 43.89472 | 7.25806 | 580 | 16.06 |
Entraunes | 06056 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 137 | 44.19000 | 6.74861 | 1240 | 80.25 |
l'Escarène | 06057 | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 2563 | 43.83361 | 7.35333 | 360 | 10.56 |
Escragnolles | 06058 | 06460 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 615 | 43.73083 | 6.78278 | 1020 | 26.43 |
Èze | 06059 | 06360 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 2189 | 43.72833 | 7.36222 | 427 | 9.59 |
Falicon | 06060 | 06950 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 2111 | 43.74944 | 7.27833 | 309 | 4.94 |
les Ferres | 06061 | 06510 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 92 | 43.84945 | 7.09222 | 640 | 13.81 |
Fontan | 06062 | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 310 | 44.00639 | 7.55389 | 424 | 49.57 |
Gars | 06063 | 06850 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 76 | 43.86667 | 6.80500 | 740 | 15.50 |
Gattières | 06064 | 06510 | 1 | Nice-3 | Métropole Nice Côte d'Azur | 4287 | 43.76028 | 7.17972 | 263 | 10.15 |
la Gaude | 06065 | 06610 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 7133 | 43.72500 | 7.15083 | 250 | 13.43 |
Gilette | 06066 | 06830 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 1608 | 43.85000 | 7.16417 | 480 | 10.43 |
Gorbio | 06067 | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1527 | 43.78667 | 7.44500 | 350 | 6.99 |
Gourdon | 06068 | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 368 | 43.72055 | 6.97889 | 720 | 22.81 |
Grasse | 06069 | 06130 | 1 | Grasse | CA du Pays de Grasse | 48323 | 43.65917 | 6.92278 | 300 | 44.41 |
Gréolières | 06070 | 06620 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 580 | 43.79611 | 6.94528 | 836 | 52.62 |
Guillaumes | 06071 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 584 | 44.09278 | 6.85556 | 800 | 86.57 |
Ilonse | 06072 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 142 | 44.03361 | 7.09944 | 1160 | 40.64 |
Isola | 06073 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 653 | 44.18750 | 7.05056 | 880 | 99.82 |
Lantosque | 06074 | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1200 | 43.97611 | 7.31333 | 480 | 44.75 |
Levens | 06075 | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 5165 | 43.86056 | 7.22583 | 605 | 29.66 |
Lieuche | 06076 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 50 | 43.99611 | 7.01556 | 880 | 13.18 |
Lucéram | 06077 | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1264 | 43.88417 | 7.36111 | 604 | 65.14 |
Malaussène | 06078 | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 324 | 43.92750 | 7.13167 | 400 | 19.55 |
Mandelieu-la-Napoule | 06079 | 06210 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 21561 | 43.55556 | 6.93722 | 10 | 32.14 |
Marie | 06080 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 105 | 44.03333 | 7.13806 | 602 | 14.71 |
le Mas | 06081 | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 99 | 43.84333 | 6.85833 | 920 | 32.45 |
Massoins | 06082 | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 115 | 43.94194 | 7.12611 | 448 | 11.95 |
Menton | 06083 | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 30412 | 43.77583 | 7.49528 | 12 | 14.32 |
Mouans-Sartoux | 06084 | 06370 | 1 | Grasse-2 | CA du Pays de Grasse | 10531 | 43.62056 | 6.97139 | 130 | 12.64 |
Mougins | 06085 | 06250 | 1 | Le Cannet | CA Cannes Pays de Lérins | 19677 | 43.60056 | 6.99417 | 240 | 26.05 |
Moulinet | 06086 | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 253 | 43.94250 | 7.41278 | 800 | 41.15 |
les Mujouls | 06087 | 06910 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 40 | 43.88472 | 6.86194 | 780 | 14.58 |
Nice [3] | 06088 | 06000 | 2 | Nice | Métropole Nice Côte d'Azur | 348085 | 43.70611 | 7.26222 | 10 | 73.86 |
Opio | 06089 | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 2393 | 43.66945 | 6.98167 | 300 | 9.30 |
Pégomas | 06090 | 06580 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 8045 | 43.59722 | 6.93139 | 25 | 11.17 |
Peille | 06091 | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 2287 | 43.80389 | 7.40278 | 660 | 42.85 |
Peillon | 06092 | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 1445 | 43.77889 | 7.38278 | 360 | 8.81 |
la Penne | 06093 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 239 | 43.92861 | 6.94556 | 820 | 18.05 |
Péone | 06094 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 979 | 44.11778 | 6.90722 | 1160 | 48.57 |
Peymeinade | 06095 | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 8256 | 43.64167 | 6.87889 | 200 | 9.95 |
Pierlas | 06096 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 101 | 44.03222 | 7.03500 | 1020 | 31.44 |
Pierrefeu | 06097 | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 340 | 43.87500 | 7.08056 | 653 | 22.26 |
Puget-Rostang | 06098 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 126 | 43.97500 | 6.91889 | 700 | 22.45 |
Puget-Théniers | 06099 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 1813 | 43.95889 | 6.89333 | 420 | 21.39 |
Revest-les-Roches | 06100 | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 233 | 43.88278 | 7.15583 | 860 | 8.71 |
Rigaud | 06101 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 169 | 43.99167 | 6.99056 | 680 | 32.30 |
Rimplas | 06102 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 133 | 44.06667 | 7.13167 | 1020 | 24.93 |
Roquebillière | 06103 | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1815 | 44.01972 | 7.31194 | 650 | 25.70 |
Roquebrune-Cap-Martin | 06104 | 06190 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 12371 | 43.76111 | 7.47944 | 100 | 9.53 |
Roquefort-les-Pins | 06105 | 06330 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 7276 | 43.66694 | 7.04806 | 200 | 21.65 |
Roquesteron | 06106 | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 561 | 43.87472 | 7.00528 | 340 | 6.34 |
Roquestéron-Grasse | 06107 | 06910 | 1 | Vence | CA de Sophia Antipolis | 65 | 43.87194 | 7.00389 | 340 | 24.12 |
la Roquette-sur-Siagne | 06108 | 06550 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA du Pays de Grasse | 5436 | 43.59806 | 6.95417 | 160 | 6.26 |
la Roquette-sur-Var | 06109 | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 945 | 43.83055 | 7.20000 | 360 | 4.27 |
Roubion | 06110 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 116 | 44.09528 | 7.04944 | 1300 | 26.98 |
Roure | 06111 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 113 | 44.09306 | 7.08750 | 1104 | 39.65 |
le Rouret | 06112 | 06650 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 4157 | 43.67667 | 7.01306 | 300 | 7.17 |
Saint-André-de-la-Roche | 06114 | 06730 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 5782 | 43.74000 | 7.28833 | 60 | 2.84 |
Saint-Antonin | 06115 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 85 | 43.90917 | 6.98389 | 840 | 6.38 |
Saint-Auban | 06116 | 06850 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 213 | 43.85000 | 6.72556 | 1100 | 42.72 |
Saint-Blaise | 06117 | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1367 | 43.82278 | 7.23806 | 350 | 7.97 |
Saint-Cézaire-sur-Siagne | 06118 | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 3924 | 43.65055 | 6.79222 | 477 | 30.11 |
Saint-Dalmas-le-Selvage | 06119 | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 104 | 44.28500 | 6.86639 | 1500 | 81.17 |
Saint-Étienne-de-Tinée | 06120 | 06660 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1341 | 44.25583 | 6.92472 | 1161 | 172.89 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06121 | 06230 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 1471 | 43.69111 | 7.33139 | 20 | 2.82 |
Saint-Jeannet | 06122 | 06640 | 1 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 4303 | 43.74722 | 7.14194 | 407 | 14.67 |
Saint-Laurent-du-Var | 06123 | 06700 | 1 | Cagnes-sur-Mer-2 | Métropole Nice Côte d'Azur | 30941 | 43.67556 | 7.18667 | 20 | 9.40 |
Saint-Léger | 06124 | 06260 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 52 | 44.00278 | 6.82944 | 1040 | 4.53 |
Saint-Martin-d'Entraunes | 06125 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 153 | 44.14305 | 6.76389 | 1060 | 39.80 |
Saint-Martin-du-Var | 06126 | 06670 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 3375 | 43.82195 | 7.19083 | 120 | 5.47 |
Saint-Martin-Vésubie | 06127 | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 1385 | 44.07111 | 7.25806 | 940 | 97.32 |
Saint-Paul-de-Vence | 06128 | 06570 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 3183 | 43.69611 | 7.12250 | 181 | 7.27 |
Saint-Sauveur-sur-Tinée | 06129 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 301 | 44.08389 | 7.10556 | 500 | 32.40 |
Saint-Vallier-de-Thiey | 06130 | 06460 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 3667 | 43.69833 | 6.84806 | 715 | 52.28 |
Sainte-Agnès | 06113 | 06500 | 2 | Menton | CA de la Riviera Française | 1351 | 43.80083 | 7.46361 | 640 | 9.47 |
Sallagriffon | 06131 | 06910 | 1 | Vence | CC Alpes d'Azur | 47 | 43.88389 | 6.90694 | 768 | 9.59 |
Saorge | 06132 | 06540 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 440 | 43.99861 | 7.51667 | 600 | 84.60 |
Sauze | 06133 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 70 | 44.08889 | 6.83444 | 1300 | 27.64 |
Séranon | 06134 | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 535 | 43.77417 | 6.70556 | 1100 | 23.31 |
Sigale | 06135 | 06910 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 199 | 43.87333 | 6.96389 | 620 | 5.60 |
Sospel | 06136 | 06380 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 3803 | 43.87889 | 7.44917 | 348 | 62.68 |
Spéracèdes | 06137 | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 1176 | 43.65028 | 6.85861 | 380 | 3.58 |
Tende | 06163 | 06430 | 2 | Contes | CA de la Riviera Française | 2021 | 44.08611 | 7.59306 | 820 | 178.13 |
Théoule-sur-Mer | 06138 | 06590 | 1 | Mandelieu-la-Napoule | CA Cannes Pays de Lérins | 1362 | 43.50694 | 6.93972 | 3 | 10.74 |
Thiéry | 06139 | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 103 | 43.97889 | 7.03083 | 1042 | 21.97 |
le Tignet | 06140 | 06530 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 3105 | 43.64111 | 6.84556 | 380 | 11.41 |
Toudon | 06141 | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 351 | 43.90222 | 7.11417 | 980 | 18.48 |
Touët-de-l'Escarène | 06142 | 06440 | 2 | Contes | CC du Pays des Paillons | 306 | 43.84889 | 7.36444 | 380 | 4.64 |
Touët-sur-Var | 06143 | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 717 | 43.95167 | 7.00833 | 400 | 14.42 |
la Tour | 06144 | 06710 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 539 | 43.94750 | 7.18500 | 603 | 36.42 |
Tourette-du-Château | 06145 | 06830 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 142 | 43.88306 | 7.14500 | 941 | 9.66 |
Tournefort | 06146 | 06710 | 2 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 149 | 43.94444 | 7.15306 | 629 | 9.87 |
Tourrette-Levens | 06147 | 06690 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 4760 | 43.78722 | 7.27778 | 449 | 16.47 |
Tourrettes-sur-Loup | 06148 | 06140 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 4092 | 43.71806 | 7.05833 | 400 | 29.37 |
la Trinité | 06149 | 06340 | 2 | Nice-7 | Métropole Nice Côte d'Azur | 10276 | 43.74306 | 7.31639 | 90 | 15.06 |
la Turbie | 06150 | 06320 | 2 | Beausoleil | CA de la Riviera Française | 3015 | 43.74556 | 7.40056 | 480 | 7.48 |
Utelle | 06151 | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 844 | 43.91833 | 7.24694 | 822 | 68.06 |
Valbonne | 06152 | 06560 | 1 | Valbonne | CA de Sophia Antipolis | 12754 | 43.64333 | 7.00806 | 227 | 20.14 |
Valdeblore | 06153 | 06420 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 835 | 44.06778 | 7.20361 | 1290 | 93.10 |
Valderoure | 06154 | 06750 | 1 | Grasse-1 | CA du Pays de Grasse | 495 | 43.79778 | 6.70806 | 1100 | 25.25 |
Vallauris | 06155 | 06220 | 1 | Antibes-1 | CA de Sophia Antipolis | 28025 | 43.57806 | 7.05333 | 115 | 13.13 |
Venanson | 06156 | 06450 | 2 | Tourrette-Levens | Métropole Nice Côte d'Azur | 185 | 44.05500 | 7.25500 | 1164 | 17.99 |
Vence | 06157 | 06140 | 1 | Vence | Métropole Nice Côte d'Azur | 19415 | 43.72417 | 7.11222 | 280 | 39.41 |
Villars-sur-Var | 06158 | 06710 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 781 | 43.93861 | 7.09667 | 433 | 25.47 |
Villefranche-sur-Mer | 06159 | 06230 | 2 | Beausoleil | Métropole Nice Côte d'Azur | 4989 | 43.70500 | 7.30806 | 20 | 4.84 |
Villeneuve-d'Entraunes | 06160 | 06470 | 2 | Vence | CC Alpes d'Azur | 93 | 44.12194 | 6.79944 | 960 | 28.06 |
Villeneuve-Loubet | 06161 | 06270 | 1 | Villeneuve-Loubet | CA de Sophia Antipolis | 16779 | 43.66111 | 7.12278 | 14 | 20.00 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes des Alpes-Maritimes, imprimable grand format. Voir cette carte