Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de l'Ariège.
NOTE : Le département de l'Ariège comporte 5 communes nouvelles :
Bézac, Bordes-Uchentein, Caychax-et-Senconac, Aulos-Sinsat et Val-de-Sos .
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigues-Juntes | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.05583 | 1.47139 | 380 | 7.73 | |
| Aigues-Vives | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 42.99805 | 1.87694 | 420 | 5.23 | |
| l'Aiguillon | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.91667 | 1.90389 | 463 | 6.48 | |
| Albiès | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.77861 | 1.70444 | 580 | 7.80 | |
| Aleu | 09320 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.89305 | 1.26639 | 736 | 14.15 | |
| Alliat | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.81694 | 1.58667 | 580 | 3.45 | |
| Allières | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.03667 | 1.36611 | 560 | 9.14 | |
| Alos | 09200 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.90833 | 1.14639 | 680 | 23.90 | |
| Alzen | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.98889 | 1.47306 | 700 | 18.03 | |
| Antras | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.88194 | 0.94222 | 940 | 20.24 | |
| Appy | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.79139 | 1.73333 | 945 | 6.13 | |
| Arabaux | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.98500 | 1.64361 | 520 | 4.60 | |
| Argein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.93083 | 0.99361 | 548 | 11.14 | |
| Arignac | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.87139 | 1.60083 | 500 | 8.68 | |
| Arnave | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.85250 | 1.64833 | 560 | 8.39 | |
| Arrien-en-Bethmale | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.89639 | 1.04194 | 680 | 14.47 | |
| Arrout | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.94500 | 1.02833 | 620 | 3.02 | |
| Artigat | 09130 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.13583 | 1.44056 | 264 | 24.18 | |
| Artigues | 09460 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.71750 | 2.06861 | 1160 | 12.50 | |
| Artix | 09120 | 1 | Pamiers-1 | CA Pays Foix-Varilhes | 43.06861 | 1.56583 | 461 | 7.15 | |
| Arvigna | 09100 | 2 | Pamiers-2 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.06222 | 1.73194 | 320 | 8.68 | |
| Ascou | 09110 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.72250 | 1.86361 | 1040 | 35.87 | |
| Aston | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.77500 | 1.67417 | 560 | 154.76 | |
| Aucazein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.93694 | 0.97611 | 550 | 6.08 | |
| Audressein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.92972 | 1.02278 | 508 | 4.06 | |
| Augirein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.92972 | 0.91806 | 629 | 9.73 | |
| Aulos-Sinsat | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.79944 | 1.66194 | 510 | 4.07 | |
| Aulus-les-Bains | 09140 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.79111 | 1.33889 | 760 | 53.13 | |
| Auzat | 09220 | 1 | Sabarthès | CC de la Haute Ariège | 42.76667 | 1.48111 | 740 | 163.54 | |
| Ax-les-Thermes | 09110 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.71861 | 1.84056 | 740 | 30.24 | |
| Axiat | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.78472 | 1.75750 | 900 | 9.67 | |
| Bagert | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.07889 | 1.08306 | 540 | 3.32 | |
| Balacet | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.88417 | 0.98167 | 920 | 2.14 | |
| Balaguères | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.96556 | 1.02194 | 659 | 18.11 | |
| Barjac | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.06639 | 1.13500 | 470 | 2.73 | |
| la Bastide-de-Besplas | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.16556 | 1.27639 | 238 | 10.37 | |
| la Bastide-de-Bousignac | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.05305 | 1.88639 | 336 | 12.64 | |
| la Bastide-de-Lordat | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.14333 | 1.71167 | 300 | 6.01 | |
| la Bastide-de-Sérou | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.01361 | 1.42806 | 453 | 41.46 | |
| la Bastide-du-Salat | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.05722 | 0.98806 | 315 | 6.74 | |
| la Bastide-sur-l'Hers | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 42.95583 | 1.91000 | 440 | 4.81 | |
| Baulou | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.01389 | 1.53528 | 500 | 14.73 | |
| Bédeilhac-et-Aynat | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.87222 | 1.56500 | 600 | 6.60 | |
| Bédeille | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.08778 | 1.10472 | 450 | 9.57 | |
| Bélesta | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.90389 | 1.93417 | 490 | 26.91 | |
| Belloc | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.01278 | 1.93028 | 410 | 9.73 | |
| Bénac | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.95528 | 1.53056 | 580 | 2.80 | |
| Benagues | 09100 | 2 | Pamiers-1 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.07694 | 1.61028 | 330 | 3.10 | |
| Bénaix | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.90667 | 1.86083 | 620 | 14.72 | |
| Besset | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.07722 | 1.83750 | 300 | 8.21 | |
| Bestiac | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.76889 | 1.78833 | 860 | 6.47 | |
| Betchat | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.09222 | 1.01194 | 422 | 22.37 | |
| Bethmale | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.88528 | 1.06111 | 750 | 31.96 | |
| Bézac | 09100 | 2 | Pamiers-1 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.14833 | 1.57444 | 280 | 8.32 | |
| Biert | 09320 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.89917 | 1.31583 | 590 | 23.84 | |
| Bompas | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.86389 | 1.61833 | 480 | 2.82 | |
| Bonac-Irazein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.87806 | 0.97500 | 712 | 38.32 | |
| Bonnac | 09100 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.16611 | 1.59056 | 260 | 9.79 | |
| les Bordes-sur-Arize | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.10528 | 1.37028 | 270 | 12.91 | |
| Bordes-Uchentein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.90000 | 1.03139 | 580 | 49.54 | |
| le Bosc | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.94806 | 1.46139 | 700 | 25.51 | |
| Bouan | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.80028 | 1.64667 | 540 | 3.42 | |
| Boussenac | 09320 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.90055 | 1.34111 | 740 | 26.39 | |
| Brassac | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.94583 | 1.53833 | 580 | 24.60 | |
| Brie | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.20472 | 1.51889 | 260 | 7.22 | |
| Burret | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.95417 | 1.48111 | 720 | 4.95 | |
| Buzan | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.94222 | 0.96333 | 720 | 8.64 | |
| les Cabannes | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.78472 | 1.68806 | 580 | 0.80 | |
| Cadarcet | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.01333 | 1.50056 | 520 | 11.10 | |
| Calzan | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.03778 | 1.73778 | 364 | 4.06 | |
| Camarade | 09290 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.08528 | 1.28639 | 470 | 28.13 | |
| Camon | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.02139 | 1.96667 | 340 | 10.34 | |
| Campagne-sur-Arize | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.12889 | 1.33972 | 260 | 13.40 | |
| Canté | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.25389 | 1.53361 | 230 | 9.76 | |
| Capoulet-et-Junac | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.79472 | 1.58556 | 600 | 2.87 | |
| Carcanières | 09460 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.71278 | 2.10694 | 1180 | 6.49 | |
| Carla-Bayle | 09130 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.15055 | 1.39444 | 386 | 36.12 | |
| Carla-de-Roquefort | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.97445 | 1.76750 | 400 | 9.58 | |
| le Carlaret | 09100 | 2 | Pamiers-2 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.12917 | 1.70944 | 310 | 9.52 | |
| Castelnau-Durban | 09420 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.00250 | 1.34139 | 400 | 13.18 | |
| Castéras | 09130 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.13000 | 1.40056 | 390 | 1.84 | |
| Castex | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.16639 | 1.31222 | 360 | 7.17 | |
| Castillon-en-Couserans | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.92111 | 1.03417 | 542 | 5.06 | |
| Caumont | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.03000 | 1.08389 | 355 | 9.35 | |
| Caussou | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.76917 | 1.80667 | 880 | 15.87 | |
| Caychax-et-Senconac | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.79278 | 1.71972 | 900 | 5.66 | |
| Cazals-des-Baylès | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.08750 | 1.94750 | 350 | 4.70 | |
| Cazaux | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.05389 | 1.51194 | 370 | 7.39 | |
| Cazavet | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.00250 | 1.04333 | 430 | 18.17 | |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.84000 | 1.67250 | 840 | 16.39 | |
| Celles | 09000 | 1 | Sabarthès | CA Pays Foix-Varilhes | 42.91694 | 1.68667 | 500 | 10.39 | |
| Cérizols | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.12889 | 1.06194 | 390 | 14.53 | |
| Cescau | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.93250 | 1.04056 | 580 | 5.38 | |
| Château-Verdun | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.78194 | 1.68056 | 547 | 0.82 | |
| Clermont | 09420 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.04000 | 1.30139 | 370 | 7.47 | |
| Contrazy | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.06055 | 1.21472 | 550 | 8.51 | |
| Cos | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.97889 | 1.57056 | 490 | 6.55 | |
| Couflens | 09140 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.78889 | 1.18889 | 698 | 56.60 | |
| Coussa | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.06306 | 1.67944 | 350 | 7.77 | |
| Coutens | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.07444 | 1.82389 | 290 | 4.25 | |
| Crampagna | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.02889 | 1.60556 | 350 | 9.98 | |
| Dalou | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.03417 | 1.64278 | 360 | 7.78 | |
| Daumazan-sur-Arize | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.14389 | 1.30694 | 247 | 14.01 | |
| Dreuilhe | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.94833 | 1.86417 | 500 | 7.04 | |
| Dun | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.02806 | 1.79944 | 332 | 41.74 | |
| Durban-sur-Arize | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.01917 | 1.34417 | 380 | 6.88 | |
| Durfort | 09130 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.20555 | 1.45917 | 330 | 11.10 | |
| Encourtiech | 09200 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.95889 | 1.18167 | 550 | 4.92 | |
| Engomer | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.94750 | 1.05861 | 462 | 7.65 | |
| Ercé | 09140 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.85111 | 1.29139 | 615 | 41.00 | |
| Erp | 09200 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.94278 | 1.20194 | 601 | 9.44 | |
| Esclagne | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 42.98028 | 1.84917 | 507 | 3.55 | |
| Escosse | 09100 | 2 | Pamiers-1 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.12389 | 1.55000 | 290 | 15.01 | |
| Esplas | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.18694 | 1.49889 | 360 | 7.74 | |
| Esplas-de-Sérou | 09420 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.97500 | 1.37500 | 640 | 34.61 | |
| Eycheil | 09200 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.96861 | 1.16333 | 406 | 4.92 | |
| Fabas | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.10806 | 1.10611 | 390 | 23.31 | |
| Ferrières-sur-Ariège | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.93945 | 1.61444 | 433 | 3.49 | |
| Foix [3] | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.95972 | 1.60889 | 380 | 19.55 | |
| Fornex | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.16917 | 1.25028 | 280 | 9.71 | |
| le Fossat | 09130 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.17389 | 1.40722 | 240 | 14.61 | |
| Fougax-et-Barrineuf | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.88611 | 1.90139 | 550 | 31.56 | |
| Freychenet | 09300 | 1 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.90861 | 1.72167 | 800 | 25.60 | |
| Gabre | 09290 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.07583 | 1.41806 | 373 | 13.73 | |
| Gajan | 09190 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.02083 | 1.12778 | 373 | 8.22 | |
| Galey | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.93639 | 0.91556 | 800 | 9.49 | |
| Ganac | 09000 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.94750 | 1.56389 | 560 | 20.48 | |
| Garanou | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.76944 | 1.75250 | 600 | 3.09 | |
| Gaudiès | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.17556 | 1.73028 | 250 | 10.54 | |
| Génat | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.82361 | 1.57306 | 960 | 8.26 | |
| Gestiès | 09220 | 1 | Sabarthès | CC de la Haute Ariège | 42.76611 | 1.57278 | 958 | 27.15 | |
| Gourbit | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.84361 | 1.53278 | 840 | 18.16 | |
| Gudas | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.01000 | 1.67556 | 418 | 10.83 | |
| l'Herm | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 42.97139 | 1.68611 | 500 | 14.87 | |
| l'Hospitalet-près-l'Andorre | 09390 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.58611 | 1.80056 | 1440 | 26.87 | |
| Ignaux | 09110 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.73056 | 1.83972 | 1020 | 5.47 | |
| Ilhat | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.95972 | 1.78028 | 530 | 6.84 | |
| Illartein | 09800 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.93555 | 0.96639 | 560 | 3.96 | |
| Illier-et-Laramade | 09220 | 1 | Sabarthès | CC de la Haute Ariège | 42.78889 | 1.54056 | 880 | 5.16 | |
| les Issards | 09100 | 2 | Pamiers-2 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.07778 | 1.73500 | 310 | 3.84 | |
| Justiniac | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.20833 | 1.49194 | 360 | 4.59 | |
| Labatut | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.26083 | 1.51778 | 260 | 3.60 | |
| Lacave | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.04222 | 0.99806 | 325 | 4.56 | |
| Lacourt | 09200 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.94556 | 1.17611 | 430 | 16.69 | |
| Lagarde | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.04917 | 1.93472 | 388 | 11.99 | |
| Lanoux | 09130 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.11861 | 1.42694 | 371 | 3.77 | |
| Lapège | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.80194 | 1.57306 | 1000 | 8.41 | |
| Lapenne | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.14583 | 1.75111 | 320 | 22.09 | |
| Larbont | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.99389 | 1.39583 | 580 | 6.24 | |
| Larcat | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.77945 | 1.66056 | 845 | 9.35 | |
| Larnat | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.79861 | 1.63139 | 900 | 5.64 | |
| Laroque-d'Olmes | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays d'Olmes | 42.97055 | 1.87417 | 450 | 14.35 | |
| Lasserre | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.07139 | 1.17222 | 560 | 8.66 | |
| Lassur | 09310 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.76833 | 1.73528 | 620 | 11.95 | |
| Lavelanet | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.93195 | 1.85083 | 536 | 12.78 | |
| Léran | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 42.98806 | 1.91194 | 390 | 12.16 | |
| Lercoul | 09220 | 1 | Sabarthès | CC de la Haute Ariège | 42.77056 | 1.54556 | 1120 | 19.50 | |
| Lescousse | 09100 | 2 | Pamiers-1 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.15333 | 1.51361 | 370 | 8.53 | |
| Lescure | 09420 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.00167 | 1.24111 | 480 | 26.07 | |
| Lesparrou | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.93083 | 1.90667 | 465 | 16.46 | |
| Leychert | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.94556 | 1.72889 | 607 | 5.90 | |
| Lézat-sur-Lèze | 09210 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.27611 | 1.34833 | 219 | 40.53 | |
| Lieurac | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.98167 | 1.78667 | 365 | 6.45 | |
| Limbrassac | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.01722 | 1.84222 | 390 | 12.48 | |
| Lissac | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.26917 | 1.51333 | 220 | 3.82 | |
| Lordat | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.77555 | 1.75028 | 900 | 7.52 | |
| Lorp-Sentaraille | 09190 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.02945 | 1.10722 | 362 | 6.16 | |
| Loubaut | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.18917 | 1.28500 | 363 | 2.34 | |
| Loubens | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.04556 | 1.54528 | 450 | 11.82 | |
| Loubières | 09000 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.00917 | 1.60111 | 372 | 3.07 | |
| Ludiès | 09100 | 2 | Pamiers-2 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.11833 | 1.71444 | 320 | 1.89 | |
| Luzenac | 09250 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.76361 | 1.76417 | 700 | 26.60 | |
| Madière | 09100 | 2 | Pamiers-1 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.10472 | 1.51556 | 380 | 10.45 | |
| Malegoude | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.11278 | 1.93722 | 350 | 6.20 | |
| Malléon | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.03083 | 1.71222 | 410 | 6.87 | |
| Manses | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.10028 | 1.81083 | 300 | 15.43 | |
| le Mas-d'Azil | 09290 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.07972 | 1.36167 | 287 | 39.65 | |
| Massat | 09320 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.88889 | 1.34750 | 650 | 45.26 | |
| Mauvezin-de-Prat | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.03194 | 0.99750 | 370 | 1.82 | |
| Mauvezin-de-Sainte-Croix | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.07889 | 1.22778 | 530 | 5.33 | |
| Mazères | 09270 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.25139 | 1.67778 | 240 | 44.33 | |
| Méras | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.18111 | 1.31139 | 385 | 3.66 | |
| Mercenac | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.04111 | 1.07806 | 385 | 13.67 | |
| Mercus-Garrabet | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.87889 | 1.64139 | 500 | 15.10 | |
| Mérens-les-Vals | 09110 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.65833 | 1.84306 | 1060 | 80.63 | |
| Mérigon | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.08778 | 1.19500 | 340 | 6.36 | |
| Miglos | 09400 | 1 | Sabarthès | CC du Pays de Tarascon | 42.79222 | 1.59944 | 759 | 18.83 | |
| Mijanès | 09460 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.73056 | 2.05583 | 1130 | 39.85 | |
| Mirepoix | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.08667 | 1.87444 | 308 | 47.80 | |
| Monesple | 09130 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.10028 | 1.46833 | 430 | 6.14 | |
| Montagagne | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.97556 | 1.41083 | 770 | 6.89 | |
| Montaillou | 09110 | 1 | Haute-Ariège | CC de la Haute Ariège | 42.78778 | 1.89833 | 1280 | 8.87 | |
| Montardit | 09230 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.07222 | 1.19889 | 420 | 7.33 | |
| Montaut | 09700 | 2 | Portes d'Ariège | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 43.18750 | 1.64389 | 290 | 35.33 | |
| Montbel | 09600 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 42.97667 | 1.97889 | 420 | 17.63 | |
| Montégut-en-Couserans | 09200 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.98195 | 1.09528 | 525 | 6.31 | |
| Montégut-Plantaurel | 09120 | 1 | Val d'Ariège | CA Pays Foix-Varilhes | 43.06694 | 1.50250 | 390 | 19.30 | |
| Montels | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.00361 | 1.47250 | 440 | 3.75 | |
| Montesquieu-Avantès | 09200 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.02444 | 1.19750 | 510 | 16.63 | |
| Montfa | 09350 | 3 | Arize-Lèze | CC Arize Lèze | 43.10028 | 1.28361 | 420 | 8.78 | |
| Montferrier | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.89472 | 1.79417 | 680 | 52.24 | |
| Montgaillard | 09330 | 1 | Foix | CA Pays Foix-Varilhes | 42.93500 | 1.63639 | 420 | 8.07 | |
| Montgauch | 09160 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.00500 | 1.07972 | 500 | 9.10 | |
| Montjoie-en-Couserans | 09200 | 3 | Portes du Couserans | CC Couserans-Pyrénées | 43.00195 | 1.15972 | 452 | 29.99 | |
| Montoulieu | 09000 | 1 | Sabarthès | CA Pays Foix-Varilhes | 42.90722 | 1.62861 | 659 | 14.31 | |
| Montségur | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.87111 | 1.83500 | 890 | 37.54 | |
| Montseron | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 43.01250 | 1.32861 | 490 | 8.75 | |
| Moulin-Neuf | 09500 | 2 | Mirepoix | CC du Pays de Mirepoix | 43.07444 | 1.94528 | 330 | 2.89 | |
| Moulis | 09200 | 3 | Couserans Ouest | CC Couserans-Pyrénées | 42.96056 | 1.09111 | 434 | 36.90 | |
| Nalzen | 09300 | 2 | Pays d'Olmes | CC du Pays d'Olmes | 42.91722 | 1.75917 | 640 | 5.57 | |
| Nescus | 09240 | 3 | Couserans Est | CC Couserans-Pyrénées | 42.99278 | 1.42917 | 428 | 3.02 | |
