Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Bouches-du-Rhône.
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 13090 | 1 | Aix-en-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52750 | 5.44750 | 200 | 187.53 | |
| Allauch | 13190 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.33500 | 5.48083 | 191 | 50.46 | |
| Alleins | 13980 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.69417 | 5.16111 | 159 | 17.01 | |
| Arles | 13200 | 2 | Arles | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.67861 | 4.63028 | 5 | 770.00 | |
| Aubagne | 13400 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29278 | 5.56806 | 110 | 54.76 | |
| Aureille | 13930 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.70833 | 4.94778 | 130 | 21.58 | |
| Auriol | 13390 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37000 | 5.63278 | 230 | 44.72 | |
| Aurons | 13121 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.66528 | 5.15778 | 250 | 12.73 | |
| la Barben | 13330 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63028 | 5.17556 | 100 | 23.08 | |
| Barbentane | 13570 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.90000 | 4.74722 | 40 | 27.30 | |
| les Baux-de-Provence | 13520 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.74278 | 4.79583 | 190 | 18.20 | |
| Beaurecueil | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.51306 | 5.54472 | 254 | 10.18 | |
| Belcodène | 13720 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.42667 | 5.58778 | 390 | 13.17 | |
| Berre-l'Étang | 13130 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48083 | 5.16861 | 1 | 44.00 | |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 1 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45278 | 5.41139 | 260 | 21.94 | |
| la Bouilladisse | 13720 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39250 | 5.59667 | 221 | 12.73 | |
| Boulbon | 13150 | 2 | Châteaurenard | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.86333 | 4.69222 | 20 | 19.37 | |
| Cabannes | 13440 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.86056 | 4.95056 | 50 | 15.50 | |
| Cabriès | 13480 | 1 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44111 | 5.37917 | 180 | 36.94 | |
| Cadolive | 13950 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39611 | 5.54472 | 360 | 4.24 | |
| Carnoux-en-Provence | 13470 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.25750 | 5.56889 | 245 | 3.82 | |
| Carry-le-Rouet | 13620 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.33222 | 5.15222 | 20 | 10.10 | |
| Cassis | 13260 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.21695 | 5.53917 | 23 | 26.19 | |
| Ceyreste | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.21417 | 5.63194 | 71 | 23.19 | |
| Charleval | 13350 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.71917 | 5.24500 | 140 | 14.34 | |
| Châteauneuf-le-Rouge | 13790 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48778 | 5.56806 | 230 | 13.37 | |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38361 | 5.16583 | 40 | 32.68 | |
| Châteaurenard | 13160 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.88472 | 4.85778 | 40 | 35.06 | |
| la Ciotat | 13600 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.17722 | 5.60417 | 20 | 32.15 | |
| Cornillon-Confoux | 13250 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.56333 | 5.07333 | 110 | 14.96 | |
| Coudoux | 13111 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55917 | 5.25028 | 103 | 12.61 | |
| Cuges-les-Pins | 13780 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.27639 | 5.70139 | 191 | 39.83 | |
| la Destrousse | 13112 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37722 | 5.60583 | 193 | 2.97 | |
| Éguilles | 13510 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.56889 | 5.35472 | 280 | 34.24 | |
| Ensuès-la-Redonne | 13820 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.35556 | 5.20361 | 100 | 26.06 | |
| Eygalières | 13810 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.76056 | 4.94972 | 110 | 34.09 | |
| Eyguières | 13430 | 2 | Salon-de-Provence-1 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.69667 | 5.03083 | 100 | 68.84 | |
| Eyragues | 13630 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.84056 | 4.84167 | 20 | 20.82 | |
| la Fare-les-Oliviers | 13580 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55083 | 5.19361 | 55 | 14.31 | |
| Fontvieille | 13990 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.72639 | 4.70944 | 22 | 40.45 | |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.43583 | 4.94611 | 9 | 89.02 | |
| Fuveau | 13710 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45555 | 5.56167 | 250 | 30.21 | |
| Gardanne | 13120 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45639 | 5.46889 | 200 | 27.25 | |
| Gémenos | 13420 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29806 | 5.62917 | 133 | 33.03 | |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39417 | 5.23694 | 57 | 8.73 | |
| Grans | 13450 | 1 | Salon-de-Provence-2 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.60944 | 5.06500 | 50 | 27.76 | |
| Graveson | 13690 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.85222 | 4.77417 | 15 | 23.78 | |
| Gréasque | 13850 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.43306 | 5.54472 | 320 | 6.22 | |
| Istres | 13800 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.51417 | 4.98917 | 20 | 114.69 | |
| Jouques | 13490 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63806 | 5.64000 | 270 | 80.57 | |
| Lamanon | 13113 | 2 | Salon-de-Provence-1 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.70194 | 5.08639 | 120 | 19.35 | |
| Lambesc | 13410 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.65445 | 5.26278 | 200 | 65.36 | |
| Lançon-Provence | 13680 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.59139 | 5.12528 | 80 | 69.26 | |
| Maillane | 13910 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.83250 | 4.78333 | 14 | 16.89 | |
| Mallemort | 13370 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.73083 | 5.18194 | 120 | 28.74 | |
| Marignane | 13700 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41667 | 5.21806 | 10 | 23.53 | |
| Marseille [4] | 13000 | 3 | Marseille | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.29748 | 5.39949 | 20 | 239.41 | |
| Marseille 10e arrondissement | 13010 | 10 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 10.84 | ||
| Marseille 11e arrondissement | 13011 | 11 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 29.86 | ||
| Marseille 12e arrondissement | 13012 | 12 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 14.00 | ||
| Marseille 13e arrondissement | 13013 | 13 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 28.08 | ||
| Marseille 14e arrondissement | 13014 | 14 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.39 | ||
| Marseille 15e arrondissement | 13015 | 15 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.90 | ||
| Marseille 16e arrondissement | 13016 | 16 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 16.30 | ||
| Marseille 1er arrondissement | 13001 | 1 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 1.77 | ||
| Marseille 2e arrondissement | 13002 | 2 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.04 | ||
| Marseille 3e arrondissement | 13003 | 3 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.60 | ||
| Marseille 4e arrondissement | 13004 | 4 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.90 | ||
| Marseille 5e arrondissement | 13005 | 5 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.24 | ||
| Marseille 6e arrondissement | 13006 | 6 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 2.10 | ||
| Marseille 7e arrondissement | 13007 | 7 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 5.69 | ||
| Marseille 8e arrondissement | 13008 | 8 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 18.55 | ||
| Marseille 9e arrondissement | 13009 | 9 | Marseille | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 63.24 | ||
| Martigues | 13500 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40222 | 5.05417 | 12 | 74.68 | |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 13103 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.79056 | 4.75944 | 14 | 1.60 | |
| Maussane-les-Alpilles | 13520 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.72194 | 4.80583 | 35 | 31.64 | |
| Meyrargues | 13650 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63556 | 5.52917 | 240 | 41.88 | |
| Meyreuil | 13590 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48694 | 5.49417 | 270 | 20.21 | |
| Mimet | 13105 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41417 | 5.50611 | 480 | 18.90 | |
| Miramas | 13140 | 4 | Salon-de-Provence-2 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.58333 | 5.00111 | 50 | 25.76 | |
| Mollégès | 13940 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.80667 | 4.95056 | 55 | 14.25 | |
| Mouriès | 13890 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.68945 | 4.87139 | 15 | 38.36 | |
| Noves | 13550 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.87750 | 4.90222 | 41 | 26.50 | |
| Orgon | 13660 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CA Terre de Provence | 43.79111 | 5.03972 | 100 | 35.03 | |
| Paradou | 13520 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.72000 | 4.78694 | 20 | 16.06 | |
| Pélissanne | 13330 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.63250 | 5.15306 | 80 | 19.13 | |
| la Penne-sur-Huveaune | 13821 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.27806 | 5.51861 | 111 | 3.69 | |
| les Pennes-Mirabeau | 13170 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41222 | 5.30694 | 110 | 33.69 | |
| Peynier | 13790 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44917 | 5.64111 | 270 | 24.76 | |
| Peypin | 13124 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38528 | 5.57722 | 300 | 13.44 | |
| Peyrolles-en-Provence | 13860 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.64639 | 5.58333 | 215 | 35.08 | |
| Plan-d'Orgon | 13750 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.80806 | 4.99667 | 70 | 15.00 | |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34833 | 5.46278 | 133 | 8.63 | |
| Port-de-Bouc | 13110 | 4 | Martigues | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40972 | 4.98306 | 5 | 11.80 | |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 2 | Arles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.38889 | 4.80833 | 7 | 72.78 | |
| le Puy-Sainte-Réparade | 13610 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.66333 | 5.43306 | 200 | 45.05 | |
| Puyloubier | 13114 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52667 | 5.67500 | 360 | 41.02 | |
| Rognac | 13340 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48972 | 5.23333 | 20 | 17.72 | |
| Rognes | 13840 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.66528 | 5.35111 | 330 | 58.38 | |
| Rognonas | 13870 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.89917 | 4.80222 | 21 | 8.38 | |
| la Roque-d'Anthéron | 13640 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.71556 | 5.31139 | 160 | 25.58 | |
| Roquefort-la-Bédoule | 13830 | 3 | La Ciotat | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.25222 | 5.62472 | 274 | 31.25 | |
| Roquevaire | 13360 | 3 | Aubagne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34917 | 5.60500 | 162 | 24.00 | |
| Rousset | 13790 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.48167 | 5.62194 | 230 | 19.58 | |
| le Rove | 13740 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.37083 | 5.25222 | 150 | 23.14 | |
| Saint-Andiol | 13670 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.83805 | 4.94778 | 53 | 16.07 | |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52028 | 5.58528 | 416 | 17.53 | |
| Saint-Cannat | 13760 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.62111 | 5.29722 | 200 | 37.13 | |
| Saint-Chamas | 13250 | 4 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55000 | 5.03528 | 30 | 26.94 | |
| Saint-Estève-Janson | 13610 | 1 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.68694 | 5.39611 | 93 | 6.69 | |
| Saint-Étienne-du-Grès | 13103 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.78139 | 4.72222 | 15 | 29.17 | |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.54722 | 5.52306 | 389 | 23.40 | |
| Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 2 | Salon-de-Provence-2 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.63917 | 4.81028 | 21 | 215.71 | |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 4 | Istres | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45361 | 5.01444 | 90 | 21.20 | |
| Saint-Paul-lès-Durance | 13115 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.68667 | 5.71111 | 250 | 45.99 | |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 13150 | 2 | Châteaurenard | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.85944 | 4.64833 | 11 | 4.27 | |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 2 | Salon-de-Provence-1 | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 43.78944 | 4.83111 | 50 | 90.07 | |
| Saint-Savournin | 13119 | 3 | Allauch | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.40694 | 5.52861 | 440 | 5.94 | |
| Saint-Victoret | 13730 | 4 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.41945 | 5.23417 | 26 | 4.76 | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 13460 | 2 | Arles | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.45083 | 4.42944 | 2 | 373.22 | |
| Salon-de-Provence | 13300 | 1 | Salon-de-Provence | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.64167 | 5.09556 | 82 | 70.78 | |
| Sausset-les-Pins | 13960 | 4 | Marignane | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.34472 | 5.10472 | 30 | 12.25 | |
| Sénas | 13560 | 2 | Salon-de-Provence-1 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.74445 | 5.07861 | 92 | 30.66 | |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.39972 | 5.36917 | 200 | 17.81 | |
| Simiane-Collongue | 13109 | 1 | Gardanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.42944 | 5.43750 | 221 | 30.08 | |
| Tarascon | 13150 | 2 | Châteaurenard | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 43.80500 | 4.66806 | 10 | 74.27 | |
| le Tholonet | 13100 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52306 | 5.51306 | 180 | 10.88 | |
| Trets | 13530 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.44917 | 5.68611 | 250 | 70.17 | |
| Vauvenargues | 13126 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.55639 | 5.60083 | 410 | 54.30 | |
| Velaux | 13880 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.52194 | 5.25306 | 130 | 25.19 | |
| Venelles | 13770 | 1 | Trets | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.60028 | 5.48167 | 400 | 20.61 | |
| Ventabren | 13122 | 1 | Berre-l'Étang | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.53917 | 5.29361 | 210 | 26.47 | |
| Vernègues | 13116 | 2 | Pélissanne | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.68583 | 5.17028 | 310 | 15.84 | |
| Verquières | 13670 | 2 | Châteaurenard | CA Terre de Provence | 43.84056 | 4.92000 | 48 | 4.60 | |
| Vitrolles | 13127 | 4 | Vitrolles | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 43.45917 | 5.25028 | 120 | 36.87 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes des Bouches-du-Rhône, imprimable grand format. Voir cette carte