Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Charente.
NOTE : Le département de la Charente comporte 24 communes nouvelles :
Aigre , Aunac-sur-Charente, Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Boisné-la-Tude, Val-de-Cognac, Confolens, Courcôme , Genac-Bignac, Mainxe-Gondeville , Val-des-Vignes, Lignières-Ambleville, Terres-de-Haute-Charente , Bellevigne, Mansle-les-Fontaines, Montmérac, Montmoreau, Mosnac-Saint-Simeux, La Rochefoucauld-en-Angoumois , Rouillac , Val-de-Bonnieure, Val-d'Auge et Moulins-sur-Tardoire .
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abzac | 16001 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 510 | 46.10222 | 0.70306 | 190 | 33.54 |
les Adjots | 16002 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 529 | 46.07611 | 0.20833 | 126 | 11.27 |
Agris | 16003 | 16110 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 860 | 45.77694 | 0.33556 | 80 | 18.71 |
Aigre | 16005 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 1597 | 45.89556 | 0.01250 | 66 | 6.55 |
Alloue | 16007 | 16490 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 470 | 46.02528 | 0.51611 | 150 | 46.79 |
Ambérac | 16008 | 16140 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 309 | 45.85389 | 0.06639 | 60 | 12.12 |
Ambernac | 16009 | 16490 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 379 | 45.98028 | 0.54167 | 183 | 29.95 |
Anais | 16011 | 16560 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 560 | 45.77389 | 0.20917 | 80 | 10.06 |
Angeac-Champagne | 16012 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 498 | 45.60861 | -0.29667 | 70 | 14.37 |
Angeac-Charente | 16013 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 305 | 45.63139 | -0.07639 | 20 | 10.91 |
Angeduc | 16014 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 138 | 45.47528 | -0.05222 | 100 | 3.59 |
Angoulême [3] | 16015 | 16000 | 1 | Angoulême | CA du Grand Angoulême | 41086 | 45.65278 | 0.15472 | 86 | 21.82 |
Ansac-sur-Vienne | 16016 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 820 | 45.99445 | 0.64528 | 140 | 30.90 |
Ars | 16018 | 16130 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 699 | 45.64333 | -0.38306 | 10 | 11.77 |
Asnières-sur-Nouère | 16019 | 16290 | 1 | Val de Nouère | CA du Grand Angoulême | 1283 | 45.71167 | 0.04639 | 70 | 21.37 |
Aubeterre-sur-Dronne | 16020 | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 322 | 45.27278 | 0.17028 | 90 | 2.41 |
Aunac-sur-Charente | 16023 | 16460 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 565 | 45.91833 | 0.24028 | 70 | 4.77 |
Aussac-Vadalle | 16024 | 16560 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 534 | 45.81861 | 0.20028 | 150 | 17.64 |
Baignes-Sainte-Radegonde | 16025 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 1229 | 45.38417 | -0.23611 | 80 | 31.36 |
Balzac | 16026 | 16430 | 1 | Gond-Pontouvre | CA du Grand Angoulême | 1378 | 45.70917 | 0.11083 | 70 | 9.65 |
Barbezières | 16027 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 131 | 45.91167 | -0.09167 | 89 | 9.36 |
Barbezieux-Saint-Hilaire | 16028 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 4732 | 45.47222 | -0.15222 | 100 | 26.60 |
Bardenac | 16029 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 221 | 45.30028 | -0.01222 | 120 | 8.03 |
Barret | 16030 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 1076 | 45.48389 | -0.19778 | 80 | 22.49 |
Barro | 16031 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 411 | 45.99861 | 0.22722 | 80 | 10.72 |
Bassac | 16032 | 16120 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 515 | 45.66472 | -0.10611 | 20 | 7.68 |
Bazac | 16034 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 146 | 45.23250 | 0.05083 | 70 | 4.93 |
Beaulieu-sur-Sonnette | 16035 | 16450 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 209 | 45.92583 | 0.38278 | 140 | 10.24 |
Bécheresse | 16036 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 292 | 45.49972 | 0.08389 | 160 | 8.42 |
Bellevigne | 16204 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 1278 | 45.55833 | -0.09806 | 70 | 12.88 |
Bellon | 16037 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 137 | 45.30250 | 0.12083 | 110 | 9.16 |
Benest | 16038 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 306 | 46.03722 | 0.45306 | 157 | 20.93 |
Bernac | 16039 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 466 | 46.04278 | 0.16750 | 120 | 8.59 |
Berneuil | 16040 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 316 | 45.39333 | -0.07222 | 130 | 16.53 |
Bessac | 16041 | 16250 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 116 | 45.43000 | -0.01944 | 90 | 10.54 |
Bessé | 16042 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 105 | 45.95611 | 0.07222 | 100 | 7.75 |
Bioussac | 16044 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 207 | 46.03000 | 0.27528 | 110 | 15.92 |
Birac | 16045 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 369 | 45.56000 | -0.06333 | 76 | 11.85 |
Blanzaguet-Saint-Cybard | 16047 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 280 | 45.47083 | 0.32028 | 107 | 11.92 |
Boisbreteau | 16048 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 127 | 45.32361 | -0.15056 | 128 | 15.26 |
Boisné-la-Tude | 16082 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 661 | 45.49556 | 0.18444 | 140 | 17.18 |
Bonnes | 16049 | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 362 | 45.23917 | 0.15056 | 49 | 14.80 |
Bonneuil | 16050 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 245 | 45.57556 | -0.14083 | 90 | 13.65 |
Bors (Canton de Baignes-Sainte-Radegonde) | 16053 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 120 | 45.31917 | -0.19889 | 100 | 12.36 |
Bors (Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) | 16052 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 231 | 45.34306 | 0.16722 | 143 | 16.14 |
le Bouchage | 16054 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 178 | 46.04472 | 0.39333 | 170 | 16.49 |
Bouëx | 16055 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 865 | 45.61667 | 0.31750 | 130 | 15.83 |
Bourg-Charente | 16056 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 884 | 45.67278 | -0.22528 | 20 | 11.94 |
Bouteville | 16057 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 325 | 45.60056 | -0.14083 | 77 | 12.19 |
Boutiers-Saint-Trojan | 16058 | 16100 | 2 | Cognac-1 | CA du Grand Cognac | 1399 | 45.71250 | -0.29778 | 45 | 7.07 |
Brettes | 16059 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 165 | 46.00500 | 0.04083 | 93 | 12.40 |
Bréville | 16060 | 16370 | 2 | Cognac-1 | CA du Grand Cognac | 444 | 45.79694 | -0.26222 | 22 | 15.72 |
Brie | 16061 | 16590 | 1 | Touvre-et-Braconne | CA du Grand Angoulême | 4188 | 45.73778 | 0.24000 | 110 | 34.15 |
Brie-sous-Barbezieux | 16062 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 120 | 45.42639 | -0.04194 | 118 | 6.45 |
Brie-sous-Chalais | 16063 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 160 | 45.31590 | 0.33000 | 110 | 10.36 |
Brigueuil | 16064 | 16420 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 1106 | 45.95333 | 0.85917 | 290 | 46.93 |
Brillac | 16065 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 628 | 46.06111 | 0.77611 | 211 | 42.48 |
Brossac | 16066 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 457 | 45.32944 | -0.04417 | 150 | 21.91 |
Bunzac | 16067 | 16110 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 458 | 45.70111 | 0.34972 | 110 | 13.37 |
Cellefrouin | 16068 | 16260 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 573 | 45.89250 | 0.39056 | 100 | 40.13 |
Cellettes | 16069 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 382 | 45.86444 | 0.14778 | 90 | 9.58 |
Chabanais | 16070 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 1557 | 45.87389 | 0.71861 | 160 | 15.05 |
Chabrac | 16071 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 601 | 45.93278 | 0.73833 | 213 | 22.57 |
Chadurie | 16072 | 16250 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 512 | 45.49583 | 0.13583 | 150 | 16.50 |
Chalais | 16073 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 1791 | 45.27250 | 0.03917 | 60 | 17.75 |
Challignac | 16074 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 339 | 45.41694 | -0.07889 | 110 | 13.24 |
Champagne-Mouton | 16076 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 878 | 45.99361 | 0.41000 | 147 | 22.72 |
Champagne-Vigny | 16075 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 238 | 45.50833 | 0.03472 | 103 | 8.35 |
Champmillon | 16077 | 16290 | 2 | Val de Nouère | CA du Grand Cognac | 516 | 45.64111 | 0.00222 | 60 | 9.59 |
Champniers | 16078 | 16430 | 1 | Gond-Pontouvre | CA du Grand Angoulême | 5193 | 45.71556 | 0.20444 | 80 | 45.28 |
Chantillac | 16079 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 364 | 45.32750 | -0.24444 | 120 | 17.97 |
la Chapelle | 16081 | 16140 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 206 | 45.84056 | 0.03694 | 50 | 7.74 |
Charmé | 16083 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 336 | 45.95083 | 0.11667 | 80 | 11.51 |
Charras | 16084 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 342 | 45.54333 | 0.41528 | 195 | 15.29 |
Chasseneuil-sur-Bonnieure | 16085 | 16260 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 3101 | 45.82472 | 0.44972 | 117 | 33.22 |
Chassenon | 16086 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 849 | 45.85139 | 0.76556 | 210 | 23.63 |
Chassiecq | 16087 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 146 | 45.95472 | 0.38083 | 160 | 13.11 |
Chassors | 16088 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 1086 | 45.69778 | -0.20944 | 40 | 13.34 |
Châteaubernard | 16089 | 16100 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 3763 | 45.67333 | -0.31472 | 30 | 13.41 |
Châteauneuf-sur-Charente | 16090 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 3554 | 45.59889 | -0.05194 | 30 | 24.12 |
Châtignac | 16091 | 16480 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 169 | 45.34694 | -0.00944 | 160 | 9.76 |
Chazelles | 16093 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 1563 | 45.64861 | 0.36611 | 90 | 25.90 |
Chenon | 16095 | 16460 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 127 | 45.94639 | 0.24333 | 80 | 10.52 |
Cherves-Châtelars | 16096 | 16310 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 418 | 45.81111 | 0.54722 | 200 | 30.74 |
la Chèvrerie | 16098 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 138 | 46.04500 | 0.13750 | 120 | 4.69 |
Chillac | 16099 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 224 | 45.36528 | -0.08194 | 150 | 14.71 |
Chirac | 16100 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 775 | 45.91639 | 0.65417 | 170 | 34.52 |
Claix | 16101 | 16440 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 1062 | 45.55056 | 0.05333 | 110 | 14.86 |
Cognac | 16102 | 16100 | 2 | Cognac | CA du Grand Cognac | 18448 | 45.69556 | -0.32500 | 21 | 14.94 |
Combiers | 16103 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 124 | 45.49306 | 0.41528 | 100 | 24.15 |
Condac | 16104 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 464 | 46.02417 | 0.22806 | 90 | 9.59 |
Condéon | 16105 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 613 | 45.40778 | -0.13861 | 80 | 31.25 |
Confolens | 16106 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 2722 | 46.01222 | 0.67167 | 150 | 19.07 |
Coteaux-du-Blanzacais | 16046 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 985 | 45.47583 | 0.02694 | 80 | 10.86 |
Coulgens | 16107 | 16560 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 546 | 45.80889 | 0.28417 | 82 | 11.81 |
Coulonges | 16108 | 16330 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 125 | 45.83472 | 0.09194 | 90 | 3.01 |
Courbillac | 16109 | 16200 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 740 | 45.76861 | -0.18111 | 40 | 11.92 |
Courcôme | 16110 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 789 | 45.98556 | 0.13167 | 110 | 19.65 |
Courgeac | 16111 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 172 | 45.39417 | 0.08306 | 100 | 18.55 |
Courlac | 16112 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 58 | 45.30194 | 0.08028 | 80 | 6.63 |
la Couronne | 16113 | 16400 | 1 | La Couronne | CA du Grand Angoulême | 7753 | 45.60861 | 0.09917 | 60 | 28.87 |
Couture | 16114 | 16460 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 168 | 45.93000 | 0.28444 | 100 | 10.47 |
Criteuil-la-Magdeleine | 16116 | 16300 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 400 | 45.53667 | -0.21528 | 50 | 15.26 |
Curac | 16117 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 118 | 45.29528 | 0.02694 | 80 | 4.91 |
Deviat | 16118 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 133 | 45.41806 | 0.00889 | 100 | 8.42 |
Dignac | 16119 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 1363 | 45.55722 | 0.27639 | 150 | 27.73 |
Dirac | 16120 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 1519 | 45.60472 | 0.24556 | 140 | 29.62 |
Douzat | 16121 | 16290 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 428 | 45.71278 | 0.00167 | 70 | 11.44 |
Ébréon | 16122 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 138 | 45.93722 | 0.03306 | 90 | 10.14 |
Échallat | 16123 | 16170 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 477 | 45.72278 | -0.04278 | 96 | 15.20 |
Écuras | 16124 | 16220 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 550 | 45.68472 | 0.56639 | 218 | 24.30 |
Édon | 16125 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 268 | 45.48778 | 0.35333 | 150 | 16.67 |
Empuré | 16127 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 93 | 46.02167 | 0.05278 | 111 | 8.45 |
Épenède | 16128 | 16490 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 176 | 46.06306 | 0.53806 | 168 | 15.81 |
les Essards | 16130 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 181 | 45.24055 | 0.11611 | 120 | 9.09 |
Esse | 16131 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 503 | 46.03222 | 0.72250 | 220 | 30.28 |
Étagnac | 16132 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 991 | 45.89556 | 0.77972 | 240 | 29.48 |
Étriac | 16133 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 198 | 45.52833 | -0.02500 | 120 | 9.55 |
Exideuil | 16134 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 1021 | 45.88778 | 0.67278 | 160 | 20.63 |
Eymouthiers | 16135 | 16220 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 317 | 45.64556 | 0.55000 | 240 | 8.72 |
la Faye | 16136 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 572 | 46.02000 | 0.14694 | 130 | 13.70 |
Feuillade | 16137 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 293 | 45.60806 | 0.46944 | 110 | 22.01 |
Fléac | 16138 | 16730 | 1 | Angoulême-1 | CA du Grand Angoulême | 3842 | 45.66583 | 0.09667 | 50 | 12.62 |
Fleurac | 16139 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 240 | 45.72083 | -0.08500 | 70 | 2.16 |
Fontenille | 16141 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 332 | 45.91528 | 0.16528 | 80 | 9.48 |
la Forêt-de-Tessé | 16142 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 208 | 46.08000 | 0.08222 | 140 | 10.84 |
Fouquebrune | 16143 | 16410 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 719 | 45.52806 | 0.21056 | 150 | 27.89 |
Fouqueure | 16144 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 434 | 45.88445 | 0.07472 | 60 | 16.49 |
Foussignac | 16145 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 651 | 45.71500 | -0.12278 | 70 | 15.09 |
Garat | 16146 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 2118 | 45.62861 | 0.26417 | 100 | 19.45 |
Gardes-le-Pontaroux | 16147 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 256 | 45.52028 | 0.30444 | 120 | 13.29 |
Genac-Bignac | 16148 | 16170 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 986 | 45.79944 | 0.02611 | 63 | 25.96 |
Gensac-la-Pallue | 16150 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 1601 | 45.65139 | -0.25167 | 16 | 19.20 |
Genté | 16151 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 895 | 45.62833 | -0.31278 | 70 | 11.59 |
Gimeux | 16152 | 16130 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 711 | 45.63528 | -0.37194 | 20 | 7.40 |
Gond-Pontouvre | 16154 | 16160 | 1 | Gond-Pontouvre | CA du Grand Angoulême | 5950 | 45.66472 | 0.17056 | 30 | 7.50 |
les Gours | 16155 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 99 | 45.96417 | -0.06889 | 85 | 11.46 |
le Grand-Madieu | 16157 | 16450 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 156 | 45.93945 | 0.44444 | 173 | 8.40 |
Grassac | 16158 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 303 | 45.58611 | 0.40333 | 177 | 28.36 |
Graves-Saint-Amant | 16297 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 325 | 45.64500 | -0.09472 | 23 | 9.03 |
Guimps | 16160 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 491 | 45.46361 | -0.24833 | 60 | 12.72 |
Guizengeard | 16161 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 163 | 45.30000 | -0.10750 | 80 | 14.84 |
Gurat | 16162 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 183 | 45.43056 | 0.26889 | 95 | 16.18 |
Hiersac | 16163 | 16290 | 2 | Val de Nouère | CA du Grand Cognac | 1160 | 45.67056 | 0.00583 | 70 | 7.38 |
Hiesse | 16164 | 16490 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 238 | 46.05556 | 0.59139 | 190 | 24.89 |
Houlette | 16165 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 386 | 45.76056 | -0.21222 | 30 | 7.27 |
l'Isle-d'Espagnac | 16166 | 16340 | 1 | Angoulême-2 | CA du Grand Angoulême | 5662 | 45.66417 | 0.19333 | 60 | 6.05 |
Jarnac | 16167 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 4470 | 45.68222 | -0.17556 | 30 | 11.96 |
Jauldes | 16168 | 16560 | 1 | Touvre-et-Braconne | CA du Grand Angoulême | 817 | 45.78417 | 0.25778 | 123 | 25.74 |
Javrezac | 16169 | 16100 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 575 | 45.70111 | -0.35972 | 20 | 3.62 |
Juignac | 16170 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 391 | 45.37750 | 0.16389 | 150 | 24.18 |
Juillac-le-Coq | 16171 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 651 | 45.58944 | -0.26194 | 60 | 14.59 |
Juillé | 16173 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 178 | 45.92889 | 0.14333 | 80 | 8.70 |
Julienne | 16174 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 520 | 45.69667 | -0.23139 | 30 | 6.36 |
La Rochefoucauld-en-Angoumois | 16281 | 16110 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 4002 | 45.74028 | 0.38611 | 80 | 7.15 |
Lachaise | 16176 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 295 | 45.52945 | -0.23944 | 30 | 9.47 |
Ladiville | 16177 | 16120 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 124 | 45.51528 | -0.06500 | 50 | 7.21 |
Lagarde-sur-le-Né | 16178 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 185 | 45.51472 | -0.20056 | 50 | 4.12 |
Laprade | 16180 | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 250 | 45.27806 | 0.18389 | 45 | 10.37 |
Lésignac-Durand | 16183 | 16310 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 171 | 45.81194 | 0.63806 | 247 | 19.93 |
Lessac | 16181 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 519 | 46.06694 | 0.67500 | 150 | 34.35 |
Lesterps | 16182 | 16420 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 441 | 46.01250 | 0.78250 | 230 | 35.92 |
Lichères | 16184 | 16460 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 91 | 45.90250 | 0.22694 | 70 | 4.85 |
Ligné | 16185 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 152 | 45.92306 | 0.10972 | 70 | 8.00 |
Lignières-Ambleville | 16186 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 705 | 45.56055 | -0.18250 | 53 | 16.47 |
Linars | 16187 | 16730 | 1 | Val de Nouère | CA du Grand Angoulême | 2096 | 45.65694 | 0.08389 | 60 | 6.01 |
le Lindois | 16188 | 16310 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 339 | 45.74556 | 0.59167 | 282 | 18.06 |
Londigny | 16189 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 254 | 46.08389 | 0.13722 | 130 | 9.74 |
Longré | 16190 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 188 | 46.00139 | -0.01167 | 80 | 14.78 |
Lonnes | 16191 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 186 | 45.93833 | 0.16667 | 120 | 7.57 |
Louzac-Saint-André | 16193 | 16100 | 2 | Cognac-1 | CA du Grand Cognac | 982 | 45.71361 | -0.41278 | 60 | 10.16 |
Lupsault | 16194 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 113 | 45.94167 | -0.07500 | 90 | 11.44 |
Lussac | 16195 | 16450 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 293 | 45.86167 | 0.46417 | 154 | 11.61 |
Luxé | 16196 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 717 | 45.89305 | 0.11750 | 70 | 12.13 |
la Magdeleine | 16197 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 115 | 46.05111 | 0.07444 | 150 | 6.78 |
Magnac-Lavalette-Villars | 16198 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 473 | 45.50056 | 0.25167 | 170 | 23.93 |
Magnac-sur-Touvre | 16199 | 16600 | 1 | Touvre-et-Braconne | CA du Grand Angoulême | 3248 | 45.66556 | 0.23806 | 50 | 7.84 |
Maine-de-Boixe | 16200 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 479 | 45.85139 | 0.17417 | 91 | 9.24 |
Mainxe-Gondeville | 16153 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 1174 | 45.67056 | -0.14889 | 14 | 5.44 |
Mainzac | 16203 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 121 | 45.55333 | 0.48278 | 160 | 11.43 |
Manot | 16205 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 541 | 45.94305 | 0.63722 | 160 | 20.25 |
Mansle-les-Fontaines | 16206 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 2105 | 45.87611 | 0.17750 | 68 | 5.71 |
Marcillac-Lanville | 16207 | 16140 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 496 | 45.84806 | 0.01944 | 60 | 18.55 |
Mareuil | 16208 | 16170 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 387 | 45.77417 | -0.14139 | 70 | 11.58 |
Marillac-le-Franc | 16209 | 16110 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 823 | 45.73583 | 0.43028 | 112 | 14.38 |
Marsac | 16210 | 16570 | 1 | Val de Nouère | CA du Grand Angoulême | 790 | 45.74194 | 0.07833 | 45 | 13.38 |
Marthon | 16211 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 551 | 45.61389 | 0.44361 | 101 | 12.86 |
Massignac | 16212 | 16310 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 378 | 45.78028 | 0.65500 | 252 | 23.98 |
