Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Haute-Loire.
NOTE : Le département de la Haute-Loire comporte 3 communes nouvelles :
Esplantas-Vazeilles, Saint-Privat-d'Allier et Thoras.
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnat | 43100 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.34389 | 3.44861 | 580 | 19.73 | |
| Aiguilhe | 43000 | 2 | Le Puy-en-Velay-2 | CA du Puy-en-Velay | 45.04861 | 3.88472 | 620 | 1.26 | |
| Allègre | 43270 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.19778 | 3.71167 | 1040 | 23.97 | |
| Alleyrac | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.89056 | 3.98750 | 1080 | 11.44 | |
| Alleyras | 43580 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.90694 | 3.68278 | 790 | 25.14 | |
| Ally | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.16195 | 3.31500 | 995 | 31.12 | |
| Araules | 43200 | 3 | Yssingeaux | CC des Sucs | 45.09056 | 4.17417 | 1032 | 31.82 | |
| Arlempdes | 43490 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.86500 | 3.92111 | 840 | 13.79 | |
| Arlet | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.11806 | 3.41972 | 600 | 5.85 | |
| Arsac-en-Velay | 43700 | 2 | Le Puy-en-Velay-4 | CA du Puy-en-Velay | 44.98972 | 3.94333 | 740 | 11.94 | |
| Aubazat | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.13889 | 3.43806 | 520 | 16.58 | |
| Aurec-sur-Loire | 43110 | 3 | Aurec-sur-Loire | CC Loire et Semène | 45.37000 | 4.20167 | 451 | 22.89 | |
| Autrac | 43450 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.32972 | 3.13167 | 807 | 8.48 | |
| Auvers | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 44.99583 | 3.40167 | 1200 | 21.13 | |
| Auzon | 43390 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.39083 | 3.36806 | 460 | 17.15 | |
| Azérat | 43390 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.36306 | 3.38194 | 452 | 18.09 | |
| Bains | 43370 | 2 | Velay volcanique | CA du Puy-en-Velay | 45.01000 | 3.77472 | 980 | 37.75 | |
| Barges | 43340 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.83667 | 3.89472 | 1130 | 7.11 | |
| Bas-en-Basset | 43210 | 3 | Bas-en-Basset | CC Marches du Velay-Rochebaron | 45.30695 | 4.10833 | 460 | 47.00 | |
| Beaulieu | 43800 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.12889 | 3.93889 | 580 | 22.62 | |
| Beaumont | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.31333 | 3.34222 | 455 | 12.28 | |
| Beaune-sur-Arzon | 43500 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.27972 | 3.81528 | 920 | 14.51 | |
| Beaux | 43200 | 3 | Yssingeaux | CC des Sucs | 45.18750 | 4.09222 | 751 | 16.80 | |
| Beauzac | 43590 | 3 | Bas-en-Basset | CC Marches du Velay-Rochebaron | 45.25945 | 4.09806 | 550 | 35.92 | |
| Bellevue-la-Montagne | 43350 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.22055 | 3.82000 | 960 | 32.99 | |
| Berbezit | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CC des Rives du Haut Allier | 45.28583 | 3.59278 | 960 | 10.53 | |
| Bessamorel | 43200 | 3 | Yssingeaux | CC des Sucs | 45.12083 | 4.08833 | 900 | 7.45 | |
| la Besseyre-Saint-Mary | 43170 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 44.97000 | 3.41806 | 1100 | 21.73 | |
| Blanzac | 43350 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.11056 | 3.84083 | 711 | 8.61 | |
| Blassac | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.17167 | 3.40028 | 520 | 12.25 | |
| Blavozy | 43700 | 2 | Le Puy-en-Velay-3 | CA du Puy-en-Velay | 45.05861 | 3.98028 | 680 | 6.28 | |
| Blesle | 43450 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.31889 | 3.17083 | 504 | 29.88 | |
| Boisset | 43500 | 3 | Bas-en-Basset | CC Marches du Velay-Rochebaron | 45.32250 | 3.98111 | 888 | 14.14 | |
| Bonneval | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.31167 | 3.74139 | 840 | 14.75 | |
| Borne | 43350 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.10194 | 3.79833 | 740 | 5.45 | |
| le Bouchet-Saint-Nicolas | 43510 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.89028 | 3.78889 | 1220 | 19.36 | |
| Bournoncle-Saint-Pierre | 43360 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.34389 | 3.31778 | 467 | 16.15 | |
| le Brignon | 43370 | 2 | Velay volcanique | CA du Puy-en-Velay | 44.93472 | 3.88056 | 940 | 34.99 | |
| Brioude | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.29472 | 3.38278 | 421 | 13.44 | |
| Brives-Charensac | 43700 | 2 | Le Puy-en-Velay-3 | CA du Puy-en-Velay | 45.04917 | 3.92722 | 600 | 4.72 | |
| Cayres | 43510 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.92500 | 3.80806 | 1120 | 29.24 | |
| Céaux-d'Allègre | 43270 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.18361 | 3.74667 | 900 | 32.57 | |
| Cerzat | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.16167 | 3.47917 | 610 | 10.45 | |
| Ceyssac | 43000 | 2 | Le Puy-en-Velay-1 | CA du Puy-en-Velay | 45.03972 | 3.83500 | 740 | 10.95 | |
| Chadrac | 43770 | 2 | Le Puy-en-Velay-2 | CA du Puy-en-Velay | 45.06417 | 3.89917 | 600 | 2.48 | |
| Chadron | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.96028 | 3.93444 | 770 | 13.53 | |
| la Chaise-Dieu | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.31972 | 3.69389 | 1050 | 13.57 | |
| Chamalières-sur-Loire | 43800 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.20000 | 3.98444 | 520 | 13.64 | |
| Chambezon | 43410 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.38167 | 3.23944 | 537 | 5.17 | |
| le Chambon-sur-Lignon | 43400 | 3 | Mézenc | CC du Haut Lignon | 45.06111 | 4.30167 | 980 | 41.77 | |
| Champagnac-le-Vieux | 43440 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.35833 | 3.50389 | 880 | 20.71 | |
| Champclause | 43260 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 45.02472 | 4.17472 | 1200 | 22.12 | |
| Chanaleilles | 43170 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 44.86222 | 3.48611 | 1150 | 48.63 | |
| Chaniat | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.31805 | 3.48361 | 650 | 14.09 | |
| Chanteuges | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.07333 | 3.53194 | 540 | 16.18 | |
| la Chapelle-Bertin | 43270 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.21833 | 3.64778 | 1100 | 11.30 | |
| la Chapelle-d'Aurec | 43120 | 3 | Monistrol-sur-Loire | CC Marches du Velay-Rochebaron | 45.33444 | 4.20528 | 878 | 11.81 | |
| la Chapelle-Geneste | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.34945 | 3.66639 | 1000 | 18.17 | |
| Charraix | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.02806 | 3.57056 | 920 | 9.80 | |
| Chaspinhac | 43700 | 2 | Le Puy-en-Velay-2 | CA du Puy-en-Velay | 45.08667 | 3.94472 | 900 | 16.45 | |
| Chaspuzac | 43320 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.06944 | 3.74778 | 860 | 10.09 | |
| Chassagnes | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.21472 | 3.54000 | 589 | 12.22 | |
| Chassignolles | 43440 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.39611 | 3.49139 | 922 | 18.22 | |
| Chastel | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.08361 | 3.32500 | 980 | 27.96 | |
| Chaudeyrolles | 43430 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.95028 | 4.20472 | 1280 | 18.96 | |
| Chavaniac-Lafayette | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.15972 | 3.57833 | 700 | 8.50 | |
| Chazelles | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.02222 | 3.48944 | 700 | 4.95 | |
| Chenereilles | 43190 | 3 | Boutières | CC du Haut Lignon | 45.13417 | 4.25389 | 860 | 14.61 | |
| Chilhac | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.15778 | 3.43806 | 520 | 4.14 | |
| Chomelix | 43500 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.26167 | 3.82833 | 897 | 26.86 | |
| la Chomette | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.22889 | 3.47583 | 660 | 7.08 | |
| Cistrières | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.32167 | 3.62111 | 1000 | 22.23 | |
| Cohade | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.33805 | 3.37250 | 411 | 10.10 | |
| Collat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.24583 | 3.60889 | 1010 | 10.36 | |
| Connangles | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.29972 | 3.64722 | 1000 | 21.99 | |
| Costaros | 43490 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.89278 | 3.84861 | 1071 | 3.88 | |
| Coubon | 43700 | 2 | Le Puy-en-Velay-4 | CA du Puy-en-Velay | 44.99639 | 3.91861 | 640 | 22.74 | |
| Couteuges | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.18889 | 3.49750 | 560 | 10.57 | |
| Craponne-sur-Arzon | 43500 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.33222 | 3.84417 | 940 | 33.45 | |
| Cronce | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.09611 | 3.36167 | 680 | 16.34 | |
| Cubelles | 43170 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.00778 | 3.58056 | 940 | 12.12 | |
| Cussac-sur-Loire | 43370 | 2 | Velay volcanique | CA du Puy-en-Velay | 44.98833 | 3.88444 | 680 | 10.16 | |
| Desges | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.01917 | 3.45139 | 720 | 16.94 | |
| Domeyrat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.25028 | 3.50083 | 500 | 9.56 | |
| Dunières | 43220 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 45.21722 | 4.34361 | 760 | 34.72 | |
| Espalem | 43450 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.30778 | 3.23194 | 628 | 14.67 | |
| Espaly-Saint-Marcel | 43000 | 2 | Le Puy-en-Velay-1 | CA du Puy-en-Velay | 45.04861 | 3.87056 | 650 | 6.27 | |
| Esplantas-Vazeilles | 43170 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 44.90722 | 3.54611 | 1060 | 10.40 | |
| les Estables | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.90472 | 4.15333 | 1367 | 33.97 | |
| Fay-sur-Lignon | 43430 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.98639 | 4.22861 | 1150 | 13.48 | |
| Félines | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.27278 | 3.74389 | 1020 | 20.52 | |
| Ferrussac | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.09444 | 3.40000 | 964 | 17.30 | |
| Fix-Saint-Geneys | 43320 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.14361 | 3.66611 | 1109 | 8.10 | |
| Fontannes | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.29000 | 3.42333 | 440 | 10.06 | |
| Freycenet-la-Cuche | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.89583 | 4.08889 | 1190 | 16.29 | |
| Freycenet-la-Tour | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.93833 | 4.06000 | 1128 | 8.07 | |
| Frugerès-les-Mines | 43250 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.38722 | 3.30667 | 445 | 1.07 | |
| Frugières-le-Pin | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC Brioude Sud Auvergne | 45.26861 | 3.48889 | 520 | 11.61 | |
| Goudet | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.88833 | 3.92722 | 830 | 4.49 | |
| Grazac | 43200 | 3 | Yssingeaux | CC des Sucs | 45.18694 | 4.18194 | 788 | 21.69 | |
| Grenier-Montgon | 43450 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.28833 | 3.19583 | 520 | 5.12 | |
| Grèzes | 43170 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 44.92028 | 3.48667 | 1100 | 35.79 | |
| Javaugues | 43100 | 1 | Pays de Lafayette | CC Brioude Sud Auvergne | 45.28750 | 3.47917 | 500 | 7.01 | |
| Jax | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.16972 | 3.61750 | 1020 | 12.45 | |
| Josat | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.21305 | 3.60917 | 746 | 12.47 | |
| Jullianges | 43500 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.30500 | 3.79028 | 955 | 18.59 | |
| Lafarre | 43490 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.84139 | 3.98917 | 960 | 12.82 | |
| Lamothe | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.31445 | 3.42417 | 440 | 12.48 | |
| Landos | 43340 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.84306 | 3.83083 | 1100 | 36.94 | |
| Langeac | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.10250 | 3.49222 | 504 | 34.13 | |
| Lantriac | 43260 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 45.00278 | 4.00417 | 720 | 23.18 | |
| Lapte | 43200 | 3 | Yssingeaux | CC des Sucs | 45.18500 | 4.21694 | 840 | 31.25 | |
| Laussonne | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.96917 | 4.05333 | 922 | 25.08 | |
| Laval-sur-Doulon | 43440 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.35111 | 3.56028 | 740 | 12.50 | |
| Lavaudieu | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.26361 | 3.45361 | 463 | 17.64 | |
| Lavoûte-Chilhac | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.15055 | 3.40778 | 494 | 3.66 | |
| Lavoûte-sur-Loire | 43800 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.11861 | 3.90583 | 562 | 10.52 | |
| Lempdes-sur-Allagnon | 43410 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.38694 | 3.26972 | 440 | 10.39 | |
| Léotoing | 43410 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.36194 | 3.22611 | 620 | 19.78 | |
| Lissac | 43350 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.13472 | 3.76556 | 840 | 12.13 | |
| Lorlanges | 43360 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.33611 | 3.26583 | 580 | 14.62 | |
| Loudes | 43320 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.08889 | 3.74694 | 840 | 25.02 | |
| Lubilhac | 43100 | 1 | Pays de Lafayette | CC Brioude Sud Auvergne | 45.25306 | 3.24417 | 820 | 24.05 | |
| Malrevers | 43800 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.09972 | 3.96583 | 640 | 14.21 | |
| Malvalette | 43210 | 3 | Bas-en-Basset | CC Marches du Velay-Rochebaron | 45.35556 | 4.15694 | 576 | 20.97 | |
| Malvières | 43160 | 1 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.33611 | 3.73111 | 950 | 13.57 | |
| le Mas-de-Tence | 43190 | 3 | Boutières | CC du Haut Lignon | 45.12139 | 4.36028 | 1020 | 12.67 | |
| Mazerat-Aurouze | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.18917 | 3.55889 | 600 | 16.36 | |
| Mazet-Saint-Voy | 43520 | 3 | Mézenc | CC du Haut Lignon | 45.04694 | 4.24500 | 1040 | 45.57 | |
| Mazeyrat-d'Allier | 43300 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.12250 | 3.52833 | 620 | 45.88 | |
| Mercœur | 43100 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.19389 | 3.29222 | 922 | 27.43 | |
| Mézères | 43800 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.16028 | 4.01972 | 952 | 8.73 | |
| le Monastier-sur-Gazeille | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.93861 | 3.99389 | 940 | 39.26 | |
| Monistrol-d'Allier | 43580 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CA du Puy-en-Velay | 44.96722 | 3.64417 | 600 | 27.49 | |
| Monistrol-sur-Loire | 43120 | 3 | Monistrol-sur-Loire | CC Marches du Velay-Rochebaron | 45.29194 | 4.16944 | 589 | 47.96 | |
| Monlet | 43270 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.21944 | 3.71333 | 1020 | 35.34 | |
| Montclard | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.27000 | 3.56389 | 760 | 9.59 | |
| le Monteil | 43700 | 2 | Le Puy-en-Velay-2 | CA du Puy-en-Velay | 45.06611 | 3.91500 | 640 | 2.18 | |
| Montfaucon-en-Velay | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 45.18583 | 4.31306 | 920 | 4.97 | |
| Montregard | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 45.15805 | 4.34861 | 1000 | 40.01 | |
| Montusclat | 43260 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 45.01417 | 4.12444 | 1060 | 10.51 | |
| Moudeyres | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.95555 | 4.10000 | 1165 | 9.23 | |
| Ouides | 43510 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.90278 | 3.73750 | 1080 | 10.78 | |
| Paulhac | 43100 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.30194 | 3.34583 | 480 | 8.71 | |
| Paulhaguet | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.20722 | 3.51389 | 520 | 11.24 | |
| Pébrac | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.03167 | 3.50806 | 674 | 17.40 | |
| le Pertuis | 43200 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.09694 | 4.05722 | 1020 | 12.08 | |
| Pinols | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.05305 | 3.41306 | 1010 | 35.13 | |
| Polignac | 43000 | 2 | Le Puy-en-Velay-2 | CA du Puy-en-Velay | 45.07139 | 3.86111 | 760 | 32.94 | |
| Pont-Salomon | 43330 | 3 | Aurec-sur-Loire | CC Loire et Semène | 45.34028 | 4.24944 | 630 | 8.64 | |
| Pradelles | 43420 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.76944 | 3.88028 | 1130 | 17.43 | |
| Prades | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.02778 | 3.59389 | 560 | 4.92 | |
| Présailles | 43150 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.90222 | 4.02889 | 1103 | 22.36 | |
| le Puy-en-Velay [3] | 43000 | 2 | Le Puy-en-Velay | CA du Puy-en-Velay | 45.04194 | 3.88750 | 628 | 16.75 | |
| Queyrières | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CC Mézenc-Loire-Meygal | 45.07222 | 4.09778 | 1140 | 14.06 | |
| Raucoules | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 45.18778 | 4.29611 | 880 | 20.89 | |
| Rauret | 43340 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.81694 | 3.79167 | 981 | 20.68 | |
| Retournac | 43130 | 3 | Bas-en-Basset | CC des Sucs | 45.20417 | 4.03306 | 544 | 45.88 | |
| Riotord | 43220 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 45.23195 | 4.40056 | 840 | 51.99 | |
| Roche-en-Régnier | 43810 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.22111 | 3.93806 | 894 | 26.86 | |
| Rosières | 43800 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.13306 | 3.98722 | 640 | 27.50 | |
| Saint-André-de-Chalencon | 43130 | 3 | Bas-en-Basset | CC Marches du Velay-Rochebaron | 45.27361 | 3.96833 | 830 | 17.42 | |
| Saint-Arcons-d'Allier | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.07083 | 3.55000 | 520 | 16.21 | |
| Saint-Arcons-de-Barges | 43420 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.83805 | 3.92306 | 940 | 15.41 | |
| Saint-Austremoine | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.12194 | 3.37028 | 620 | 11.61 | |
| Saint-Beauzire | 43100 | 1 | Pays de Lafayette | CC Brioude Sud Auvergne | 45.27555 | 3.26667 | 680 | 23.74 | |
| Saint-Bérain | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.03222 | 3.63306 | 1000 | 13.35 | |
| Saint-Bonnet-le-Froid | 43290 | 3 | Boutières | CC du Pays de Montfaucon | 45.14250 | 4.43667 | 1120 | 13.07 | |
| Saint-Christophe-d'Allier | 43340 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.85556 | 3.70389 | 960 | 19.29 | |
| Saint-Christophe-sur-Dolaison | 43370 | 2 | Velay volcanique | CA du Puy-en-Velay | 44.99611 | 3.81944 | 910 | 27.24 | |
| Saint-Cirgues | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.14556 | 3.40278 | 480 | 13.76 | |
| Saint-Didier-en-Velay | 43140 | 3 | Les Deux Rivières et Vallées | CC Loire et Semène | 45.30250 | 4.27500 | 833 | 26.28 | |
| Saint-Didier-sur-Doulon | 43440 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.30111 | 3.53611 | 585 | 34.09 | |
| Saint-Étienne-du-Vigan | 43420 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.77945 | 3.83528 | 954 | 9.49 | |
| Saint-Étienne-Lardeyrol | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.07250 | 4.00194 | 800 | 11.90 | |
| Saint-Étienne-sur-Blesle | 43450 | 1 | Sainte-Florine | CC Brioude Sud Auvergne | 45.31222 | 3.13611 | 580 | 17.94 | |
| Saint-Ferréol-d'Auroure | 43330 | 3 | Aurec-sur-Loire | CC Loire et Semène | 45.35472 | 4.25417 | 730 | 10.85 | |
| Saint-Front | 43550 | 2 | Mézenc | CC Mézenc-Loire-Meygal | 44.97750 | 4.14194 | 1230 | 52.05 | |
| Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 43350 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.16306 | 3.82333 | 900 | 16.86 | |
| Saint-Georges-d'Aurac | 43230 | 1 | Pays de Lafayette | CC des Rives du Haut Allier | 45.15917 | 3.54111 | 620 | 17.69 | |
| Saint-Georges-Lagricol | 43500 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.29694 | 3.88611 | 840 | 19.27 | |
| Saint-Germain-Laprade | 43700 | 2 | Le Puy-en-Velay-3 | CA du Puy-en-Velay | 45.03972 | 3.96889 | 673 | 28.01 | |
| Saint-Géron | 43360 | 1 | Brioude | CC Brioude Sud Auvergne | 45.34306 | 3.29500 | 510 | 10.85 | |
| Saint-Haon | 43340 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.84611 | 3.76083 | 1000 | 38.15 | |
| Saint-Hilaire | 43390 | 1 | Sainte-Florine | CC Auzon Communauté | 45.38167 | 3.43472 | 740 | 14.72 | |
| Saint-Hostien | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CA du Puy-en-Velay | 45.07278 | 4.04667 | 830 | 13.57 | |
| Saint-Ilpize | 43380 | 1 | Pays de Lafayette | CC Brioude Sud Auvergne | 45.19472 | 3.38694 | 480 | 11.77 | |
| Saint-Jean-d'Aubrigoux | 43500 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.36000 | 3.81194 | 980 | 18.00 | |
| Saint-Jean-de-Nay | 43320 | 2 | Saint-Paulien | CA du Puy-en-Velay | 45.07111 | 3.69806 | 940 | 28.91 | |
| Saint-Jean-Lachalm | 43510 | 2 | Velay volcanique | CC des Pays de Cayres et de Pradelles | 44.95583 | 3.71833 | 1150 | 34.92 | |
| Saint-Jeures | 43200 | 3 | Boutières | CC du Haut Lignon | 45.09528 | 4.20750 | 1040 | 34.63 | |
| Saint-Julien-Chapteuil | 43260 | 2 | Emblavez-et-Meygal | CC Mézenc-Loire-Meygal | 45.03528 | 4.06111 | 840 | 28.69 | |
| Saint-Julien-d'Ance | 43500 | 2 | Plateau du Haut-Velay granitique | CA du Puy-en-Velay | 45.30278 | 3.91278 | 780 | 17.95 | |
| Saint-Julien-des-Chazes | 43300 | 1 | Gorges de l'Allier-Gévaudan | CC des Rives du Haut Allier | 45.04722 | 3.58444 | 560 | 6.90 | |
| Saint-Julien-du-Pinet | 43200 | 3 | Yssingeaux | CC des Sucs | 45.15111 | 4.04083 | 860 | 17.40 | |
