Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Haute-Savoie.
NOTE : Le département de la Haute-Savoie comporte 8 communes nouvelles :
Annecy, Épagny-Metz-Tessy, Faverges-Seythenex, Val-de-Chaise, Glières-Val-de-Borne , Talloires-Montmin, Fillière et Vallières-sur-Fier .
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 74360 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1536 | 46.28056 | 6.72028 | 920 | 58.84 | 
| Alby-sur-Chéran | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  2643 | 45.81889 | 6.02139 | 387 | 6.55 | 
| Alex | 74290 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  1125 | 45.88889 | 6.23722 | 576 | 16.85 | 
| Allèves | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  404 | 45.75167 | 6.08111 | 650 | 8.84 | 
| Allinges | 74200 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération |  4938 | 46.33583 | 6.46472 | 538 | 15.08 | 
| Allonzier-la-Caille | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  2170 | 46.00333 | 6.11889 | 660 | 9.55 | 
| Amancy | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois |  2786 | 46.07361 | 6.32944 | 470 | 8.63 | 
| Ambilly | 74100 | 3 | Annemasse | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  6269 | 46.19278 | 6.22028 | 420 | 1.22 | 
| Andilly | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  1011 | 46.05556 | 6.06306 | 757 | 5.99 | 
| Annecy [3] | 74000 | 1 | Annecy | CA du Grand Annecy |  131272 | 45.90694 | 6.12667 | 453 | 16.04 | 
| Annemasse | 74100 | 3 | Annemasse | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  37595 | 46.19361 | 6.23222 | 437 | 4.92 | 
| Anthy-sur-Léman | 74200 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  2370 | 46.35583 | 6.42556 | 400 | 4.62 | 
| Arâches-la-Frasse | 74300 | 2 | Sallanches | CC Cluses-Arve et Montagnes |  1777 | 46.04111 | 6.63333 | 960 | 37.50 | 
| Arbusigny | 74930 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève |  1136 | 46.09167 | 6.21833 | 830 | 12.23 | 
| Archamps | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  2458 | 46.13528 | 6.13444 | 530 | 10.70 | 
| Arenthon | 74800 | 2 | Bonneville | CC du Pays Rochois |  1998 | 46.10611 | 6.33361 | 440 | 11.47 | 
| Argonay | 74370 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy |  3713 | 45.94500 | 6.13944 | 542 | 5.17 | 
| Armoy | 74200 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération |  1501 | 46.34945 | 6.52194 | 639 | 4.97 | 
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74380 | 3 | Gaillard | CC Arve et Salève |  1670 | 46.15778 | 6.28278 | 475 | 5.94 | 
| Ayse | 74130 | 2 | Bonneville | CC Faucigny-Glières |  2325 | 46.08333 | 6.43500 | 500 | 10.43 | 
| Ballaison | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  1475 | 46.29917 | 6.32917 | 590 | 13.25 | 
| la Balme-de-Sillingy | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses |  5215 | 45.96000 | 6.04056 | 483 | 16.37 | 
| la Balme-de-Thuy | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  457 | 45.90083 | 6.27583 | 620 | 17.82 | 
| Bassy | 74910 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  398 | 45.98306 | 5.83000 | 343 | 7.60 | 
| la Baume | 74430 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  322 | 46.28250 | 6.61361 | 740 | 17.01 | 
| Beaumont | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  3081 | 46.10306 | 6.12028 | 750 | 9.66 | 
| Bellevaux | 74470 | 4 | Thonon-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  1392 | 46.25611 | 6.53139 | 900 | 48.94 | 
| Bernex | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1450 | 46.36083 | 6.67583 | 940 | 22.31 | 
| le Biot | 74430 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  636 | 46.26194 | 6.63306 | 840 | 13.09 | 
| Bloye | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  565 | 45.82583 | 5.94556 | 370 | 4.45 | 
| Bluffy | 74290 | 1 | Faverges-Seythenex | CA du Grand Annecy |  398 | 45.86972 | 6.21806 | 700 | 3.72 | 
| Boëge | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte |  1938 | 46.20806 | 6.40556 | 730 | 16.01 | 
| Bogève | 74250 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte |  1160 | 46.19194 | 6.42972 | 910 | 6.98 | 
| Bonne | 74380 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  3268 | 46.16667 | 6.32222 | 520 | 8.58 | 
| Bonnevaux | 74360 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  282 | 46.29694 | 6.66806 | 920 | 7.77 | 
| Bonneville | 74130 | 2 | Bonneville | CC Faucigny-Glières |  13320 | 46.07861 | 6.40861 | 450 | 27.31 | 
| Bons-en-Chablais | 74890 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  6120 | 46.26444 | 6.37056 | 570 | 19.04 | 
| Bossey | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  947 | 46.15000 | 6.16111 | 450 | 3.85 | 
| Le Bouchet-Mont-Charvin | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  249 | 45.79750 | 6.36222 | 960 | 18.40 | 
| Boussy | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  511 | 45.85667 | 5.98222 | 430 | 5.27 | 
| Brenthonne | 74890 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  1116 | 46.27444 | 6.39472 | 550 | 8.41 | 
| Brizon | 74130 | 2 | Bonneville | CC Faucigny-Glières |  465 | 46.04889 | 6.44500 | 1000 | 10.26 | 
| Burdignin | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte |  688 | 46.22111 | 6.42361 | 850 | 9.81 | 
| Cercier | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  729 | 46.02555 | 6.04833 | 600 | 11.51 | 
| Cernex | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  1163 | 46.06389 | 6.05056 | 580 | 12.66 | 
| Cervens | 74550 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération |  1259 | 46.28583 | 6.44139 | 614 | 6.39 | 
| Chainaz-les-Frasses | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  708 | 45.77306 | 5.99611 | 670 | 5.55 | 
| Challonges | 74910 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  589 | 46.01944 | 5.82889 | 470 | 7.83 | 
| Chamonix-Mont-Blanc | 74400 | 2 | Le Mont-Blanc | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc |  8673 | 45.92139 | 6.86306 | 1037 | 245.89 | 
| Champanges | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1181 | 46.37056 | 6.55139 | 710 | 3.67 | 
| Chapeiry | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  982 | 45.84555 | 6.03806 | 600 | 5.81 | 
| la Chapelle-d'Abondance | 74360 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  873 | 46.29639 | 6.78917 | 1020 | 37.86 | 
| la Chapelle-Rambaud | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois |  251 | 46.07083 | 6.24000 | 940 | 4.29 | 
| la Chapelle-Saint-Maurice | 74410 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy |  118 | 45.77917 | 6.15083 | 940 | 6.40 | 
| Charvonnex | 74370 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy |  1545 | 45.97556 | 6.15972 | 580 | 4.85 | 
| Châtel | 74390 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1168 | 46.26805 | 6.84056 | 1180 | 32.16 | 
| Châtillon-sur-Cluses | 74300 | 2 | Cluses | CC des Montagnes du Giffre |  1215 | 46.08694 | 6.58333 | 738 | 9.03 | 
| Chaumont | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  541 | 46.03695 | 5.95750 | 600 | 12.47 | 
| Chavannaz | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  240 | 46.05111 | 6.01694 | 550 | 3.22 | 
| Chavanod | 74650 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy |  3024 | 45.89028 | 6.03972 | 500 | 13.24 | 
| Chêne-en-Semine | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  526 | 46.04806 | 5.85639 | 520 | 9.40 | 
| Chênex | 74520 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  790 | 46.10528 | 5.99194 | 510 | 5.43 | 
| Chens-sur-Léman | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  3005 | 46.32722 | 6.26806 | 411 | 10.85 | 
| Chessenaz | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  241 | 46.03583 | 5.89917 | 450 | 5.24 | 
| Chevaline | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy |  182 | 45.76222 | 6.22028 | 520 | 14.00 | 
| Chevenoz | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  701 | 46.34000 | 6.64139 | 807 | 10.50 | 
| Chevrier | 74520 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  717 | 46.10917 | 5.91389 | 481 | 5.34 | 
| Chilly | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  1646 | 45.99139 | 5.95278 | 480 | 18.54 | 
| Choisy | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses |  1704 | 45.99250 | 6.05583 | 611 | 16.44 | 
| Clarafond-Arcine | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  1053 | 46.06556 | 5.89278 | 500 | 16.96 | 
| les Clefs | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  704 | 45.86111 | 6.32972 | 670 | 18.48 | 
| Clermont | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  449 | 45.97111 | 5.90806 | 651 | 6.96 | 
| la Clusaz | 74220 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  1663 | 45.90389 | 6.42389 | 1060 | 40.76 | 
| Cluses | 74300 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes |  17366 | 46.05833 | 6.58028 | 484 | 10.43 | 
| Collonges-sous-Salève | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  3876 | 46.14028 | 6.14694 | 500 | 6.13 | 
| Combloux | 74920 | 2 | Sallanches | CC Pays du Mont-Blanc |  2094 | 45.89667 | 6.64278 | 980 | 17.41 | 
| Contamine-Sarzin | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  737 | 46.02722 | 5.97972 | 540 | 6.83 | 
| Contamine-sur-Arve | 74130 | 2 | Bonneville | CC Faucigny-Glières |  2374 | 46.12722 | 6.34111 | 460 | 6.72 | 
| les Contamines-Montjoie | 74170 | 2 | Le Mont-Blanc | CC Pays du Mont-Blanc |  1083 | 45.82139 | 6.72889 | 1180 | 81.68 | 
| Copponex | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  1287 | 46.05056 | 6.07500 | 580 | 9.27 | 
| Cordon | 74700 | 2 | Sallanches | CC Pays du Mont-Blanc |  984 | 45.92194 | 6.61000 | 880 | 22.31 | 
| Cornier | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois |  1468 | 46.09278 | 6.30028 | 500 | 6.79 | 
| la Côte-d'Arbroz | 74110 | 2 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  355 | 46.18750 | 6.66694 | 1160 | 12.21 | 
| Cranves-Sales | 74380 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  7476 | 46.18528 | 6.29250 | 530 | 13.57 | 
| Crempigny-Bonneguête | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  325 | 45.95167 | 5.90278 | 500 | 5.93 | 
| Cruseilles | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  5058 | 46.03472 | 6.10750 | 770 | 25.44 | 
| Cusy | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  1855 | 45.76639 | 6.02861 | 550 | 17.65 | 
| Cuvat | 74350 | 1 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  1638 | 45.97667 | 6.11722 | 680 | 4.76 | 
| Demi-Quartier | 74120 | 2 | Sallanches | CC Pays du Mont-Blanc |  803 | 45.87889 | 6.62639 | 1180 | 8.84 | 
| Desingy | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  759 | 45.99472 | 5.88917 | 490 | 18.71 | 
| Dingy-en-Vuache | 74520 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  787 | 46.09306 | 5.94194 | 586 | 7.25 | 
| Dingy-Saint-Clair | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  1459 | 45.91000 | 6.22222 | 600 | 33.84 | 
| Domancy | 74700 | 2 | Sallanches | CC Pays du Mont-Blanc |  2203 | 45.91611 | 6.64806 | 560 | 7.36 | 
| Doussard | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy |  3688 | 45.77500 | 6.22056 | 480 | 22.52 | 
| Douvaine | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  6788 | 46.30639 | 6.30222 | 430 | 10.56 | 
| Draillant | 74550 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération |  875 | 46.30337 | 6.45740 | 0 | 0.00 | 
| Droisy | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  153 | 45.96417 | 5.88222 | 677 | 4.59 | 
| Duingt | 74410 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy |  1069 | 45.82750 | 6.20278 | 450 | 5.98 | 
| Éloise | 01200 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  935 | 46.08111 | 5.85750 | 520 | 8.93 | 
| Entrevernes | 74410 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy |  197 | 45.79639 | 6.18944 | 816 | 8.10 | 
| Épagny-Metz-Tessy | 74330 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy |  8642 | 45.93611 | 6.08972 | 455 | 6.70 | 
| Essert-Romand | 74110 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  520 | 46.20028 | 6.67194 | 940 | 6.74 | 
| Etaux | 74800 | 2 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays Rochois |  2109 | 46.06667 | 6.29444 | 630 | 13.75 | 
| Étercy | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  976 | 45.88972 | 6.00889 | 500 | 4.44 | 
| Étrembières | 74100 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  2624 | 46.17639 | 6.22583 | 410 | 5.41 | 
| Évian-les-Bains | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  9224 | 46.40167 | 6.59889 | 380 | 4.46 | 
| Excenevex | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  1326 | 46.35583 | 6.35222 | 394 | 6.67 | 
| Faucigny | 74130 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières |  655 | 46.11833 | 6.35944 | 641 | 4.93 | 
| Faverges-Seythenex | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy |  7540 | 45.74639 | 6.29528 | 511 | 25.93 | 
| Feigères | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  1842 | 46.11083 | 6.08028 | 570 | 7.76 | 
| Fessy | 74890 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  1071 | 46.27583 | 6.41167 | 580 | 8.54 | 
| Féternes | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1520 | 46.35611 | 6.58028 | 787 | 14.19 | 
| Fillière | 74570 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy |  9812 | 45.99583 | 6.24694 | 670 | 63.11 | 
| Fillinges | 74250 | 3 | Bonneville | CC des Quatre Rivières |  3550 | 46.15833 | 6.34139 | 570 | 11.68 | 
| la Forclaz | 74200 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  225 | 46.32139 | 6.61556 | 851 | 3.92 | 
| Franclens | 74910 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  549 | 46.04389 | 5.82667 | 490 | 5.29 | 
| Frangy | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  2136 | 46.02056 | 5.92889 | 320 | 9.77 | 
| Gaillard | 74240 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  11054 | 46.18361 | 6.20861 | 410 | 3.88 | 
| les Gets | 74260 | 2 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  1227 | 46.15889 | 6.66972 | 1163 | 30.08 | 
| Giez | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy |  569 | 45.75278 | 6.24556 | 520 | 12.72 | 
| Glières-Val-de-Borne | 74130 | 2 | Bonneville | CC Faucigny-Glières |  1825 | 46.00444 | 6.39806 | 715 | 53.45 | 
| le Grand-Bornand | 74450 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  2054 | 45.94222 | 6.42694 | 940 | 61.07 | 
| Groisy | 74570 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy |  4044 | 46.01805 | 6.17194 | 740 | 21.36 | 
| Gruffy | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  1497 | 45.78778 | 6.05389 | 580 | 14.42 | 
| Habère-Lullin | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte |  1091 | 46.23417 | 6.45250 | 840 | 8.83 | 
| Habère-Poche | 74420 | 4 | Sciez | CC de la Vallée Verte |  1484 | 46.24861 | 6.47278 | 950 | 11.97 | 
| Hauteville-sur-Fier | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  1074 | 45.90417 | 5.97500 | 370 | 5.09 | 
| Héry-sur-Alby | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  973 | 45.79722 | 6.01500 | 600 | 7.34 | 
| les Houches | 74310 | 2 | Le Mont-Blanc | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc |  3529 | 45.88917 | 6.79806 | 1000 | 47.18 | 
| Jonzier-Épagny | 74520 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  889 | 46.06972 | 5.98694 | 621 | 7.06 | 
| Juvigny | 74100 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  634 | 46.21444 | 6.28083 | 480 | 2.69 | 
| Larringes | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1589 | 46.36945 | 6.57222 | 790 | 7.97 | 
| Lathuile | 74210 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des sources du lac d'Annecy |  1076 | 45.78250 | 6.20278 | 500 | 8.96 | 
| Leschaux | 74320 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy |  309 | 45.76833 | 6.12194 | 920 | 12.25 | 
| Loisin | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  1728 | 46.29111 | 6.31000 | 460 | 7.84 | 
| Lornay | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  585 | 45.91667 | 5.90056 | 330 | 9.62 | 
| Lovagny | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses |  1297 | 45.90361 | 6.03111 | 530 | 5.51 | 
| Lucinges | 74380 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  1709 | 46.19083 | 6.31917 | 710 | 7.67 | 
| Lugrin | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  2536 | 46.40111 | 6.66472 | 400 | 13.40 | 
| Lullin | 74470 | 4 | Thonon-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  799 | 46.28444 | 6.52194 | 860 | 13.24 | 
| Lully | 74890 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  736 | 46.28389 | 6.41556 | 560 | 4.84 | 
| Lyaud | 74200 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération |  1766 | 46.33694 | 6.52222 | 660 | 9.19 | 
| Machilly | 74140 | 3 | Gaillard | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération |  1139 | 46.25222 | 6.33083 | 530 | 5.83 | 
| Magland | 74300 | 2 | Sallanches | CC Cluses-Arve et Montagnes |  3242 | 46.02111 | 6.62083 | 503 | 40.40 | 
| Manigod | 74230 | 1 | Faverges-Seythenex | CC des Vallées de Thônes |  1006 | 45.86056 | 6.36778 | 920 | 44.08 | 
| Marcellaz | 74250 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières |  1072 | 46.14472 | 6.35500 | 640 | 4.15 | 
| Marcellaz-Albanais | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  1985 | 45.87528 | 6.00278 | 550 | 14.57 | 
| Margencel | 74200 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  2261 | 46.33861 | 6.43250 | 470 | 7.42 | 
| Marignier | 74970 | 2 | Bonneville | CC Faucigny-Glières |  6432 | 46.09000 | 6.49944 | 480 | 20.58 | 
| Marigny-Saint-Marcel | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  701 | 45.83055 | 5.98500 | 400 | 7.33 | 
| Marin | 74200 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1921 | 46.37230 | 6.52320 | 580 | 5.55 | 
| Marlioz | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  1052 | 46.03305 | 6.00250 | 570 | 8.21 | 
| Marnaz | 74460 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes |  5920 | 46.05778 | 6.53111 | 501 | 9.05 | 
| Massingy | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  858 | 45.82944 | 5.91833 | 530 | 12.39 | 
| Massongy | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  1693 | 46.31583 | 6.33472 | 430 | 9.82 | 
| Maxilly-sur-Léman | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  1519 | 46.39917 | 6.63306 | 450 | 4.11 | 
| Megève | 74120 | 2 | Sallanches | CC Pays du Mont-Blanc |  2927 | 45.85861 | 6.61806 | 1100 | 43.88 | 
| Mégevette | 74490 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières |  606 | 46.19861 | 6.49750 | 884 | 21.62 | 
| Meillerie | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  301 | 46.40833 | 6.72056 | 400 | 3.96 | 
| Menthon-Saint-Bernard | 74290 | 1 | Faverges-Seythenex | CA du Grand Annecy |  1889 | 45.86000 | 6.19639 | 480 | 6.36 | 
| Menthonnex-en-Bornes | 74350 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC du Pays de Cruseilles |  1109 | 46.05333 | 6.17333 | 800 | 8.56 | 
| Menthonnex-sous-Clermont | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  785 | 45.96500 | 5.93444 | 540 | 10.19 | 
| Mésigny | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses |  802 | 45.98556 | 6.00472 | 530 | 6.81 | 
| Messery | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  2373 | 46.35056 | 6.29361 | 420 | 9.22 | 
| Mieussy | 74440 | 2 | Cluses | CC des Montagnes du Giffre |  2521 | 46.13500 | 6.52333 | 660 | 44.61 | 
| Minzier | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  1058 | 46.05333 | 5.98583 | 540 | 8.76 | 
| Monnetier-Mornex | 74560 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève |  2333 | 46.16000 | 6.20778 | 710 | 11.49 | 
| Mont-Saxonnex | 74130 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes |  1637 | 46.05250 | 6.48611 | 978 | 25.70 | 
| Montagny-les-Lanches | 74600 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy |  812 | 45.86167 | 6.04389 | 610 | 4.46 | 
| Montriond | 74110 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  956 | 46.19639 | 6.69528 | 940 | 24.68 | 
| Morillon | 74440 | 2 | Cluses | CC des Montagnes du Giffre |  694 | 46.08333 | 6.67750 | 682 | 14.35 | 
| Morzine | 74110 | 4 | Évian-les-Bains | CC du Haut-Chablais |  2661 | 46.17917 | 6.70889 | 960 | 44.14 | 
| Moye | 74150 | 1 | Rumilly | CC Rumilly Terre de Savoie |  963 | 45.87695 | 5.91167 | 500 | 23.60 | 
| la Muraz | 74560 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève |  1055 | 46.12222 | 6.20639 | 642 | 14.27 | 
| Mûres | 74540 | 1 | Rumilly | CA du Grand Annecy |  882 | 45.80528 | 6.03861 | 500 | 5.29 | 
| Musièges | 74270 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC Usses et Rhône |  421 | 46.01750 | 5.95139 | 430 | 2.94 | 
| Nancy-sur-Cluses | 74300 | 2 | Cluses | CC Cluses-Arve et Montagnes |  466 | 46.04389 | 6.57861 | 934 | 14.14 | 
| Nangy | 74380 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève |  1708 | 46.15333 | 6.30583 | 470 | 4.32 | 
| Nâves-Parmelan | 74370 | 1 | Annecy-3 | CA du Grand Annecy |  1001 | 45.93333 | 6.18972 | 620 | 5.51 | 
| Nernier | 74140 | 4 | Sciez | CA Thonon Agglomération |  424 | 46.36472 | 6.30639 | 374 | 1.85 | 
| Neuvecelle | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  3224 | 46.39583 | 6.59972 | 480 | 3.99 | 
| Neydens | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  2227 | 46.12028 | 6.10444 | 550 | 6.99 | 
| Nonglard | 74330 | 1 | Annecy-1 | CC Fier et Usses |  735 | 45.91750 | 6.02028 | 520 | 4.17 | 
| Novel | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  53 | 46.37028 | 6.78750 | 960 | 9.35 | 
| Onnion | 74490 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières |  1281 | 46.17139 | 6.48056 | 791 | 18.91 | 
| Orcier | 74550 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération |  1073 | 46.31333 | 6.49167 | 653 | 9.33 | 
| Passy | 74190 | 2 | Le Mont-Blanc | CC Pays du Mont-Blanc |  10852 | 45.92139 | 6.69306 | 660 | 80.18 | 
| Peillonnex | 74250 | 2 | Bonneville | CC des Quatre Rivières |  1363 | 46.13111 | 6.37667 | 691 | 6.40 | 
| Perrignier | 74550 | 4 | Thonon-les-Bains | CA Thonon Agglomération |  1882 | 46.30472 | 6.44194 | 550 | 18.25 | 
| Pers-Jussy | 74930 | 3 | La Roche-sur-Foron | CC Arve et Salève |  3207 | 46.10778 | 6.26722 | 600 | 18.60 | 
| Poisy | 74330 | 1 | Annecy-1 | CA du Grand Annecy |  9032 | 45.92111 | 6.06278 | 513 | 11.36 | 
| Praz-sur-Arly | 74120 | 2 | Sallanches | CC Pays du Mont-Blanc |  1289 | 45.83861 | 6.57167 | 1020 | 22.64 | 
| Présilly | 74160 | 3 | Saint-Julien-en-Genevois | CC du Genevois |  1082 | 46.09389 | 6.07611 | 680 | 8.76 | 
| Publier | 74500 | 4 | Évian-les-Bains | CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance |  7793 | 46.38722 | 6.54361 | 500 | 9.06 | 
| Quintal | 74600 | 1 | Annecy-4 | CA du Grand Annecy |  1252 | 45.83861 | 6.08583 | 760 | 9.19 | 
