Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités des Yvelines.
NOTE : Le département des Yvelines comporte 3 communes nouvelles :
Le Chesnay-Rocquencourt , Notre-Dame-de-la-Mer et Saint-Germain-en-Laye .
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablis | 78660 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.51667 | 1.83417 | 150 | 26.24 | |
| Achères | 78260 | 3 | Poissy | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.96194 | 2.07111 | 25 | 9.57 | |
| Adainville | 78113 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.72278 | 1.65306 | 133 | 10.21 | |
| Aigremont | 78240 | 3 | Saint-Germain-en-Laye | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.90194 | 2.01917 | 130 | 3.01 | |
| Allainville | 78660 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.45611 | 1.89694 | 153 | 16.30 | |
| les Alluets-le-Roi | 78580 | 3 | Verneuil-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.91389 | 1.91972 | 182 | 7.40 | |
| Andelu | 78770 | 3 | Aubergenville | CC Gally Mauldre | 48.88000 | 1.82500 | 119 | 4.02 | |
| Andrésy | 78570 | 3 | Conflans-Sainte-Honorine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.98222 | 2.05889 | 23 | 6.94 | |
| Arnouville-lès-Mantes | 78790 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.91111 | 1.73361 | 130 | 9.86 | |
| Aubergenville | 78410 | 1 | Aubergenville | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.95972 | 1.85528 | 40 | 9.12 | |
| Auffargis | 78610 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.70222 | 1.88694 | 148 | 17.48 | |
| Auffreville-Brasseuil | 78930 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.95611 | 1.71139 | 40 | 2.28 | |
| Aulnay-sur-Mauldre | 78126 | 1 | Aubergenville | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.93083 | 1.84083 | 30 | 2.23 | |
| Auteuil | 78770 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.84167 | 1.81861 | 90 | 4.38 | |
| Autouillet | 78770 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.84972 | 1.80444 | 122 | 5.14 | |
| Bailly | 78870 | 4 | Le Chesnay-Rocquencourt | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.84278 | 2.08111 | 130 | 6.57 | |
| Bazainville | 78550 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.80333 | 1.67111 | 129 | 11.99 | |
| Bazemont | 78580 | 3 | Aubergenville | CC Gally Mauldre | 48.92889 | 1.86528 | 140 | 6.75 | |
| Bazoches-sur-Guyonne | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.77889 | 1.86056 | 130 | 5.64 | |
| Béhoust | 78910 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.83028 | 1.72278 | 130 | 5.39 | |
| Bennecourt | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.04000 | 1.56583 | 20 | 6.91 | |
| Beynes | 78650 | 2 | Plaisir | CC Coeur d'Yvelines | 48.85695 | 1.87333 | 50 | 18.67 | |
| Blaru | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.04778 | 1.47972 | 90 | 15.07 | |
| Boinville-en-Mantois | 78930 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.93000 | 1.75722 | 135 | 4.96 | |
| Boinville-le-Gaillard | 78660 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.49361 | 1.87167 | 155 | 12.65 | |
| Boinvilliers | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.91806 | 1.66222 | 130 | 3.58 | |
| Bois-d'Arcy | 78390 | 4 | Saint-Cyr-l'École | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.80333 | 2.04000 | 166 | 9.04 | |
| Boissets | 78910 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.86083 | 1.58472 | 130 | 3.94 | |
| la Boissière-École | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.68278 | 1.64528 | 171 | 25.62 | |
| Boissy-Mauvoisin | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 48.96222 | 1.58000 | 140 | 5.15 | |
| Boissy-sans-Avoir | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.82028 | 1.79444 | 100 | 4.06 | |
| Bonnelles | 78830 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.61750 | 2.03028 | 116 | 10.77 | |
| Bonnières-sur-Seine | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.03500 | 1.58028 | 50 | 7.87 | |
| Bouafle | 78410 | 1 | Aubergenville | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.96556 | 1.89694 | 70 | 6.97 | |
| Bougival | 78380 | 4 | Le Chesnay-Rocquencourt | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.86528 | 2.14389 | 50 | 2.82 | |
| Bourdonné | 78113 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.75583 | 1.66444 | 106 | 10.96 | |
| Breuil-Bois-Robert | 78930 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.94528 | 1.71722 | 130 | 3.83 | |
| Bréval | 78980 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 48.94444 | 1.53417 | 130 | 11.50 | |
| les Bréviaires | 78610 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.70750 | 1.81306 | 177 | 19.81 | |
| Brueil-en-Vexin | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.02972 | 1.81889 | 90 | 7.39 | |
| Buc | 78530 | 4 | Versailles-2 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.77361 | 2.12750 | 120 | 8.09 | |
| Buchelay | 78200 | 1 | Mantes-la-Jolie | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.98028 | 1.67139 | 70 | 4.96 | |
| Bullion | 78830 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.62194 | 1.99667 | 110 | 21.32 | |
| Carrières-sous-Poissy | 78955 | 3 | Poissy | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.94111 | 2.02083 | 30 | 7.23 | |
| Carrières-sur-Seine | 78420 | 3 | Houilles | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.91472 | 2.18639 | 30 | 5.07 | |
| la Celle-les-Bordes | 78720 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.63528 | 1.95472 | 124 | 22.88 | |
| la Celle-Saint-Cloud | 78170 | 4 | Le Chesnay-Rocquencourt | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.84111 | 2.13444 | 116 | 5.91 | |
| Cernay-la-Ville | 78720 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.67417 | 1.97472 | 174 | 10.05 | |
| Chambourcy | 78240 | 3 | Saint-Germain-en-Laye | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.90528 | 2.04056 | 100 | 7.98 | |
| Chanteloup-les-Vignes | 78570 | 3 | Conflans-Sainte-Honorine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.97861 | 2.03083 | 90 | 3.42 | |
| Chapet | 78130 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.96889 | 1.93250 | 52 | 5.17 | |
| Châteaufort | 78117 | 4 | Maurepas | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.73750 | 2.09250 | 120 | 4.95 | |
| Chatou | 78400 | 3 | Chatou | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.89611 | 2.15167 | 33 | 5.06 | |
| Chaufour-lès-Bonnières | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.01750 | 1.48361 | 153 | 3.03 | |
| Chavenay | 78450 | 3 | Saint-Cyr-l'École | CC Gally Mauldre | 48.85389 | 1.98750 | 100 | 6.11 | |
| Chevreuse | 78460 | 2 | Maurepas | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 48.70667 | 2.04000 | 90 | 13.65 | |
| Choisel | 78460 | 2 | Maurepas | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 48.68722 | 2.01917 | 110 | 8.97 | |
| Civry-la-Forêt | 78910 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.86889 | 1.61972 | 125 | 9.37 | |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 78120 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.61333 | 1.90917 | 130 | 17.31 | |
| les Clayes-sous-Bois | 78340 | 4 | Plaisir | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.82278 | 1.98833 | 120 | 6.13 | |
| Coignières | 78310 | 2 | Maurepas | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.74639 | 1.91944 | 167 | 8.35 | |
| Condé-sur-Vesgre | 78113 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.74194 | 1.66083 | 110 | 10.84 | |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | 3 | Conflans-Sainte-Honorine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.99917 | 2.09833 | 50 | 9.95 | |
| Courgent | 78790 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.89500 | 1.65944 | 80 | 2.02 | |
| Cravent | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 48.99139 | 1.49028 | 150 | 6.16 | |
| Crespières | 78121 | 3 | Verneuil-sur-Seine | CC Gally Mauldre | 48.88361 | 1.92278 | 100 | 14.94 | |
| Croissy-sur-Seine | 78290 | 3 | Chatou | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.88306 | 2.14250 | 30 | 3.35 | |
| Dammartin-en-Serve | 78111 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.90278 | 1.62028 | 130 | 13.84 | |
| Dampierre-en-Yvelines | 78720 | 2 | Maurepas | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 48.70667 | 1.98750 | 100 | 11.31 | |
| Dannemarie | 78550 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.76250 | 1.60833 | 110 | 3.46 | |
| Davron | 78810 | 3 | Verneuil-sur-Seine | CC Gally Mauldre | 48.86611 | 1.94611 | 110 | 6.04 | |
| Drocourt | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.05639 | 1.76750 | 160 | 3.89 | |
| Ecquevilly | 78920 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.94944 | 1.92333 | 80 | 11.26 | |
| Élancourt | 78990 | 2 | Trappes | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.78417 | 1.95944 | 130 | 9.19 | |
| Émancé | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.59028 | 1.73028 | 130 | 12.11 | |
| Épône | 78680 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.95639 | 1.81500 | 60 | 13.39 | |
| les Essarts-le-Roi | 78690 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.71667 | 1.89361 | 170 | 19.61 | |
| l'Étang-la-Ville | 78620 | 3 | Saint-Germain-en-Laye | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.87056 | 2.07333 | 70 | 5.38 | |
| Évecquemont | 78740 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.01306 | 1.94611 | 130 | 2.49 | |
| la Falaise | 78410 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.94389 | 1.83194 | 30 | 3.02 | |
| Favrieux | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.94417 | 1.64361 | 130 | 3.22 | |
| Feucherolles | 78810 | 3 | Verneuil-sur-Seine | CC Gally Mauldre | 48.87305 | 1.97361 | 140 | 13.19 | |
| Flacourt | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.92805 | 1.64750 | 130 | 4.36 | |
| Flexanville | 78910 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.85389 | 1.73694 | 120 | 8.96 | |
| Flins-Neuve-Église | 78790 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.89167 | 1.57972 | 130 | 1.21 | |
| Flins-sur-Seine | 78410 | 1 | Aubergenville | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.96417 | 1.87306 | 40 | 8.77 | |
| Follainville-Dennemont | 78520 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.02111 | 1.71528 | 110 | 9.74 | |
| Fontenay-le-Fleury | 78330 | 4 | Saint-Cyr-l'École | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.81528 | 2.05000 | 130 | 5.65 | |
| Fontenay-Mauvoisin | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.96417 | 1.65167 | 135 | 3.29 | |
| Fontenay-Saint-Père | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.02639 | 1.75333 | 100 | 13.08 | |
| Freneuse | 78840 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.04806 | 1.60250 | 20 | 10.48 | |
| Gaillon-sur-Montcient | 78250 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.02583 | 1.89333 | 50 | 5.00 | |
| Galluis | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.79611 | 1.79444 | 135 | 4.52 | |
| Gambais | 78950 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.77361 | 1.67417 | 122 | 22.84 | |
| Gambaiseuil | 78490 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.75667 | 1.73250 | 130 | 19.22 | |
| Garancières | 78890 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.82167 | 1.75861 | 100 | 10.39 | |
| Gargenville | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.99083 | 1.81000 | 55 | 8.62 | |
| Gazeran | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.63833 | 1.77389 | 150 | 25.77 | |
| Gommecourt | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.07528 | 1.59556 | 40 | 5.74 | |
| Goupillières | 78770 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.87917 | 1.76167 | 140 | 5.67 | |
| Goussonville | 78930 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.91917 | 1.76639 | 100 | 4.64 | |
| Grandchamp | 78113 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.71889 | 1.62139 | 147 | 6.10 | |
| Gressey | 78550 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.83417 | 1.60944 | 120 | 7.17 | |
| Grosrouvre | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.78305 | 1.76083 | 150 | 12.62 | |
| Guernes | 78520 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.01056 | 1.63778 | 39 | 8.54 | |
| Guerville | 78930 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.94389 | 1.73417 | 90 | 10.14 | |
| Guitrancourt | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.00778 | 1.77806 | 80 | 7.37 | |
| Guyancourt | 78280 | 4 | Montigny-le-Bretonneux | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.77194 | 2.07167 | 160 | 13.30 | |
| Hardricourt | 78250 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.00694 | 1.89611 | 58 | 3.38 | |
| Hargeville | 78790 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.89028 | 1.74528 | 145 | 6.98 | |
| la Hauteville | 78113 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.70417 | 1.61833 | 160 | 4.89 | |
| Herbeville | 78580 | 3 | Aubergenville | CC Gally Mauldre | 48.90556 | 1.88750 | 130 | 6.48 | |
| Hermeray | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.63778 | 1.67556 | 134 | 18.44 | |
| Houdan | 78550 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.79028 | 1.60111 | 100 | 10.43 | |
| Houilles | 78800 | 3 | Houilles | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.92722 | 2.17833 | 33 | 4.47 | |
| Issou | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.98917 | 1.79333 | 72 | 4.81 | |
| Jambville | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.04639 | 1.85444 | 120 | 4.90 | |
| Jouars-Pontchartrain | 78760 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.80222 | 1.90222 | 112 | 9.81 | |
| Jouy-en-Josas | 78350 | 4 | Versailles-2 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.77028 | 2.16750 | 90 | 10.29 | |
| Jouy-Mauvoisin | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.97111 | 1.64694 | 100 | 2.83 | |
| Jumeauville | 78580 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.91167 | 1.78833 | 90 | 7.70 | |
| Juziers | 78820 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.99445 | 1.84528 | 50 | 8.76 | |
| Lainville-en-Vexin | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.05889 | 1.81861 | 150 | 7.76 | |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78150 | 4 | Le Chesnay-Rocquencourt | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.83055 | 2.12167 | 130 | 4.30 | |
| Lévis-Saint-Nom | 78320 | 2 | Maurepas | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 48.72445 | 1.95472 | 172 | 8.40 | |
| Limay | 78520 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.99667 | 1.73222 | 36 | 11.64 | |
| Limetz-Villez | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.06139 | 1.55028 | 24 | 9.53 | |
| les Loges-en-Josas | 78350 | 4 | Versailles-2 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.76556 | 2.14167 | 140 | 2.48 | |
| Lommoye | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 48.99445 | 1.51444 | 143 | 9.59 | |
| Longnes | 78980 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.92139 | 1.58833 | 135 | 13.98 | |
| Longvilliers | 78730 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.57861 | 1.99194 | 100 | 14.13 | |
| Louveciennes | 78430 | 3 | Le Chesnay-Rocquencourt | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.86306 | 2.11417 | 150 | 5.42 | |
| Magnanville | 78200 | 1 | Mantes-la-Jolie | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.96722 | 1.68417 | 130 | 4.26 | |
| Magny-les-Hameaux | 78114 | 2 | Maurepas | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.74389 | 2.06083 | 150 | 16.67 | |
| Maisons-Laffitte | 78600 | 3 | Sartrouville | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.94806 | 2.14139 | 40 | 6.95 | |
| Mantes-la-Jolie | 78200 | 1 | Mantes-la-Jolie | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.99361 | 1.71111 | 27 | 9.46 | |
| Mantes-la-Ville | 78711 | 1 | Mantes-la-Jolie | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.97333 | 1.71000 | 40 | 6.34 | |
| Marcq | 78770 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.86250 | 1.81694 | 130 | 4.80 | |
| Mareil-le-Guyon | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.79083 | 1.85361 | 73 | 4.12 | |
| Mareil-Marly | 78750 | 3 | Saint-Germain-en-Laye | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.88278 | 2.07611 | 110 | 1.75 | |
| Mareil-sur-Mauldre | 78124 | 3 | Aubergenville | CC Gally Mauldre | 48.89278 | 1.86333 | 50 | 4.35 | |
| Marly-le-Roi | 78160 | 3 | Chatou | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.86806 | 2.09167 | 140 | 6.67 | |
| Maule | 78580 | 3 | Aubergenville | CC Gally Mauldre | 48.90861 | 1.85111 | 40 | 17.33 | |
| Maulette | 78550 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.79250 | 1.62222 | 100 | 7.93 | |
| Maurecourt | 78780 | 3 | Conflans-Sainte-Honorine | CA de Cergy-Pontoise | 48.99778 | 2.06333 | 30 | 3.70 | |
| Maurepas | 78310 | 2 | Maurepas | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.76778 | 1.92056 | 160 | 8.48 | |
| Médan | 78670 | 3 | Verneuil-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.95389 | 1.99417 | 30 | 2.93 | |
| Ménerville | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 48.95389 | 1.60417 | 140 | 3.47 | |
| Méré | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.78917 | 1.81972 | 120 | 10.56 | |
| Méricourt | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.03695 | 1.62889 | 30 | 2.46 | |
| le Mesnil-le-Roi | 78600 | 3 | Sartrouville | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.94194 | 2.13278 | 60 | 3.75 | |
| le Mesnil-Saint-Denis | 78320 | 2 | Maurepas | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 48.74389 | 1.96278 | 171 | 9.05 | |
| les Mesnuls | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.75889 | 1.83806 | 120 | 6.60 | |
| Meulan-en-Yvelines | 78250 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.00583 | 1.91139 | 50 | 3.48 | |
| Mézières-sur-Seine | 78970 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.95972 | 1.79333 | 22 | 10.82 | |
| Mézy-sur-Seine | 78250 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.00222 | 1.88167 | 50 | 4.80 | |
| Millemont | 78940 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.80972 | 1.74639 | 140 | 5.83 | |
| Milon-la-Chapelle | 78470 | 2 | Maurepas | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | 48.72778 | 2.05167 | 100 | 3.06 | |
| Mittainville | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.67083 | 1.64500 | 135 | 10.67 | |
| Moisson | 78840 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.07306 | 1.66944 | 20 | 10.06 | |
| Mondreville | 78980 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.90361 | 1.55361 | 135 | 4.46 | |
| Montainville | 78124 | 3 | Aubergenville | CC Gally Mauldre | 48.88278 | 1.86389 | 107 | 4.83 | |
| Montalet-le-Bois | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.04528 | 1.82722 | 90 | 3.03 | |
| Montchauvet | 78790 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.89278 | 1.63139 | 100 | 8.06 | |
| Montesson | 78360 | 3 | Houilles | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.93000 | 2.13944 | 50 | 7.39 | |
| Montfort-l'Amaury | 78490 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.77722 | 1.80917 | 126 | 5.75 | |
| Montigny-le-Bretonneux | 78180 | 4 | Montigny-le-Bretonneux | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.77167 | 2.02806 | 164 | 7.27 | |
| Morainvilliers | 78630 | 3 | Verneuil-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.92889 | 1.93778 | 113 | 7.51 | |
| Mousseaux-sur-Seine | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.04333 | 1.65139 | 50 | 7.27 | |
| Mulcent | 78790 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.87917 | 1.65278 | 120 | 3.83 | |
| les Mureaux | 78130 | 1 | Les Mureaux | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.98750 | 1.91722 | 37 | 12.42 | |
| Neauphle-le-Château | 78640 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.81500 | 1.90167 | 140 | 2.20 | |
| Neauphle-le-Vieux | 78640 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.81611 | 1.86361 | 70 | 7.65 | |
| Neauphlette | 78980 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 48.93278 | 1.52417 | 114 | 9.83 | |
| Nézel | 78410 | 1 | Aubergenville | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.94361 | 1.83667 | 30 | 1.33 | |
| Noisy-le-Roi | 78590 | 4 | Verneuil-sur-Seine | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 48.84555 | 2.06444 | 139 | 5.60 | |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 78270 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC Les Portes de l'Ile de France | 49.03500 | 1.54639 | 50 | 3.65 | |
| Oinville-sur-Montcient | 78250 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 49.02778 | 1.85056 | 80 | 3.86 | |
| Orcemont | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.58667 | 1.81222 | 150 | 10.60 | |
| Orgerus | 78910 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.83972 | 1.70111 | 120 | 14.47 | |
| Orgeval | 78630 | 3 | Verneuil-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.92139 | 1.97556 | 130 | 15.46 | |
| Orphin | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.57806 | 1.78250 | 159 | 16.64 | |
| Orsonville | 78660 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.47778 | 1.83583 | 155 | 9.75 | |
| Orvilliers | 78910 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.85833 | 1.64500 | 130 | 5.90 | |
| Osmoy | 78910 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.86306 | 1.71750 | 110 | 2.59 | |
| Paray-Douaville | 78660 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.46472 | 1.87806 | 155 | 10.18 | |
| le Pecq | 78230 | 3 | Saint-Germain-en-Laye | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.89417 | 2.11556 | 30 | 2.94 | |
| Perdreauville | 78200 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.96611 | 1.62750 | 136 | 11.32 | |
| le Perray-en-Yvelines | 78610 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.69500 | 1.85472 | 175 | 13.40 | |
| Plaisir | 78370 | 4 | Plaisir | CA de Saint Quentin en Yvelines | 48.81667 | 1.94778 | 110 | 17.75 | |
| Poigny-la-Forêt | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.67528 | 1.75444 | 140 | 23.62 | |
| Poissy | 78300 | 3 | Poissy | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.93139 | 2.04972 | 41 | 13.00 | |
| Ponthévrard | 78730 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.55139 | 1.91278 | 158 | 2.63 | |
| Porcheville | 78440 | 1 | Limay | CU Grand Paris Seine et Oise | 48.97055 | 1.78000 | 20 | 4.63 | |
| le Port-Marly | 78560 | 3 | Chatou | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.87861 | 2.10889 | 50 | 1.43 | |
| Prunay-en-Yvelines | 78660 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.52750 | 1.79611 | 140 | 27.20 | |
| Prunay-le-Temple | 78910 | 1 | Bonnières-sur-Seine | CC du Pays Houdanais (CCPH) | 48.86222 | 1.67361 | 100 | 6.54 | |
| la Queue-les-Yvelines | 78940 | 2 | Aubergenville | CC Coeur d'Yvelines | 48.80639 | 1.76750 | 130 | 5.81 | |
| Raizeux | 78125 | 2 | Rambouillet | CA Rambouillet Territoires | 48.62361 | 1.68417 | 125 | 10.37 | |
