Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Vaucluse.
Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | long | lat | alti | surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Althen-des-Paluds | 84001 | 84210 | 3 | Monteux | CA des Sorgues du Comtat | 2802 | 44.00444 | 4.95778 | 30 | 6.49 |
Ansouis | 84002 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1061 | 43.73667 | 5.46361 | 220 | 17.66 |
Apt | 84003 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 10536 | 43.87556 | 5.39778 | 222 | 45.19 |
Aubignan | 84004 | 84810 | 3 | Carpentras | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 5894 | 44.09861 | 5.02639 | 60 | 15.64 |
Aurel | 84005 | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 188 | 44.12972 | 5.42806 | 800 | 29.43 |
Auribeau | 84006 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 71 | 43.83722 | 5.45972 | 594 | 7.44 |
Avignon [3] | 84007 | 84000 | 2 | Avignon | CA du Grand Avignon (COGA) | 90330 | 43.94611 | 4.81028 | 19 | 65.15 |
le Barroux | 84008 | 84330 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 658 | 44.13806 | 5.09889 | 300 | 16.06 |
la Bastide-des-Jourdans | 84009 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1686 | 43.78528 | 5.63361 | 400 | 27.79 |
la Bastidonne | 84010 | 84120 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 899 | 43.70083 | 5.56778 | 300 | 5.86 |
le Beaucet | 84011 | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 365 | 43.98500 | 5.12000 | 230 | 9.03 |
Beaumes-de-Venise | 84012 | 84190 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 2389 | 44.12278 | 5.03056 | 100 | 19.03 |
Beaumettes | 84013 | 84220 | 1 | Apt | CA Luberon Monts de Vaucluse | 303 | 43.86056 | 5.20306 | 125 | 2.64 |
Beaumont-de-Pertuis | 84014 | 84120 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1115 | 43.73806 | 5.69056 | 340 | 54.01 |
Beaumont-du-Ventoux | 84015 | 84340 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 304 | 44.18444 | 5.16611 | 390 | 28.38 |
Bédarrides | 84016 | 84370 | 2 | Sorgues | CA des Sorgues du Comtat | 5410 | 44.04111 | 4.89944 | 27 | 25.26 |
Bédoin | 84017 | 84410 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 3086 | 44.12417 | 5.17944 | 320 | 90.64 |
Blauvac | 84018 | 84570 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 536 | 44.03167 | 5.19972 | 418 | 21.05 |
Bollène | 84019 | 84500 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 13605 | 44.28472 | 4.75167 | 55 | 54.40 |
Bonnieux | 84020 | 84480 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 1177 | 43.82333 | 5.31083 | 400 | 51.25 |
Brantes | 84021 | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 87 | 44.19500 | 5.33194 | 461 | 28.38 |
Buisson | 84022 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 261 | 44.28000 | 4.99889 | 200 | 9.37 |
Buoux | 84023 | 84480 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 100 | 43.83111 | 5.37833 | 451 | 17.64 |
Cabrières-d'Aigues | 84024 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 949 | 43.78472 | 5.49806 | 400 | 19.10 |
Cabrières-d'Avignon | 84025 | 84220 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1795 | 43.89167 | 5.15028 | 180 | 14.63 |
Cadenet | 84026 | 84160 | 1 | Cheval-Blanc | CC Territoriale Sud-Luberon | 4292 | 43.73500 | 5.37583 | 170 | 25.79 |
Caderousse | 84027 | 84860 | 3 | Orange | CC du Pays Réuni d'Orange | 2590 | 44.10389 | 4.75611 | 28 | 32.22 |
Cairanne | 84028 | 84290 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1104 | 44.23417 | 4.93361 | 170 | 22.84 |
Camaret-sur-Aigues | 84029 | 84850 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 4547 | 44.16556 | 4.87389 | 70 | 18.37 |
Caromb | 84030 | 84330 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 3458 | 44.11139 | 5.10806 | 200 | 17.91 |
Carpentras | 84031 | 84200 | 3 | Carpentras | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 30769 | 44.05639 | 5.04889 | 85 | 37.89 |
Caseneuve | 84032 | 84750 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 511 | 43.88750 | 5.48500 | 540 | 18.15 |
Castellet | 84033 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 113 | 43.84028 | 5.47833 | 473 | 9.54 |
Caumont-sur-Durance | 84034 | 84510 | 2 | Cavaillon | CA du Grand Avignon (COGA) | 5422 | 43.89444 | 4.94694 | 80 | 18.30 |
Cavaillon | 84035 | 84300 | 1 | Cavaillon | CA Luberon Monts de Vaucluse | 25923 | 43.83194 | 5.03694 | 70 | 45.99 |
Châteauneuf-de-Gadagne | 84036 | 84470 | 2 | L'Isle-sur-la-Sorgue | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 3437 | 43.92805 | 4.94639 | 100 | 13.50 |
Châteauneuf-du-Pape | 84037 | 84230 | 3 | Sorgues | CC du Pays Réuni d'Orange | 2040 | 44.05583 | 4.83306 | 100 | 24.87 |
Cheval-Blanc | 84038 | 84460 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 4317 | 43.80194 | 5.06611 | 80 | 58.69 |
Courthézon | 84039 | 84350 | 2 | Sorgues | CC du Pays Réuni d'Orange | 6064 | 44.08944 | 4.88583 | 40 | 32.57 |
Crestet | 84040 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 422 | 44.21750 | 5.08444 | 340 | 11.43 |
Crillon-le-Brave | 84041 | 84410 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 484 | 44.11861 | 5.14472 | 344 | 7.67 |
Cucuron | 84042 | 84160 | 1 | Cheval-Blanc | CC Territoriale Sud-Luberon | 1814 | 43.77361 | 5.44000 | 360 | 32.47 |
Entraigues-sur-la-Sorgue | 84043 | 84320 | 2 | Monteux | CA du Grand Avignon (COGA) | 8793 | 44.00417 | 4.92722 | 30 | 16.77 |
Entrechaux | 84044 | 84340 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1151 | 44.21806 | 5.13861 | 280 | 14.89 |
Faucon | 84045 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 452 | 44.26111 | 5.14611 | 360 | 8.76 |
Flassan | 84046 | 84410 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 463 | 44.09889 | 5.22861 | 440 | 20.97 |
Fontaine-de-Vaucluse | 84139 | 84800 | 2 | L'Isle-sur-la-Sorgue | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 567 | 43.92333 | 5.12972 | 90 | 7.21 |
Gargas | 84047 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 3039 | 43.90139 | 5.36000 | 273 | 14.90 |
Gignac | 84048 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 73 | 43.92056 | 5.52833 | 460 | 8.14 |
Gigondas | 84049 | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 430 | 44.16389 | 5.00611 | 270 | 27.24 |
Gordes | 84050 | 84220 | 1 | Apt | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1666 | 43.91195 | 5.20111 | 340 | 49.06 |
Goult | 84051 | 84220 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 1080 | 43.86500 | 5.24278 | 240 | 23.95 |
Grambois | 84052 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1214 | 43.76306 | 5.58972 | 360 | 31.34 |
Grillon | 84053 | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 1759 | 44.39556 | 4.93083 | 172 | 15.04 |
l'Isle-sur-la-Sorgue | 84054 | 84800 | 2 | L'Isle-sur-la-Sorgue | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 19965 | 43.92194 | 5.05111 | 55 | 44.74 |
Jonquerettes | 84055 | 84450 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 1595 | 43.94778 | 4.93333 | 80 | 2.61 |
Jonquières | 84056 | 84150 | 3 | Sorgues | CC du Pays Réuni d'Orange | 5298 | 44.11583 | 4.90028 | 55 | 24.45 |
Joucas | 84057 | 84220 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 352 | 43.92722 | 5.25278 | 272 | 8.35 |
Lacoste | 84058 | 84480 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 438 | 43.83361 | 5.27500 | 300 | 10.74 |
Lafare | 84059 | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 125 | 44.14861 | 5.05194 | 160 | 4.54 |
Lagarde-d'Apt | 84060 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 30 | 43.98444 | 5.47444 | 1089 | 22.36 |
Lagarde-Paréol | 84061 | 84290 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 322 | 44.22972 | 4.85111 | 150 | 9.34 |
Lagnes | 84062 | 84800 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1673 | 43.89444 | 5.11611 | 120 | 16.81 |
Lamotte-du-Rhône | 84063 | 84840 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 391 | 44.26611 | 4.68111 | 41 | 12.16 |
Lapalud | 84064 | 84840 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 3836 | 44.30583 | 4.68972 | 45 | 17.55 |
Lauris | 84065 | 84360 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 3896 | 43.74778 | 5.31389 | 160 | 22.84 |
Lioux | 84066 | 84220 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 288 | 43.94778 | 5.30278 | 360 | 38.81 |
Loriol-du-Comtat | 84067 | 84870 | 3 | Carpentras | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 2471 | 44.07806 | 5.00139 | 40 | 11.23 |
Lourmarin | 84068 | 84160 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1042 | 43.76417 | 5.36417 | 220 | 20.18 |
Malaucène | 84069 | 84340 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 2756 | 44.17556 | 5.13389 | 340 | 45.56 |
Malemort-du-Comtat | 84070 | 84570 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1935 | 44.02278 | 5.15944 | 208 | 12.00 |
Maubec | 84071 | 84660 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1914 | 43.84444 | 5.14028 | 137 | 9.38 |
Mazan | 84072 | 84380 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 6269 | 44.05806 | 5.12944 | 150 | 38.07 |
Ménerbes | 84073 | 84560 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 979 | 43.83472 | 5.20472 | 220 | 30.34 |
Mérindol | 84074 | 84360 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 2251 | 43.75667 | 5.20417 | 160 | 26.98 |
Méthamis | 84075 | 84570 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 447 | 44.01500 | 5.22472 | 300 | 36.95 |
Mirabeau | 84076 | 84120 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1419 | 43.70444 | 5.65694 | 320 | 31.53 |
Modène | 84077 | 84330 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 464 | 44.10306 | 5.12361 | 180 | 4.78 |
Mondragon | 84078 | 84430 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 3679 | 44.23944 | 4.71556 | 50 | 40.63 |
Monieux | 84079 | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 272 | 44.06861 | 5.35944 | 670 | 47.72 |
Monteux | 84080 | 84170 | 3 | Monteux | CA des Sorgues du Comtat | 13129 | 44.03556 | 4.99806 | 45 | 39.62 |
Morières-lès-Avignon | 84081 | 84310 | 2 | Avignon-3 | CA du Grand Avignon (COGA) | 8922 | 43.94250 | 4.90556 | 34 | 10.45 |
Mormoiron | 84082 | 84570 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1879 | 44.06833 | 5.18472 | 240 | 25.24 |
Mornas | 84083 | 84550 | 3 | Bollène | CC Rhône Lez Provence | 2492 | 44.20222 | 4.72833 | 40 | 26.04 |
la Motte-d'Aigues | 84084 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 1399 | 43.77278 | 5.52250 | 380 | 14.68 |
Murs | 84085 | 84220 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 404 | 43.95278 | 5.24194 | 501 | 31.61 |
Oppède | 84086 | 84580 | 1 | Apt | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1284 | 43.82944 | 5.16222 | 140 | 24.50 |
Orange | 84087 | 84100 | 3 | Orange | CC du Pays Réuni d'Orange | 28949 | 44.13694 | 4.81000 | 50 | 74.53 |
Pernes-les-Fontaines | 84088 | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA des Sorgues du Comtat | 10636 | 43.99917 | 5.05778 | 80 | 51.28 |
Pertuis | 84089 | 84120 | 1 | Pertuis | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 20012 | 43.69305 | 5.50361 | 200 | 59.31 |
Peypin-d'Aigues | 84090 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 670 | 43.78833 | 5.57000 | 400 | 17.27 |
Piolenc | 84091 | 84420 | 3 | Orange | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 5536 | 44.17889 | 4.76306 | 40 | 24.64 |
le Pontet | 84092 | 84130 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 17551 | 43.96305 | 4.86222 | 23 | 10.85 |
Puget | 84093 | 84360 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 864 | 43.75778 | 5.23639 | 140 | 19.65 |
Puyméras | 84094 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 585 | 44.26917 | 5.12917 | 364 | 14.84 |
Puyvert | 84095 | 84160 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 819 | 43.76000 | 5.34389 | 200 | 10.02 |
Rasteau | 84096 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 785 | 44.23195 | 4.98694 | 230 | 19.08 |
Richerenches | 84097 | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 542 | 44.36028 | 4.91278 | 150 | 11.05 |
Roaix | 84098 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 619 | 44.24667 | 5.01361 | 180 | 5.85 |
Robion | 84099 | 84440 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 4746 | 43.84528 | 5.11361 | 140 | 17.81 |
la Roque-Alric | 84100 | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 52 | 44.14305 | 5.06639 | 365 | 4.90 |
la Roque-sur-Pernes | 84101 | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 427 | 43.97972 | 5.10694 | 300 | 11.11 |
Roussillon | 84102 | 84220 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 1302 | 43.90389 | 5.29278 | 320 | 30.26 |
Rustrel | 84103 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 678 | 43.92556 | 5.48556 | 420 | 28.91 |
Sablet | 84104 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 1391 | 44.19333 | 5.00750 | 160 | 11.02 |
Saignon | 84105 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 923 | 43.86472 | 5.42778 | 460 | 19.82 |
Saint-Christol | 84107 | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1422 | 44.02917 | 5.49278 | 860 | 46.52 |
Saint-Didier | 84108 | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 2126 | 44.00611 | 5.11056 | 160 | 3.66 |
Saint-Hippolyte-le-Graveyron | 84109 | 84330 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 169 | 44.12333 | 5.07444 | 160 | 4.94 |
Saint-Léger-du-Ventoux | 84110 | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 29 | 44.21250 | 5.27694 | 420 | 19.50 |
Saint-Marcellin-lès-Vaison | 84111 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 332 | 44.23139 | 5.09750 | 234 | 3.54 |
Saint-Martin-de-Castillon | 84112 | 84750 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 703 | 43.86083 | 5.51278 | 460 | 38.39 |
Saint-Martin-de-la-Brasque | 84113 | 84760 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 816 | 43.76972 | 5.53639 | 360 | 5.61 |
Saint-Pantaléon | 84114 | 84220 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 191 | 43.88139 | 5.21722 | 220 | 0.79 |
Saint-Pierre-de-Vassols | 84115 | 84330 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 496 | 44.10083 | 5.13778 | 212 | 4.98 |
Saint-Romain-en-Viennois | 84116 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 834 | 44.25694 | 5.11139 | 260 | 9.10 |
Saint-Roman-de-Malegarde | 84117 | 84290 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 336 | 44.27083 | 4.96528 | 160 | 8.70 |
Saint-Saturnin-lès-Apt | 84118 | 84490 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 2947 | 43.94389 | 5.38556 | 410 | 76.98 |
Saint-Saturnin-lès-Avignon | 84119 | 84450 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 5119 | 43.95778 | 4.93167 | 60 | 6.22 |
Saint-Trinit | 84120 | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 122 | 44.10278 | 5.46611 | 840 | 16.86 |
Sainte-Cécile-les-Vignes | 84106 | 84290 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 2637 | 44.24722 | 4.88722 | 105 | 19.99 |
Sannes | 84121 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 292 | 43.75750 | 5.49139 | 310 | 4.58 |
Sarrians | 84122 | 84260 | 3 | Monteux | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 5932 | 44.08278 | 4.97167 | 35 | 37.74 |
Sault | 84123 | 84390 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1354 | 44.09222 | 5.40917 | 750 | 112.28 |
Saumane-de-Vaucluse | 84124 | 84800 | 2 | L'Isle-sur-la-Sorgue | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 908 | 43.93639 | 5.10972 | 163 | 20.95 |
Savoillan | 84125 | 84390 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 66 | 44.18028 | 5.37361 | 520 | 8.89 |
Séguret | 84126 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 801 | 44.20722 | 5.02278 | 240 | 21.12 |
Sérignan-du-Comtat | 84127 | 84830 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 2866 | 44.18972 | 4.84472 | 76 | 20.41 |
Sivergues | 84128 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 47 | 43.82861 | 5.40389 | 568 | 9.52 |
Sorgues | 84129 | 84700 | 2 | Sorgues | CA des Sorgues du Comtat | 19117 | 44.01056 | 4.87667 | 26 | 33.84 |
Suzette | 84130 | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 110 | 44.16833 | 5.06972 | 419 | 6.75 |
Taillades | 84131 | 84300 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 1957 | 43.84000 | 5.08722 | 100 | 6.89 |
le Thor | 84132 | 84250 | 2 | L'Isle-sur-la-Sorgue | CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse | 8858 | 43.92944 | 4.99722 | 50 | 35.66 |
la Tour-d'Aigues | 84133 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 4346 | 43.72639 | 5.54861 | 250 | 41.50 |
Travaillan | 84134 | 84850 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 713 | 44.18250 | 4.90111 | 86 | 17.89 |
Uchaux | 84135 | 84100 | 3 | Bollène | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1688 | 44.20972 | 4.80139 | 90 | 18.73 |
Vacqueyras | 84136 | 84190 | 3 | Vaison-la-Romaine | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 1209 | 44.13944 | 4.98556 | 120 | 9.01 |
Vaison-la-Romaine | 84137 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 5929 | 44.24306 | 5.07083 | 200 | 27.14 |
Valréas | 84138 | 84600 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 9346 | 44.38472 | 4.99222 | 240 | 58.92 |
Vaugines | 84140 | 84160 | 1 | Cheval-Blanc | CA Luberon Monts de Vaucluse | 557 | 43.77889 | 5.41722 | 380 | 15.84 |
Vedène | 84141 | 84270 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 11457 | 43.97944 | 4.90389 | 50 | 11.49 |
Velleron | 84142 | 84740 | 2 | Le Pontet | CA du Grand Avignon (COGA) | 3084 | 43.95806 | 5.03111 | 62 | 16.40 |
Venasque | 84143 | 84210 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) | 1050 | 43.99667 | 5.14861 | 268 | 35.11 |
Viens | 84144 | 84750 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 630 | 43.89583 | 5.56778 | 600 | 35.23 |
Villars | 84145 | 84400 | 1 | Apt | CC Pays d'Apt-Luberon | 771 | 43.92472 | 5.40667 | 310 | 30.09 |
Villedieu | 84146 | 84110 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Vaison Ventoux | 461 | 44.28444 | 5.03472 | 250 | 11.52 |
Villelaure | 84147 | 84530 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 3337 | 43.71111 | 5.43667 | 183 | 18.11 |
Villes-sur-Auzon | 84148 | 84570 | 3 | Pernes-les-Fontaines | CC Ventoux Sud | 1279 | 44.05917 | 5.23444 | 290 | 27.18 |
Violès | 84149 | 84150 | 3 | Vaison-la-Romaine | CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) | 1736 | 44.16306 | 4.95556 | 96 | 14.75 |
Visan | 84150 | 84820 | 3 | Valréas | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | 1902 | 44.31528 | 4.95139 | 190 | 42.29 |
Vitrolles-en-Lubéron | 84151 | 84240 | 1 | Pertuis | CC Territoriale Sud-Luberon | 180 | 43.81194 | 5.59583 | 500 | 16.13 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Carte personnalisable des communes du Vaucluse, imprimable grand format. Voir cette carte