Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités du Val-d'Oise.
NOTE : Le département du Val-d'Oise comporte 2 communes nouvelles :
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | 95450 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.08861 | 1.98222 | 40 | 7.88 | |
| Aincourt | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.07250 | 1.77361 | 160 | 10.09 | |
| Ambleville | 95710 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.15000 | 1.69944 | 50 | 8.02 | |
| Amenucourt | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.10639 | 1.64083 | 32 | 8.80 | |
| Andilly | 95580 | 2 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 49.00333 | 2.29972 | 110 | 2.75 | |
| Argenteuil | 95100 | 1 | Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 48.95972 | 2.23972 | 29 | 17.36 | |
| Arnouville-lès-Gonesse | 95400 | 2 | Garges-lès-Gonesse | CA Roissy Pays de France | 48.99250 | 2.41694 | 63 | 2.92 | |
| Arronville | 95810 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.17972 | 2.11500 | 90 | 16.03 | |
| Arthies | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.09555 | 1.79167 | 151 | 7.42 | |
| Asnières-sur-Oise | 95270 | 2 | L'Isle-Adam | CC Carnelle Pays-de-France | 49.13139 | 2.35667 | 49 | 14.20 | |
| Attainville | 95570 | 2 | Fosses | CA Plaine Vallée | 49.05611 | 2.34694 | 100 | 7.24 | |
| Auvers-sur-Oise | 95430 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.07083 | 2.16972 | 40 | 12.82 | |
| Avernes | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.08500 | 1.87389 | 90 | 12.52 | |
| Baillet-en-France | 95560 | 2 | Domont | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06083 | 2.29972 | 119 | 8.06 | |
| Banthelu | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.12583 | 1.81556 | 121 | 8.19 | |
| Beauchamp | 95250 | 1 | Taverny | CA Val Parisis | 49.01444 | 2.19667 | 65 | 3.05 | |
| Beaumont-sur-Oise | 95260 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.14167 | 2.29056 | 45 | 5.81 | |
| le Bellay-en-Vexin | 95750 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.15167 | 1.88750 | 114 | 5.16 | |
| Bellefontaine | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.09722 | 2.46667 | 60 | 7.57 | |
| Belloy-en-France | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.08805 | 2.37083 | 122 | 9.54 | |
| Bernes-sur-Oise | 95340 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.15861 | 2.30194 | 30 | 5.51 | |
| Berville | 95810 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.18972 | 2.07167 | 100 | 8.60 | |
| Bessancourt | 95550 | 1 | Taverny | CA Val Parisis | 49.03695 | 2.21667 | 90 | 6.38 | |
| Béthemont-la-Forêt | 95840 | 3 | Domont | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.05250 | 2.25222 | 145 | 3.75 | |
| Bezons | 95870 | 1 | Argenteuil-3 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 48.93083 | 2.20833 | 40 | 4.18 | |
| Boisemont | 95000 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.02389 | 2.00750 | 150 | 2.02 | |
| Boissy-l'Aillerie | 95650 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.07722 | 2.03167 | 60 | 5.72 | |
| Bonneuil-en-France | 95500 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 48.97556 | 2.43222 | 50 | 4.79 | |
| Bouffémont | 95570 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.04222 | 2.29750 | 114 | 4.58 | |
| Bouqueval | 95720 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 49.02306 | 2.42556 | 90 | 2.85 | |
| Bray-et-Lû | 95710 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.13889 | 1.66278 | 30 | 3.71 | |
| Bréançon | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.14194 | 2.02278 | 150 | 10.71 | |
| Brignancourt | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.13694 | 1.94472 | 66 | 3.11 | |
| Bruyères-sur-Oise | 95820 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.15694 | 2.33111 | 31 | 8.88 | |
| Buhy | 95770 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.19472 | 1.69250 | 110 | 7.01 | |
| Butry-sur-Oise | 95430 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.08444 | 2.19722 | 30 | 2.81 | |
| Cergy | 95000 | 3 | Cergy | CA de Cergy-Pontoise | 49.03389 | 2.06306 | 30 | 14.56 | |
| Champagne-sur-Oise | 95660 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.13306 | 2.23167 | 50 | 9.41 | |
| la Chapelle-en-Vexin | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.18528 | 1.73278 | 140 | 3.61 | |
| Charmont | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.13528 | 1.79111 | 100 | 3.86 | |
| Chars | 95750 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.15944 | 1.94083 | 80 | 16.93 | |
| Châtenay-en-France | 95190 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06556 | 2.45778 | 160 | 3.17 | |
| Chaumontel | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.12278 | 2.43250 | 50 | 4.20 | |
| Chaussy | 95710 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.12111 | 1.69250 | 79 | 14.82 | |
| Chauvry | 95560 | 3 | Domont | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.05333 | 2.26667 | 140 | 5.04 | |
| Chennevières-lès-Louvres | 95380 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.04445 | 2.55194 | 100 | 4.63 | |
| Chérence | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.08889 | 1.67694 | 130 | 8.66 | |
| Cléry-en-Vexin | 95420 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.12750 | 1.84111 | 170 | 5.10 | |
| Commeny | 95450 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.12667 | 1.89194 | 110 | 4.77 | |
| Condécourt | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.04028 | 1.94333 | 50 | 6.99 | |
| Cormeilles-en-Parisis | 95240 | 1 | Franconville | CA Val Parisis | 48.97361 | 2.19861 | 114 | 8.52 | |
| Cormeilles-en-Vexin | 95830 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.11528 | 2.02028 | 148 | 9.58 | |
| Courcelles-sur-Viosne | 95650 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.07500 | 2.00472 | 50 | 3.65 | |
| Courdimanche | 95800 | 3 | Vauréal | CA de Cergy-Pontoise | 49.03472 | 2.00139 | 150 | 5.63 | |
| Deuil-la-Barre | 95170 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.97611 | 2.32750 | 50 | 3.75 | |
| Domont | 95330 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.03222 | 2.33444 | 140 | 8.53 | |
| Eaubonne | 95600 | 1 | Ermont | CA Val Parisis | 48.98917 | 2.27889 | 58 | 4.39 | |
| Écouen | 95440 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.01833 | 2.38222 | 110 | 7.69 | |
| Enghien-les-Bains | 95880 | 2 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 48.96833 | 2.31000 | 50 | 1.76 | |
| Ennery | 95300 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.07528 | 2.10528 | 95 | 7.42 | |
| Épiais-lès-Louvres | 95380 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.03056 | 2.55778 | 115 | 3.43 | |
| Épiais-Rhus | 95810 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.12167 | 2.06444 | 150 | 10.48 | |
| Épinay-Champlâtreux | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.08472 | 2.41528 | 120 | 3.61 | |
| Éragny | 95610 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.02361 | 2.09111 | 50 | 4.67 | |
| Ermont | 95120 | 1 | Ermont | CA Val Parisis | 48.98583 | 2.25750 | 52 | 4.22 | |
| Ézanville | 95460 | 2 | Fosses | CA Plaine Vallée | 49.02917 | 2.36306 | 90 | 5.18 | |
| Fontenay-en-Parisis | 95190 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.05389 | 2.45028 | 107 | 10.82 | |
| Fosses | 95470 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.09528 | 2.48778 | 75 | 3.64 | |
| Franconville | 95130 | 1 | Franconville | CA Val Parisis | 48.99222 | 2.22778 | 73 | 6.22 | |
| Frémainville | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.06556 | 1.86861 | 130 | 5.64 | |
| Frémécourt | 95830 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.11889 | 2.00139 | 150 | 4.31 | |
| Frépillon | 95740 | 1 | Saint-Ouen-l'Aumône | CA Val Parisis | 49.04972 | 2.20750 | 100 | 3.42 | |
| la Frette-sur-Seine | 95530 | 1 | Herblay-sur-Seine | CA Val Parisis | 48.97417 | 2.18111 | 30 | 2.03 | |
| Frouville | 95690 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.14694 | 2.15056 | 50 | 7.45 | |
| Garges-lès-Gonesse | 95140 | 2 | Garges-lès-Gonesse | CA Roissy Pays de France | 48.97333 | 2.39083 | 50 | 5.50 | |
| Genainville | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.12444 | 1.75250 | 90 | 10.50 | |
| Génicourt | 95650 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.08833 | 2.06889 | 100 | 6.45 | |
| Gonesse | 95500 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 48.98472 | 2.44917 | 50 | 20.24 | |
| Goussainville | 95190 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.03167 | 2.46972 | 70 | 11.53 | |
| Grisy-les-Plâtres | 95810 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.13028 | 2.05222 | 140 | 7.22 | |
| Groslay | 95410 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.98889 | 2.35278 | 67 | 3.07 | |
| Guiry-en-Vexin | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.10806 | 1.85111 | 100 | 6.19 | |
| Haravilliers | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.17278 | 2.05583 | 140 | 11.03 | |
| Haute-Isle | 95780 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.08444 | 1.66056 | 22 | 2.52 | |
| le Heaulme | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.16500 | 2.00083 | 150 | 1.92 | |
| Hédouville | 95690 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.15139 | 2.16972 | 50 | 5.27 | |
| Herblay | 95220 | 1 | Herblay-sur-Seine | CA Val Parisis | 48.99389 | 2.16028 | 80 | 12.63 | |
| Hérouville | 95300 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.10056 | 2.13306 | 115 | 8.49 | |
| Hodent | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.14472 | 1.77000 | 80 | 4.43 | |
| l'Isle-Adam | 95290 | 3 | L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.10944 | 2.22167 | 32 | 15.76 | |
| Jagny-sous-Bois | 95850 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07750 | 2.44306 | 130 | 4.25 | |
| Jouy-le-Moutier | 95280 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.01639 | 2.04639 | 40 | 7.30 | |
| Labbeville | 95690 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.13445 | 2.14528 | 50 | 8.07 | |
| Lassy | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.09583 | 2.44667 | 60 | 1.97 | |
| Livilliers | 95300 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.09500 | 2.09667 | 105 | 6.56 | |
| Longuesse | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.06111 | 1.93333 | 56 | 8.54 | |
| Louvres | 95380 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.03889 | 2.50472 | 90 | 11.38 | |
| Luzarches | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.11139 | 2.42250 | 71 | 20.55 | |
| Maffliers | 95560 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07722 | 2.30972 | 150 | 6.75 | |
| Magny-en-Vexin | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.16111 | 1.80667 | 80 | 14.18 | |
| Mareil-en-France | 95850 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06861 | 2.42667 | 160 | 7.04 | |
| Margency | 95580 | 2 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 49.00139 | 2.29111 | 70 | 0.73 | |
| Marines | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.14444 | 1.98222 | 130 | 8.33 | |
| Marly-la-Ville | 95670 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.07722 | 2.49889 | 130 | 8.73 | |
| Maudétour-en-Vexin | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.09972 | 1.77583 | 170 | 6.73 | |
| Menouville | 95810 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.14972 | 2.11056 | 60 | 2.73 | |
| Menucourt | 95180 | 3 | Vauréal | CA de Cergy-Pontoise | 49.02333 | 1.98722 | 117 | 3.70 | |
| Mériel | 95630 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.07778 | 2.20500 | 50 | 5.33 | |
| Méry-sur-Oise | 95540 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.06167 | 2.18694 | 50 | 10.02 | |
| le Mesnil-Aubry | 95720 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.04972 | 2.39528 | 110 | 6.81 | |
| Moisselles | 95570 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.04889 | 2.33639 | 94 | 1.50 | |
| Montgeroult | 95650 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.08278 | 2.00472 | 60 | 5.03 | |
| Montigny-lès-Cormeilles | 95370 | 1 | Herblay-sur-Seine | CA Val Parisis | 48.99861 | 2.20056 | 110 | 4.05 | |
| Montlignon | 95680 | 2 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 49.00889 | 2.28472 | 70 | 2.80 | |
| Montmagny | 95360 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.97361 | 2.34306 | 51 | 2.89 | |
| Montmorency | 95160 | 2 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 48.98833 | 2.32167 | 133 | 5.19 | |
| Montreuil-sur-Epte | 95770 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.17778 | 1.67944 | 50 | 7.29 | |
| Montsoult | 95560 | 2 | Domont | CC Carnelle Pays-de-France | 49.06917 | 2.31139 | 150 | 3.88 | |
| Mours | 95260 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.13194 | 2.27083 | 30 | 2.53 | |
| Moussy | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.13694 | 1.91056 | 90 | 4.77 | |
| Nerville-la-Forêt | 95590 | 3 | L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.08861 | 2.27778 | 150 | 6.71 | |
| Nesles-la-Vallée | 95690 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.12806 | 2.17139 | 40 | 13.57 | |
| Neuilly-en-Vexin | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.16750 | 1.97722 | 150 | 2.97 | |
| Neuville-sur-Oise | 95000 | 3 | Cergy-2 | CA de Cergy-Pontoise | 49.01333 | 2.06306 | 30 | 4.28 | |
| Nointel | 95590 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.12778 | 2.29250 | 50 | 3.06 | |
| Noisy-sur-Oise | 95270 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.13500 | 2.33167 | 70 | 3.78 | |
| Nucourt | 95420 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.15889 | 1.85444 | 122 | 7.81 | |
| Omerville | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.14111 | 1.72000 | 120 | 12.34 | |
| Osny | 95520 | 3 | Cergy-1 | CA de Cergy-Pontoise | 49.05917 | 2.05611 | 50 | 12.30 | |
| Parmain | 95620 | 3 | L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.11389 | 2.20639 | 40 | 8.83 | |
| le Perchay | 95450 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.10972 | 1.93556 | 97 | 5.48 | |
| Persan | 95340 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.15055 | 2.27389 | 29 | 5.18 | |
| Pierrelaye | 95220 | 1 | Taverny | CA Val Parisis | 49.02222 | 2.15333 | 50 | 8.98 | |
| Piscop | 95350 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.01083 | 2.34389 | 100 | 4.11 | |
| le Plessis-Bouchard | 95130 | 1 | Domont | CA Val Parisis | 49.00167 | 2.23944 | 61 | 2.62 | |
| le Plessis-Gassot | 95720 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.03194 | 2.41361 | 104 | 4.09 | |
| le Plessis-Luzarches | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.09444 | 2.45389 | 70 | 0.92 | |
| Pontoise [3] | 95000 | 3 | Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | 49.05167 | 2.09417 | 62 | 7.26 | |
| Presles | 95590 | 3 | L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.11417 | 2.28194 | 50 | 10.18 | |
| Puiseux-en-France | 95380 | 2 | Fosses | CA Roissy Pays de France | 49.06667 | 2.47583 | 130 | 5.16 | |
| Puiseux-Pontoise | 95650 | 3 | Cergy-1 | CA de Cergy-Pontoise | 49.05695 | 2.02167 | 100 | 3.89 | |
| la Roche-Guyon | 95780 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.08222 | 1.63000 | 20 | 4.65 | |
| Roissy-en-France | 95700 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 49.00306 | 2.51556 | 90 | 14.25 | |
| Ronquerolles | 95340 | 3 | L'Isle-Adam | CC du Haut Val d'Oise | 49.16611 | 2.22167 | 90 | 4.74 | |
| Sagy | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.04889 | 1.95444 | 50 | 10.56 | |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 95350 | 2 | Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 48.99805 | 2.35389 | 87 | 6.01 | |
| Saint-Clair-sur-Epte | 95770 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.20917 | 1.68194 | 56 | 12.35 | |
| Saint-Cyr-en-Arthies | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.06055 | 1.74417 | 134 | 3.87 | |
| Saint-Gervais | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.16917 | 1.77139 | 100 | 13.49 | |
| Saint-Gratien | 95210 | 2 | Argenteuil-1 | CA Plaine Vallée | 48.97472 | 2.28667 | 50 | 2.73 | |
| Saint-Leu-la-Forêt | 95320 | 1 | Domont | CA Val Parisis | 49.01444 | 2.24389 | 76 | 5.31 | |
| Saint-Martin-du-Tertre | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.10695 | 2.34861 | 180 | 11.74 | |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 95310 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CA de Cergy-Pontoise | 49.04194 | 2.11222 | 42 | 13.94 | |
| Saint-Prix | 95390 | 2 | Domont | CA Plaine Vallée | 49.00917 | 2.26278 | 130 | 7.91 | |
| Saint-Witz | 95470 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.09195 | 2.56889 | 168 | 7.56 | |
| Sannois | 95110 | 1 | Argenteuil-1 | CA Val Parisis | 48.97472 | 2.25583 | 56 | 4.78 | |
| Santeuil | 95640 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.12528 | 1.95444 | 80 | 5.35 | |
| Sarcelles | 95200 | 2 | Sarcelles | CA Roissy Pays de France | 48.99972 | 2.37750 | 68 | 8.40 | |
| Seraincourt | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.03556 | 1.86806 | 40 | 11.33 | |
| Seugy | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.11945 | 2.39333 | 78 | 1.70 | |
| Soisy-sous-Montmorency | 95230 | 2 | Montmorency | CA Plaine Vallée | 48.98778 | 2.30111 | 44 | 3.96 | |
| Survilliers | 95470 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.09667 | 2.54333 | 140 | 5.41 | |
| Taverny | 95150 | 1 | Taverny | CA Val Parisis | 49.02222 | 2.22528 | 90 | 10.42 | |
| Théméricourt | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.08556 | 1.89889 | 80 | 7.51 | |
| Theuville | 95810 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.15361 | 2.07389 | 90 | 5.05 | |
| le Thillay | 95500 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 49.00611 | 2.47250 | 80 | 3.98 | |
| Us | 95450 | 3 | Pontoise | CC Vexin Centre | 49.10083 | 1.96722 | 110 | 10.98 | |
| Vallangoujard | 95810 | 3 | Pontoise | CC Sausseron Impressionnistes | 49.13722 | 2.11500 | 57 | 7.53 | |
| Valmondois | 95760 | 3 | Saint-Ouen-l'Aumône | CC Sausseron Impressionnistes | 49.09444 | 2.19194 | 33 | 4.53 | |
| Vaudherland | 95500 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 49.00139 | 2.48639 | 73 | 0.10 | |
| Vauréal | 95490 | 3 | Vauréal | CA de Cergy-Pontoise | 49.03472 | 2.03139 | 40 | 3.75 | |
| Vémars | 95470 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.06972 | 2.57028 | 120 | 8.35 | |
| Vétheuil | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.06250 | 1.70472 | 20 | 4.47 | |
| Viarmes | 95270 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.12556 | 2.37111 | 50 | 8.26 | |
| Vienne-en-Arthies | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.06667 | 1.73500 | 69 | 3.78 | |
| Vigny | 95450 | 3 | Vauréal | CC Vexin Centre | 49.07694 | 1.92917 | 70 | 6.82 | |
| Villaines-sous-Bois | 95570 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07500 | 2.35806 | 120 | 1.90 | |
| Villeron | 95380 | 2 | Goussainville | CA Roissy Pays de France | 49.05611 | 2.54278 | 110 | 5.72 | |
| Villers-en-Arthies | 95510 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.08889 | 1.72667 | 150 | 8.43 | |
| Villiers-Adam | 95840 | 3 | L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 49.06306 | 2.23528 | 130 | 9.89 | |
| Villiers-le-Bel | 95400 | 2 | Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 49.00583 | 2.38917 | 104 | 7.27 | |
| Villiers-le-Sec | 95720 | 2 | Fosses | CC Carnelle Pays-de-France | 49.07139 | 2.39083 | 130 | 3.21 | |
| Wy-dit-Joli-Village | 95420 | 3 | Vauréal | CC du Vexin-Val de Seine | 49.10389 | 1.83500 | 125 | 8.44 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes du Val-d'Oise, imprimable grand format. Voir cette carte