reg | nreg | reg16 | nreg16 | dpt | ndpt | siren | nomepci | pop epci | typo | fisc | siren com | nom com | nb_com | pop | |||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC Hautes Terres | 11582 | CC | FPU | 211500251 | Albepierre-Bredons | 35 | 244 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC Hautes Terres | 11582 | CC | FPU | 211500012 | Allanche | 35 | 805 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC de Saint-Flour | 24379 | CC | FPU | 211500020 | Alleuze | 53 | 230 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC du Pays de Salers | 8597 | CC | FPU | 211500038 | Ally | 27 | 610 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC de Saint-Flour | 24379 | CC | FPU | 211500046 | Andelat | 53 | 482 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC de Saint-Flour | 24379 | CC | FPU | 211500053 | Anglards-de-Saint-Flour | 53 | 398 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC du Pays de Salers | 8597 | CC | FPU | 211500061 | Anglards-de-Salers | 27 | 737 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC de Saint-Flour | 24379 | CC | FPU | 211500079 | Anterrieux | 53 | 127 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC Sumène - Artense | 8380 | CC | FPU | 211500087 | Antignac | 16 | 289 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC du Pays Gentiane | 6739 | CC | FPU | 211500095 | Apchon | 17 | 187 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC du Pays de Mauriac | 6876 | CC | FPU | 211500103 | Arches | 11 | 201 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC de la Châtaigneraie Cantalienne | 21689 | CC | FPU | 211500111 | Arnac | 50 | 186 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CA du Bassin d'Aurillac | 55790 | CA | FPU | 211500129 | Arpajon-sur-Cère | 25 | 6512 | ||||||
102 | Auvergne | 202 | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | CC Hautes Terres | 11582 | CC | FPU | 211500137 | Auriac-l'Église | 35 | 145 | ||||||
[ ... ] |