reg | nreg | dpt | ndpt | siren | nomepci | pop epci | typo | fisc | siren com | nom com | nb_com | pop | |||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Terres du Haut Berry | 26575 | CC | FPU | 211800016 | Achères | 30 | 355 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry Grand Sud | 11692 | CC | FPU | 211800024 | Ainay-le-Vieil | 32 | 194 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Terres du Haut Berry | 26575 | CC | FPU | 211800040 | Allogny | 30 | 1129 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Terres du Haut Berry | 26575 | CC | FPU | 211800057 | Allouis | 30 | 1101 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CA Bourges Plus | 104700 | CA | FPU | 211800065 | Annoix | 17 | 247 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 9638 | CC | FPU | 211800073 | Apremont-sur-Allier | 12 | 70 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CA Bourges Plus | 104700 | CA | FPU | 211800081 | Arçay | 17 | 497 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry Grand Sud | 11692 | CC | FPU | 211800099 | Arcomps | 32 | 284 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry Grand Sud | 11692 | CC | FPU | 211800107 | Ardenais | 32 | 205 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Sauldre et Sologne | 14672 | CC | ASZSE | 211800115 | Argent-sur-Sauldre | 14 | 2092 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Berry-Loire-Vauvise | 5526 | CC | ASZSE | 211800123 | Argenvières | 14 | 445 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Coeur de France | 18585 | CC | FPU | 211800131 | Arpheuilles | 19 | 304 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire | 18521 | CC | ASZSE | 211800149 | Assigny | 36 | 154 | ||||||||
106 | Centre-Val de Loire | 18 | Cher | CC Sauldre et Sologne | 14672 | CC | ASZSE | 211800156 | Aubigny-sur-Nère | 14 | 5573 | ||||||||
[ ... ] |