reg | nreg | reg16 | nreg16 | dpt | ndpt | siren | nomepci | pop epci | typo | fisc | siren com | nom com | nb_com | pop | |||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC de la Picardie Verte | 32917 | CC | AAZSE | 216000018 | Abancourt | 88 | 606 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC Thelloise | 62528 | CC | FPU | 216000059 | Abbecourt | 41 | 871 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC de l'Oise Picarde | 21315 | CC | FPU | 216000091 | Abbeville-Saint-Lucien | 52 | 523 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC de la Picardie Verte | 32917 | CC | AAZSE | 216000026 | Achy | 88 | 411 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC du Pays de Valois | 56422 | CC | FPU | 216000034 | Acy-en-Multien | 62 | 875 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC du Clermontois | 38433 | CC | FPU | 216000075 | Agnetz | 18 | 3154 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC du Plateau Picard | 30474 | CC | FPU | 216000067 | Airion | 52 | 525 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CA du Beauvaisis | 106357 | CA | FPU | 216000083 | Allonne | 53 | 1741 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC des Sablons | 39033 | CC | FPU | 216000109 | Amblainville | 21 | 1775 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC du Pays des Sources | 22614 | CC | AAZSE | 216000117 | Amy | 48 | 417 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC des Sablons | 39033 | CC | FPU | 216000125 | Andeville | 21 | 3421 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC des Pays d'Oise et d'Halatte | 34792 | CC | FPU | 216000133 | Angicourt | 17 | 1380 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC du Plateau Picard | 30474 | CC | FPU | 216000141 | Angivillers | 52 | 168 | ||||||
118 | Picardie | 206 | Hauts-de-France | 60 | Oise | CC Thelloise | 62528 | CC | FPU | 216000158 | Angy | 41 | 1153 | ||||||
[ ... ] |