reg | nreg | reg16 | nreg16 | dpt | ndpt | siren | nomepci | pop epci | typo | fisc | siren com | nom com | nb_com | pop | |||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC de Parthenay-Gâtine | 38013 | CC | FPU | 217900026 | Adilly | 38 | 320 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CA du Niortais | 125784 | CA | FPU | 217900034 | Aiffres | 40 | 5545 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC Mellois en Poitou | 47977 | CC | FPU | 200084630 | Aigondigné | 62 | 4809 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC Airvaudais-Val du Thouet | 7052 | CC | FPU | 200085785 | Airvault | 9 | 3335 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC Mellois en Poitou | 47977 | CC | FPU | 200064145 | Alloinay | 62 | 920 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC de Parthenay-Gâtine | 38013 | CC | FPU | 217900075 | Allonne | 38 | 653 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC de Parthenay-Gâtine | 38013 | CC | FPU | 217900083 | Amailloux | 38 | 836 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CA du Niortais | 125784 | CA | FPU | 217900091 | Amuré | 40 | 443 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CA du Niortais | 125784 | CA | FPU | 217900109 | Arçais | 40 | 610 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC Val de Gâtine | 22034 | CC | FPU | 217900125 | Ardin | 31 | 1270 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CA du Bocage Bressuirais | 76338 | CA | FPU | 200055994 | Argentonnay | 33 | 3298 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC Mellois en Poitou | 47977 | CC | FPU | 217900158 | Asnières-en-Poitou | 62 | 193 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC Airvaudais-Val du Thouet | 7052 | CC | FPU | 217900166 | Assais-les-Jumeaux | 9 | 779 | ||||||
119 | Poitou-Charentes | 201 | Nouvelle-Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | CC Mellois en Poitou | 47977 | CC | FPU | 217900182 | Aubigné | 62 | 170 | ||||||
[ ... ] |