Mise
à jour 2025 : les EPCI (établissements publics de coopération
intercommunale)
Mise à jour : les nouvelles régions
Mise à jour 2025 : les communes nouvelles Voir la liste
| Abbrev. | Définition | Type |
|---|---|---|
| reg | Code de la région en 2015. | Num 3 caractères. |
| nreg | Nom de la région en 2015. | CHAR 100 caract. |
| reg16 | Code de la région 2022. | Num 3 caractères. |
| nreg16 | Nom de la région 2022. | CHAR 100 caract. |
| dpt | Code du département. | AlphaNum 3 caractères. |
| ndpt | Nom du département. | CHAR 100 caract. |
| reg | Code Insee de la région. | NUM 2 caractères |
| clieu | Code Insee du chef-lieu de région (commune) | CHAR 5 caractères |
| conj | Article de liaison de la commune. ( de, la, l' ...) voir référence | Num 2 caractère. |
| creg | Nom de la région en capitales. | CHAR 100 caract. |
| nreg | Nom de la région avec accentuation. | CHAR 100 caract. |
| reg | Code de la région (ancienne). | NUM 2 caractères |
| nreg | Nom complet de la région (ancienne). | CHAR 100 caract. |
| reg16 | Code de la région 2022. | NUM 2 caractères |
| nreg16 | Nom complet de la région 2022. | CHAR 100 caract. |
| dpt | Code Insee du département. | CHAR 3 caractères |
| clieu | Code Insee du chef-lieu de département (commune) | CHAR 5 caractères |
| conj | Article de liaison de la commune. ( de, la, l' ...) voir référence | Num 2 caractère. |
| cdpt | Nom du département en capitales sans accentuation. | CHAR 100 caract. |
| ndpt | Nom du département avec accentuation. | CHAR 100 caract. |
| reg | Code Insee de la région (ancienne). | NUM 2 caractères |
| nreg | Nom complet de la région (ancienne). | CHAR 100 caract. |
| reg16 | Code de la région 2022. | NUM 2 caractères |
| nreg16 | Nom complet de la région 2022. | CHAR 100 caract. |
| dpt | Code Insee du département. | CHAR 3 caractères |
| ndpt | Nom du département avec accentuation. | CHAR 3 caractères |
| arrdt | Code Insee de l'arrondissment. | NUM 1 caractère |
| clieu | Code Insee du chef-lieu d'arrondissement (commune) | CHAR 5 caractères |
| conj | Article de liaison de l'arrondissement. ( de, la, l' ...) voir référence | Num 2 caractère. |
| carrdt | Nom de l'arrondissement en capitales. | CHAR 100 caract. |
| narrdt | Nom de l'arrondissement avec accentuation. | CHAR 100 caract. |
| reg16 | Code de la région 2022. | NUM 2 caractères |
| nreg16 | Nom complet de la région 2022. | CHAR 100 caract. |
| dpt | Code Insee du département. | CHAR 3 caractères |
| ndpt | Nom du département avec accentuation. | CHAR 3 caractères |
| dpt comm | Code Insee du département de la commune. | CHAR 3 caractères |
| siren | Code Insee de l'EPCI. | NUM 9 caractère |
| nepci | Nom complet de l'EPCI. | CHAR 100 caractères |
| typo | Statut et fiscalité de l'EPCI voir référence | CHAR 3 caractère. |
| nb_com | Nombre de communes composant l'EPCI. | NUM 3 caract. |
| pop | Population de l'EPCI. | NUM 6 caract. |
| reg16 | Code de la région 2022. | NUM 2 caractères |
| nreg16 | Nom complet de la région 2022. | CHAR 100 caract. |
| dpt | Code Insee du département. | CHAR 3 caractères |
| ndpt | Nom du département avec accentuation. | CHAR 100 caract. |
| arrdt | Code Insee de l'arrondissment. | NUM 2 caractère |
| canton | Code Insee du canton. | NUM 3 caractères |
| comp | Composition du canton, voir référence | NUM 1 caractère |
| clieu | Code Insee du chef-lieu de canton (commune) | CHAR 5 caractères |
| conj | Article de liaison du canton. ( de, la, l' ...) voir référence | Num 2 caractère. |
| ccanton | Nom du canton en capitales. | CHAR 100 caract. |
| ncanton | Nom du canton avec accentuation. | CHAR 100 caract. |
| dc | Composition de la commune, voir référence | NUM 1 caractère |
| clieu | Code Insee du statut de la commune, voir référence | CHAR 5 caractères |
| modif | Code Insee de la commune absorbante (commune ancienne) | CHAR 5 caractères |
| reg16 | Code de la région 2022. | NUM 2 caractères |
| nreg16 | Nom complet de la région 2022. | CHAR 100 caract. |
| dpt | Code Insee du département. | CHAR 3 caractères |
| ndpt | Nom du département avec accentuation. | CHAR 100 caract. |
| com | Code Insee de la commune. | NUM 5 caractères |
| siren | Code SIREN de la commune. | NUM 9 caractères |
| arr | Code Insee de l'arrondissment. | NUM 2 caractères |
| cant | Code Insee du canton. | NUM 3 caractères |
| epci | Code Insee ( siren ) de l'EPCI ( 0 par défaut ) | NUM 9 caractères |
| conj | Article de liaison du canton. ( de, la, l' ...) voir référence | NUM 2 caractères |
| cp | Code postal de la commune. | CHAR 5 caractères |
| ncom | Nom de la commune avec accentuation. | CHAR 100 caract. |
| ancom | Nom de la commune avec accentuation et article. | CHAR 100 caract. |
| pop | Population légale de la commune millésime 2023. Date de référence statistique : 1er janvier 2017 |
Num 9 caractères |
| alti | Altitude maximale de la commune. | Num 4 caractères |
| longitude | Longitude en degrés décimaux. | Num 20 caractères |
| latitude | Latitude en degrés décimaux. | Num 20 caractères |
| surf | Surface en kilomètres carrés de la commune. | Num 10 caractères |
| CONJ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liaison | de | d' | du | de la | des | de l' | des | de las | de los |
| Article | - | - | le | la | les | l' | aux | las | los |
| COMP | ( composition des cantons ) |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | canton composé de commune(s) entière(s) |
| 2 | canton composé d'une fraction d'une commune et de communes entières |
| 3 | canton composé de fractions de plusieurs communes et de commune(s) entière(s) |
| 4 | canton composé d'une fraction de commune |
| 5 | canton composé de fractions de plusieurs communes |
| DC | ( composition des communes ) |
|---|---|
| 0 | commune non découpée en cantons |
| 1 | fraction cantonale |
| 2 | canton non précisé |
| CLIEU | ( pour les communes) |
| 0 | commune non chef-lieu |
| 1 | commune chef-lieu de canton |
| 2 | commune chef-lieu d'arrondissement |
| 3 | commune chef-lieu de département |
| 4 | commune chef-lieu de région |
| TYPO | ( epci ) |
|---|---|
| ME | métropole |
| CU | communauté urbaine |
| CA | communauté d'agglomération |
| CC | communauté de communes |
| SAN | syndicat d'agglomération nouvelle |
[1] Selon les communes.
Les bases de données France