Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de la Guadeloupe.
| Nom | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les Abymes | 97139 | 2 | Les Abymes | CA CAP Excellence | 16.26667 | -61.51667 | 120 | 81.25 | |
| Anse-Bertrand | 97121 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 16.47222 | -61.50722 | 90 | 60.47 | |
| Baie-Mahault | 97122 | 1 | Baie-Mahault | CA CAP Excellence | 16.26667 | -61.58333 | 112 | 46.02 | |
| Baillif | 97123 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 16.01667 | -61.75000 | 1354 | 24.37 | |
| Basse-Terre [4] | 97100 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 16.00000 | -61.73334 | 164 | 5.78 | |
| Bouillante | 97125 | 1 | Bouillante | CA Grand Sud Caraïbe | 16.10000 | -61.75000 | 1088 | 43.46 | |
| Capesterre-Belle-Eau | 97130 | 1 | Capesterre-Belle-Eau | CA Grand Sud Caraïbe | 16.05000 | -61.56667 | 1450 | 104.31 | |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 97140 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 15.90000 | -61.21667 | 204 | 46.19 | |
| Deshaies | 97126 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 16.30000 | -61.80000 | 758 | 32.15 | |
| la Désirade | 97127 | 2 | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 16.31368 | -61.05243 | 276 | 23.12 | |
| le Gosier | 97190 | 2 | Le Gosier | CA La Riviéra du Levant | 16.21797 | -61.50378 | 125 | 42.20 | |
| Gourbeyre | 97113 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 16.00000 | -61.70000 | 1397 | 23.52 | |
| Goyave | 97128 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 16.13333 | -61.56667 | 1298 | 60.91 | |
| Grand-Bourg | 97112 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 15.88334 | -61.31667 | 163 | 55.54 | |
| Lamentin | 97129 | 1 | Lamentin | CA du Nord Basse-Terre | 16.27050 | -61.63910 | 740 | 65.63 | |
| Morne-à-l'Eau | 97111 | 2 | Morne-à-l'Eau | CA du Nord Grande Terre | 16.35000 | -61.51667 | 106 | 63.56 | |
| le Moule | 97160 | 2 | Le Moule | CA du Nord Grande Terre | 16.33333 | -61.35000 | 0 | 82.84 | |
| Petit-Bourg | 97170 | 1 | Petit-Bourg | CA du Nord Basse-Terre | 16.18334 | -61.58334 | 1155 | 130.88 | |
| Petit-Canal | 97131 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 16.38333 | -61.48333 | 70 | 70.35 | |
| Pointe-à-Pitre | 97110 | 2 | Pointe-à-Pitre | CA CAP Excellence | 16.23334 | -61.51667 | 26 | 2.66 | |
| Pointe-Noire | 97116 | 1 | Sainte-Rose-1 | CA du Nord Basse-Terre | 16.23333 | -61.78333 | 775 | 59.71 | |
| Port-Louis | 97117 | 2 | Petit-Canal | CA du Nord Grande Terre | 16.41667 | -61.53333 | 0 | 43.24 | |
| Saint-Claude | 97120 | 1 | Basse-Terre | CA Grand Sud Caraïbe | 16.03333 | -61.70000 | 1467 | 34.27 | |
| Saint-François | 97118 | 2 | Saint-François | CA La Riviéra du Levant | 16.25000 | -61.28333 | 67 | 59.82 | |
| Saint-Louis | 97134 | 2 | Marie-Galante | CC de Marie-Galante | 15.95000 | -61.31667 | 181 | 56.28 | |
| Sainte-Anne | 97180 | 2 | Sainte-Anne | CA La Riviéra du Levant | 16.23333 | -61.38333 | 135 | 80.29 | |
| Sainte-Rose | 97115 | 1 | Sainte-Rose | CA du Nord Basse-Terre | 16.33333 | -61.70000 | 758 | 119.65 | |
| Terre-de-Bas | 97136 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 15.85000 | -61.63333 | 0 | 7.58 | |
| Terre-de-Haut | 97137 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 15.86680 | -61.58240 | 0 | 5.22 | |
| Trois-Rivières | 97114 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 15.98333 | -61.65000 | 1150 | 31.22 | |
| Vieux-Fort | 97141 | 1 | Trois-Rivières | CA Grand Sud Caraïbe | 15.95000 | -61.71667 | 690 | 7.24 | |
| Vieux-Habitants | 97119 | 1 | Vieux-Habitants | CA Grand Sud Caraïbe | 16.05000 | -61.75000 | 1354 | 58.70 |
Source: Insee.fr
[ 3 ] commune chef-lieu de département
[ 4 ] commune chef-lieu de région
Évolution de la population légale 2025 par rapport à 2020.
Carte personnalisable des communes de la Guadeloupe, imprimable grand format. Voir cette carte