Liste complète des communes, cantons, bassins de vie, intercommunalités de Nouvelle-Aquitaine aux formats Excel, CSV et OpenOffice.
Mise à jour permanente.
Mise à Jour : La région de Nouvelle-Aquitaine comporte 122 communes nouvelles :
Aigre , Aunac-sur-Charente, Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Coteaux-du-Blanzacais , Boisné-la-Tude, Val-de-Cognac, Confolens, Courcôme , Genac-Bignac, Mainxe-Gondeville , Val-des-Vignes, Lignières-Ambleville, Terres-de-Haute-Charente , Magnac-lès-Gardes, Bellevigne, Mansle-les-Fontaines, Montmérac, Montmoreau, Mosnac-Saint-Simeux, La Rochefoucauld-en-Angoumois , Rouillac , Val-de-Bonnieure, Val-d'Auge , La Boixe, Moulins-sur-Tardoire , Floirac, Marennes-Hiers-Brouage , Rives-de-Boutonne, Essouvert, Réaux-sur-Trèfle, Saint-Pierre-la-Noue, Saint-Hilaire-de-Villefranche , La Devise, Argentat-sur-Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne , Lagarde-Marc-la-Tour , Laguenne-sur-Avalouze , Malemort, Montaignac-sur-Doustre, Les Trois-Saints, Sarroux-Saint-Julien, Linard-Malval , Parsac, Parsac, Saint-Dizier-Masbaraud , Fursac, Bassillac et Auberoche, Beaumontois-en-Périgord, Pays-de-Belvès, Boulazac-Isle-Manoire, Brantôme en Périgord , Brantôme en Périgord , Castels et Bézenac, Les Coteaux Périgourdins, Coux-et-Bigaroque-Mouzens, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, Les Eyzies , la Jemaye-Ponteyraud, Mareuil en Périgord, Eyraud-Crempse-Maurens , Sanilhac, Parcoul-Chenaud, Pechs-de-l'Espérance, Val de Louyre et Caudeau, Coly-Saint-Amand , Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Julien-Innocence-Eulalie , Saint-Privat-en-Périgord, Sigoulès-et-Flaugeac , Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, la Tour-Blanche Cercles, Porte-de-Benauge , Val-de-Virvée, Blaignan-Prignac , Castets et Castillon, Margaux-Cantenac, Val-de-Livenne , Morcenx-la-Nouvelle , Rion-des-Landes, Ance Féas, Lacq, Airvault , Argentonnay, Argentonnay, Argentonnay, Loretz-d'Argenton , Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle , Val en Vignes, Fontivillié , Beugnon-Thireuil , Plaine-d'Argenson, Chef-Boutonne , Les Châteliers , Alloinay, Valdelaume , Melle , Moncoutant-sur-Sèvre , Aigondigné , Aigondigné , Plaine-et-Vallées , Prailles-La Couarde , Voulmentin, Marcillé , Saint-Maurice-Étusson, Saint-Pardoux-Soutiers , Sauzé-entre-Bois, Thouars , Val-du-Mignon , Beaumont Saint-Cyr, Champigny en Rochereau, Valence-en-Poitou , Jaunay-Marigny, Boivre-la-Vallée , Senillé-Saint-Sauveur, Val-de-Comporté, Saint Martin la Pallu , Saint Martin la Pallu , Val-d'Oire-et-Gartempe, Val-d'Issoire et Saint-Pardoux-le-Lac .
| Nom | Insee | cp | arr | Canton | epci | pop | lat. | long. | alti | surf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abzac | 16001 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 513 | 46.10222 | 0.70306 | 190 | 33.54 |
| les Adjots | 16002 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 532 | 46.07611 | 0.20833 | 126 | 11.27 |
| Agris | 16003 | 16110 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 875 | 45.77694 | 0.33556 | 80 | 18.71 |
| Aigre | 16005 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 1600 | 45.89556 | 0.01250 | 66 | 6.55 |
| Alloue | 16007 | 16490 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 481 | 46.02528 | 0.51611 | 150 | 46.79 |
| Ambérac | 16008 | 16140 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 312 | 45.85389 | 0.06639 | 60 | 12.12 |
| Ambernac | 16009 | 16490 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 377 | 45.98028 | 0.54167 | 183 | 29.95 |
| Anais | 16011 | 16560 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 566 | 45.77389 | 0.20917 | 80 | 10.06 |
| Angeac-Champagne | 16012 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 496 | 45.60861 | -0.29667 | 70 | 14.37 |
| Angeac-Charente | 16013 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 296 | 45.63139 | -0.07639 | 20 | 10.91 |
| Angeduc | 16014 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 143 | 45.47528 | -0.05222 | 100 | 3.59 |
| Angoulême [3] | 16015 | 16000 | 1 | Angoulême | CA du Grand Angoulême | 41423 | 45.65278 | 0.15472 | 86 | 21.82 |
| Ansac-sur-Vienne | 16016 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 816 | 45.99445 | 0.64528 | 140 | 30.90 |
| Ars | 16018 | 16130 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 689 | 45.64333 | -0.38306 | 10 | 11.77 |
| Asnières-sur-Nouère | 16019 | 16290 | 1 | Val de Nouère | CA du Grand Angoulême | 1278 | 45.71167 | 0.04639 | 70 | 21.37 |
| Aubeterre-sur-Dronne | 16020 | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 318 | 45.27278 | 0.17028 | 90 | 2.41 |
| Aunac-sur-Charente | 16023 | 16460 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 662 | 45.91833 | 0.24028 | 70 | 4.77 |
| Aussac-Vadalle | 16024 | 16560 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 549 | 45.81861 | 0.20028 | 150 | 17.64 |
| Baignes-Sainte-Radegonde | 16025 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 1241 | 45.38417 | -0.23611 | 80 | 31.36 |
| Balzac | 16026 | 16430 | 1 | Gond-Pontouvre | CA du Grand Angoulême | 1401 | 45.70917 | 0.11083 | 70 | 9.65 |
| Barbezières | 16027 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 137 | 45.91167 | -0.09167 | 89 | 9.36 |
| Barbezieux-Saint-Hilaire | 16028 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 4738 | 45.47222 | -0.15222 | 100 | 26.60 |
| Bardenac | 16029 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 217 | 45.30028 | -0.01222 | 120 | 8.03 |
| Barret | 16030 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 1092 | 45.48389 | -0.19778 | 80 | 22.49 |
| Barro | 16031 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 410 | 45.99861 | 0.22722 | 80 | 10.72 |
| Bassac | 16032 | 16120 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 522 | 45.66472 | -0.10611 | 20 | 7.68 |
| Bazac | 16034 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 147 | 45.23250 | 0.05083 | 70 | 4.93 |
| Beaulieu-sur-Sonnette | 16035 | 16450 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 222 | 45.92583 | 0.38278 | 140 | 10.24 |
| Bécheresse | 16036 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 292 | 45.49972 | 0.08389 | 160 | 8.42 |
| Bellevigne | 16204 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 1274 | 45.55833 | -0.09806 | 70 | 12.88 |
| Bellon | 16037 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 136 | 45.30250 | 0.12083 | 110 | 9.16 |
| Benest | 16038 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 307 | 46.03722 | 0.45306 | 157 | 20.93 |
| Bernac | 16039 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 463 | 46.04278 | 0.16750 | 120 | 8.59 |
| Berneuil | 16040 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 321 | 45.39333 | -0.07222 | 130 | 16.53 |
| Bessac | 16041 | 16250 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 119 | 45.43000 | -0.01944 | 90 | 10.54 |
| Bessé | 16042 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 113 | 45.95611 | 0.07222 | 100 | 7.75 |
| Bioussac | 16044 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 208 | 46.03000 | 0.27528 | 110 | 15.92 |
| Birac | 16045 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 368 | 45.56000 | -0.06333 | 76 | 11.85 |
| Blanzaguet-Saint-Cybard | 16047 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 273 | 45.47083 | 0.32028 | 107 | 11.92 |
| Boisbreteau | 16048 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 128 | 45.32361 | -0.15056 | 128 | 15.26 |
| Boisné-la-Tude | 16082 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 661 | 45.49556 | 0.18444 | 140 | 17.18 |
| La Boixe | 16393 | 16330 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 2862 | 45.76278 | 0.12306 | 50 | 27.45 |
| Bonnes | 16049 | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 360 | 45.23917 | 0.15056 | 49 | 14.80 |
| Bonneuil | 16050 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 248 | 45.57556 | -0.14083 | 90 | 13.65 |
| Bors (Canton de Baignes-Sainte-Radegonde) | 16053 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 118 | 45.31917 | -0.19889 | 100 | 12.36 |
| Bors (Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) | 16052 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 227 | 45.34306 | 0.16722 | 143 | 16.14 |
| le Bouchage | 16054 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 177 | 46.04472 | 0.39333 | 170 | 16.49 |
| Bouëx | 16055 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 845 | 45.61667 | 0.31750 | 130 | 15.83 |
| Bourg-Charente | 16056 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 885 | 45.67278 | -0.22528 | 20 | 11.94 |
| Bouteville | 16057 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 330 | 45.60056 | -0.14083 | 77 | 12.19 |
| Boutiers-Saint-Trojan | 16058 | 16100 | 2 | Cognac-1 | CA du Grand Cognac | 1393 | 45.71250 | -0.29778 | 45 | 7.07 |
| Brettes | 16059 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 163 | 46.00500 | 0.04083 | 93 | 12.40 |
| Bréville | 16060 | 16370 | 2 | Cognac-1 | CA du Grand Cognac | 440 | 45.79694 | -0.26222 | 22 | 15.72 |
| Brie | 16061 | 16590 | 1 | Touvre-et-Braconne | CA du Grand Angoulême | 4157 | 45.73778 | 0.24000 | 110 | 34.15 |
| Brie-sous-Barbezieux | 16062 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 111 | 45.42639 | -0.04194 | 118 | 6.45 |
| Brie-sous-Chalais | 16063 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 158 | 45.31590 | 0.33000 | 110 | 10.36 |
| Brigueuil | 16064 | 16420 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 1101 | 45.95333 | 0.85917 | 290 | 46.93 |
| Brillac | 16065 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 607 | 46.06111 | 0.77611 | 211 | 42.48 |
| Brossac | 16066 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 453 | 45.32944 | -0.04417 | 150 | 21.91 |
| Bunzac | 16067 | 16110 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 453 | 45.70111 | 0.34972 | 110 | 13.37 |
| Cellefrouin | 16068 | 16260 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 579 | 45.89250 | 0.39056 | 100 | 40.13 |
| Cellettes | 16069 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 388 | 45.86444 | 0.14778 | 90 | 9.58 |
| Chabanais | 16070 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 1564 | 45.87389 | 0.71861 | 160 | 15.05 |
| Chabrac | 16071 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 614 | 45.93278 | 0.73833 | 213 | 22.57 |
| Chadurie | 16072 | 16250 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 509 | 45.49583 | 0.13583 | 150 | 16.50 |
| Chalais | 16073 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 1799 | 45.27250 | 0.03917 | 60 | 17.75 |
| Challignac | 16074 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 340 | 45.41694 | -0.07889 | 110 | 13.24 |
| Champagne-Mouton | 16076 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 877 | 45.99361 | 0.41000 | 147 | 22.72 |
| Champagne-Vigny | 16075 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 235 | 45.50833 | 0.03472 | 103 | 8.35 |
| Champmillon | 16077 | 16290 | 2 | Val de Nouère | CA du Grand Cognac | 525 | 45.64111 | 0.00222 | 60 | 9.59 |
| Champniers | 16078 | 16430 | 1 | Gond-Pontouvre | CA du Grand Angoulême | 5237 | 45.71556 | 0.20444 | 80 | 45.28 |
| Chantillac | 16079 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 372 | 45.32750 | -0.24444 | 120 | 17.97 |
| la Chapelle | 16081 | 16140 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 191 | 45.84056 | 0.03694 | 50 | 7.74 |
| Charmé | 16083 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 340 | 45.95083 | 0.11667 | 80 | 11.51 |
| Charras | 16084 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 346 | 45.54333 | 0.41528 | 195 | 15.29 |
| Chasseneuil-sur-Bonnieure | 16085 | 16260 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 3103 | 45.82472 | 0.44972 | 117 | 33.22 |
| Chassenon | 16086 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 843 | 45.85139 | 0.76556 | 210 | 23.63 |
| Chassiecq | 16087 | 16350 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 148 | 45.95472 | 0.38083 | 160 | 13.11 |
| Chassors | 16088 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 1103 | 45.69778 | -0.20944 | 40 | 13.34 |
| Châteaubernard | 16089 | 16100 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 3793 | 45.67333 | -0.31472 | 30 | 13.41 |
| Châteauneuf-sur-Charente | 16090 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 3562 | 45.59889 | -0.05194 | 30 | 24.12 |
| Châtignac | 16091 | 16480 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 166 | 45.34694 | -0.00944 | 160 | 9.76 |
| Chazelles | 16093 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 1550 | 45.64861 | 0.36611 | 90 | 25.90 |
| Chenon | 16095 | 16460 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 125 | 45.94639 | 0.24333 | 80 | 10.52 |
| Cherves-Châtelars | 16096 | 16310 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 416 | 45.81111 | 0.54722 | 200 | 30.74 |
| la Chèvrerie | 16098 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 137 | 46.04500 | 0.13750 | 120 | 4.69 |
| Chillac | 16099 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 225 | 45.36528 | -0.08194 | 150 | 14.71 |
| Chirac | 16100 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 779 | 45.91639 | 0.65417 | 170 | 34.52 |
| Claix | 16101 | 16440 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 1058 | 45.55056 | 0.05333 | 110 | 14.86 |
| Cognac | 16102 | 16100 | 2 | Cognac | CA du Grand Cognac | 18466 | 45.69556 | -0.32500 | 21 | 14.94 |
| Combiers | 16103 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 126 | 45.49306 | 0.41528 | 100 | 24.15 |
| Condac | 16104 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 460 | 46.02417 | 0.22806 | 90 | 9.59 |
| Condéon | 16105 | 16360 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 609 | 45.40778 | -0.13861 | 80 | 31.25 |
| Confolens | 16106 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 2726 | 46.01222 | 0.67167 | 150 | 19.07 |
| Coteaux-du-Blanzacais | 16046 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 1000 | 45.47583 | 0.02694 | 80 | 10.86 |
| Coulgens | 16107 | 16560 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 557 | 45.80889 | 0.28417 | 82 | 11.81 |
| Coulonges | 16108 | 16330 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 121 | 45.83472 | 0.09194 | 90 | 3.01 |
| Courbillac | 16109 | 16200 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 729 | 45.76861 | -0.18111 | 40 | 11.92 |
| Courcôme | 16110 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 801 | 45.98556 | 0.13167 | 110 | 19.65 |
| Courgeac | 16111 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 170 | 45.39417 | 0.08306 | 100 | 18.55 |
| Courlac | 16112 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 58 | 45.30194 | 0.08028 | 80 | 6.63 |
| la Couronne | 16113 | 16400 | 1 | La Couronne | CA du Grand Angoulême | 7759 | 45.60861 | 0.09917 | 60 | 28.87 |
| Couture | 16114 | 16460 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 173 | 45.93000 | 0.28444 | 100 | 10.47 |
| Criteuil-la-Magdeleine | 16116 | 16300 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 403 | 45.53667 | -0.21528 | 50 | 15.26 |
| Curac | 16117 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 116 | 45.29528 | 0.02694 | 80 | 4.91 |
| Deviat | 16118 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 134 | 45.41806 | 0.00889 | 100 | 8.42 |
| Dignac | 16119 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 1373 | 45.55722 | 0.27639 | 150 | 27.73 |
| Dirac | 16120 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 1509 | 45.60472 | 0.24556 | 140 | 29.62 |
| Douzat | 16121 | 16290 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 432 | 45.71278 | 0.00167 | 70 | 11.44 |
| Ébréon | 16122 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 139 | 45.93722 | 0.03306 | 90 | 10.14 |
| Échallat | 16123 | 16170 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 481 | 45.72278 | -0.04278 | 96 | 15.20 |
| Écuras | 16124 | 16220 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 542 | 45.68472 | 0.56639 | 218 | 24.30 |
| Édon | 16125 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 272 | 45.48778 | 0.35333 | 150 | 16.67 |
| Empuré | 16127 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 96 | 46.02167 | 0.05278 | 111 | 8.45 |
| Épenède | 16128 | 16490 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 191 | 46.06306 | 0.53806 | 168 | 15.81 |
| les Essards | 16130 | 16210 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 178 | 45.24055 | 0.11611 | 120 | 9.09 |
| Esse | 16131 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 509 | 46.03222 | 0.72250 | 220 | 30.28 |
| Étagnac | 16132 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 987 | 45.89556 | 0.77972 | 240 | 29.48 |
| Étriac | 16133 | 16250 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 200 | 45.52833 | -0.02500 | 120 | 9.55 |
| Exideuil | 16134 | 16150 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 1028 | 45.88778 | 0.67278 | 160 | 20.63 |
| Eymouthiers | 16135 | 16220 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 325 | 45.64556 | 0.55000 | 240 | 8.72 |
| la Faye | 16136 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 595 | 46.02000 | 0.14694 | 130 | 13.70 |
| Feuillade | 16137 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 284 | 45.60806 | 0.46944 | 110 | 22.01 |
| Fléac | 16138 | 16730 | 1 | Angoulême-1 | CA du Grand Angoulême | 3856 | 45.66583 | 0.09667 | 50 | 12.62 |
| Fleurac | 16139 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 220 | 45.72083 | -0.08500 | 70 | 2.16 |
| Fontenille | 16141 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 343 | 45.91528 | 0.16528 | 80 | 9.48 |
| la Forêt-de-Tessé | 16142 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 209 | 46.08000 | 0.08222 | 140 | 10.84 |
| Fouquebrune | 16143 | 16410 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 717 | 45.52806 | 0.21056 | 150 | 27.89 |
| Fouqueure | 16144 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 431 | 45.88445 | 0.07472 | 60 | 16.49 |
| Foussignac | 16145 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 656 | 45.71500 | -0.12278 | 70 | 15.09 |
| Garat | 16146 | 16410 | 1 | Boëme-Echelle | CA du Grand Angoulême | 2111 | 45.62861 | 0.26417 | 100 | 19.45 |
| Genac-Bignac | 16148 | 16170 | 2 | Val de Nouère | CC du Rouillacais | 973 | 45.79944 | 0.02611 | 63 | 25.96 |
| Gensac-la-Pallue | 16150 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 1614 | 45.65139 | -0.25167 | 16 | 19.20 |
| Genté | 16151 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 929 | 45.62833 | -0.31278 | 70 | 11.59 |
| Gimeux | 16152 | 16130 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 727 | 45.63528 | -0.37194 | 20 | 7.40 |
| Gond-Pontouvre | 16154 | 16160 | 1 | Gond-Pontouvre | CA du Grand Angoulême | 5884 | 45.66472 | 0.17056 | 30 | 7.50 |
| les Gours | 16155 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 93 | 45.96417 | -0.06889 | 85 | 11.46 |
| le Grand-Madieu | 16157 | 16450 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 154 | 45.93945 | 0.44444 | 173 | 8.40 |
| Grassac | 16158 | 16380 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 303 | 45.58611 | 0.40333 | 177 | 28.36 |
| Graves-Saint-Amant | 16297 | 16120 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 328 | 45.64500 | -0.09472 | 23 | 9.03 |
| Guimps | 16160 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 495 | 45.46361 | -0.24833 | 60 | 12.72 |
| Guizengeard | 16161 | 16480 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 165 | 45.30000 | -0.10750 | 80 | 14.84 |
| Gurat | 16162 | 16320 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 184 | 45.43056 | 0.26889 | 95 | 16.18 |
| Hiersac | 16163 | 16290 | 2 | Val de Nouère | CA du Grand Cognac | 1150 | 45.67056 | 0.00583 | 70 | 7.38 |
| Hiesse | 16164 | 16490 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 238 | 46.05556 | 0.59139 | 190 | 24.89 |
| Houlette | 16165 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 395 | 45.76056 | -0.21222 | 30 | 7.27 |
| l'Isle-d'Espagnac | 16166 | 16340 | 1 | Angoulême-2 | CA du Grand Angoulême | 5691 | 45.66417 | 0.19333 | 60 | 6.05 |
| Jarnac | 16167 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 4478 | 45.68222 | -0.17556 | 30 | 11.96 |
| Jauldes | 16168 | 16560 | 1 | Touvre-et-Braconne | CA du Grand Angoulême | 832 | 45.78417 | 0.25778 | 123 | 25.74 |
| Javrezac | 16169 | 16100 | 2 | Cognac-2 | CA du Grand Cognac | 581 | 45.70111 | -0.35972 | 20 | 3.62 |
| Juignac | 16170 | 16190 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 392 | 45.37750 | 0.16389 | 150 | 24.18 |
| Juillac-le-Coq | 16171 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 655 | 45.58944 | -0.26194 | 60 | 14.59 |
| Juillé | 16173 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 176 | 45.92889 | 0.14333 | 80 | 8.70 |
| Julienne | 16174 | 16200 | 2 | Jarnac | CA du Grand Cognac | 540 | 45.69667 | -0.23139 | 30 | 6.36 |
| La Rochefoucauld-en-Angoumois | 16281 | 16110 | 1 | Val de Tardoire | CC La Rochefoucauld porte du Périgord | 4020 | 45.74028 | 0.38611 | 80 | 7.15 |
| Lachaise | 16176 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 306 | 45.52945 | -0.23944 | 30 | 9.47 |
| Ladiville | 16177 | 16120 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 129 | 45.51528 | -0.06500 | 50 | 7.21 |
| Lagarde-sur-le-Né | 16178 | 16300 | 2 | Charente-Sud | CC des 4B Sud Charente | 187 | 45.51472 | -0.20056 | 50 | 4.12 |
| Laprade | 16180 | 16390 | 1 | Tude-et-Lavalette | CC Lavalette Tude Dronne | 249 | 45.27806 | 0.18389 | 45 | 10.37 |
| Lésignac-Durand | 16183 | 16310 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 169 | 45.81194 | 0.63806 | 247 | 19.93 |
| Lessac | 16181 | 16500 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 534 | 46.06694 | 0.67500 | 150 | 34.35 |
| Lesterps | 16182 | 16420 | 3 | Charente-Vienne | CC de Charente Limousine | 440 | 46.01250 | 0.78250 | 230 | 35.92 |
| Lichères | 16184 | 16460 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 95 | 45.90250 | 0.22694 | 70 | 4.85 |
| Ligné | 16185 | 16140 | 3 | Charente-Nord | CC Coeur de Charente | 146 | 45.92306 | 0.10972 | 70 | 8.00 |
| Lignières-Ambleville | 16186 | 16130 | 2 | Charente-Champagne | CA du Grand Cognac | 704 | 45.56055 | -0.18250 | 53 | 16.47 |
| Linars | 16187 | 16730 | 1 | Val de Nouère | CA du Grand Angoulême | 2105 | 45.65694 | 0.08389 | 60 | 6.01 |
| le Lindois | 16188 | 16310 | 3 | Charente-Bonnieure | CC de Charente Limousine | 339 | 45.74556 | 0.59167 | 282 | 18.06 |
| Londigny | 16189 | 16700 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 246 | 46.08389 | 0.13722 | 130 | 9.74 |
| Longré | 16190 | 16240 | 3 | Charente-Nord | CC Val de Charente | 191 | 46.00139 | -0.01167 | 80 | 14.78 |
| Lonnes | 16191 | 16230 | 3 | Boixe-et-Manslois | CC Coeur de Charente | 188 | 45.93833 | 0.16667 | 120 | 7.57 |
