Liste complète des cantons commune par commune, cantons 2015 aux formats Excel, CSV et OpenOffice.
Mise à jour permanente.
reg | nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | typo | comp | insee | ncom | cp | pop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 10 | Oraison | 12859 | 0 | 1 | 04242 | Villeneuve | 04180 | 3583 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 3 | 10 | Oraison | 12859 | 1 | 1 | 04143 | Oraison | 04700 | 5613 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 3 | 10 | Oraison | 12859 | 0 | 1 | 04116 | Les Mées | 04190 | 3640 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04075 | Entrepierres | 04200 | 410 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04140 | Les Omergues | 04200 | 131 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04067 | Curel | 04200 | 52 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04016 | Authon | 04200 | 50 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04123 | Mison | 04200 | 1059 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04145 | Peipin | 04200 | 1444 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04199 | Saint-Vincent-sur-Jabron | 04200 | 227 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04051 | Châteauneuf-Miravail | 04200 | 79 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04139 | Noyers-sur-Jabron | 04200 | 485 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04027 | Bevons | 04200 | 278 | |
120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 4 | 14 | Sisteron | 12622 | 0 | 1 | 04179 | Saint-Geniez | 04200 | 88 |
Cette base de données regroupe la liste complète des 15 cantons, des 198 villes et communes des Alpes-de-Haute-Provence .
Chaque feuille (page) de ce document reprend une division administrative:
Chaque commune est identifiée à ces différentes divisions par son code officiel, un code siren pour les EPCI, un numéro unique pour les bassins de vie et pour les cantons.
Proposée en formats standards : Excel, Csv, Sql.
référence: FR04_ctdb
Licence: 1 et 2
livraison par téléchargement
Excel 2007 et versions supérieures.
Csv, UTF8.
Json. (sur demande)