Liste complète des cantons commune par commune, cantons 2015 aux formats Excel, CSV et OpenOffice.
Mise à jour permanente.
reg | nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | typo | comp | insee | ncom | cp | pop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 0 | 2 | 09081 | Le Carlaret | 09100 | 253 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 0 | 2 | 09145 | Les Issards | 09100 | 260 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 0 | 2 | 09238 | Les Pujols | 09100 | 731 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 0 | 2 | 09254 | Saint-Amadou | 09100 | 248 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 0 | 2 | 09022 | Arvigna | 09100 | 228 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 1 | 2 | 09225 | Pamiers | 09100 | 16530 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 0 | 2 | 09175 | Ludiès | 09100 | 77 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 8 | Pamiers-2 | 14213 | 0 | 2 | 09312 | La Tour-du-Crieu | 09100 | 2869 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 1 | 13 | Val d'Ariège | 13968 | 0 | 1 | 09063 | Le Bosc | 09000 | 111 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 1 | 13 | Val d'Ariège | 13968 | 0 | 1 | 09044 | Baulou | 09000 | 165 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 1 | 13 | Val d'Ariège | 13968 | 0 | 1 | 09066 | Brassac | 09000 | 700 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 2 | 13 | Val d'Ariège | 13968 | 0 | 1 | 09340 | Vira | 09120 | 173 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 1 | 13 | Val d'Ariège | 13968 | 0 | 1 | 09049 | Bénac | 09000 | 174 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 09 | Ariège | 1 | 13 | Val d'Ariège | 13968 | 0 | 1 | 09013 | Arabaux | 09000 | 58 |
Cette base de données regroupe la liste complète des 13 cantons, des 326 villes et communes de l'Ariège .
Chaque feuille (page) de ce document reprend une division administrative:
Chaque commune est identifiée à ces différentes divisions par son code officiel, un code siren pour les EPCI, un numéro unique pour les bassins de vie et pour les cantons.
Proposée en formats standards : Excel, Csv, Sql.
référence: FR09_ctdb
Licence: 1 et 2
livraison par téléchargement
Excel 2007 et versions supérieures.
Csv, UTF8.
Json. (sur demande)