reg | nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | typo | comp | insee | ncom | cp | pop | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 3 | Betton | 45001 | 0 | 1 | 35079 | Chevaigné | 35250 | 1889 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 3 | Betton | 45001 | 1 | 1 | 35024 | Betton | 35830 | 10418 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 3 | Betton | 45001 | 0 | 1 | 35051 | Cesson-Sévigné | 35510 | 16194 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 3 | Betton | 45001 | 0 | 1 | 35278 | Saint-Grégoire | 35760 | 9063 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 3 | Betton | 45001 | 0 | 1 | 35189 | Montgermont | 35760 | 3274 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 3 | Betton | 45001 | 0 | 1 | 35059 | La Chapelle-des-Fougeretz | 35520 | 4238 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 20 | Rennes-3 | 43994 | 0 | 2 | 35055 | Chantepie | 35135 | 10346 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 20 | Rennes-3 | 43994 | 1 | 2 | 35238 | Rennes | 35000 | 213956 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 23 | Rennes-6 | 43079 | 0 | 2 | 35210 | Pacé | 35740 | 10783 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 3 | 23 | Rennes-6 | 43079 | 1 | 2 | 35238 | Rennes | 35000 | 213956 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 26 | Saint-Malo-2 | 42932 | 0 | 2 | 35181 | Le Minihic-sur-Rance | 35870 | 1487 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 26 | Saint-Malo-2 | 42932 | 0 | 2 | 35228 | Pleurtuit | 35730 | 6228 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 26 | Saint-Malo-2 | 42932 | 0 | 2 | 35093 | Dinard | 35800 | 10808 | ||||||
105 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | 4 | 26 | Saint-Malo-2 | 42932 | 0 | 2 | 35241 | La Richardais | 35780 | 2465 | ||||||
[ ... ] |