reg | nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | typo | comp | insee | ncom | cp | pop | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45032 | Le Bignon-Mirabeau | 45210 | 301 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45083 | Château-Renard | 45220 | 2337 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45097 | Chuelles | 45220 | 1200 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45113 | Courtemaux | 45320 | 311 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45073 | Chantecoq | 45320 | 539 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45114 | Courtempierre | 45490 | 249 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45026 | Bazoches-sur-le-Betz | 45210 | 1000 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45103 | Corbeilles | 45490 | 1529 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45076 | La Chapelle-Saint-Sépulcre | 45210 | 267 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45127 | Dordives | 45680 | 3089 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45094 | Chevry-sous-le-Bignon | 45210 | 234 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 1 | 1 | 45115 | Courtenay | 45320 | 4091 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45091 | Chevannes | 45210 | 357 | ||||||
106 | Centre | 45 | Loiret | 1 | 4 | Courtenay | 37520 | 0 | 1 | 45129 | Douchy | 45220 | 1057 | ||||||
[ ... ] |