Liste complète des 121 cantons ville par ville, cantons 2025.
Mise à jour permanente.
nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Aquitaine | 201 | Dordogne | - | 01 | Bergerac-1 | 17967 | 24037 | Partie de commune | - | 17967 |
Bergerac-1 : partie de la commune de Bergerac située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Laurent-des-Vignes, cours d'eau situé au sud du lieudit Coly, chemin de Coly, route départementale 936 E1, route d'Eymet, avenue Paul-Doumer, boulevard Henri-Sicard, rue du Maréchal-Joffre, rue Boileau, quai de la Pelouse, place Barbacane, rue Barbacane, rue du Carrefour, place Sœur-Madeleine, rue Fénelon, Vieux-Pont, square Jean-et-Gaby-Pierre-Bloch, rue Neuve-d'Argenson, place du Palais, rue des Carmes, boulevard Victor-Hugo, rue du 108e-Régiment-d'Infanterie, avenue du Président-Wilson, avenue Pasteur, avenue Marceau-Feyry, route du Bourg-de-Ponbonne, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Lembras. | ||||||||||
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24140 | Cours-de-Pile | 24520 | 1563 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24145 | Creysse | 24100 | 1738 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24224 | Lamonzie-Montastruc | 24520 | 692 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24237 | Lembras | 24100 | 1255 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24296 | Mouleydier | 24520 | 1155 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24345 | Queyssac | 24140 | 530 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24419 | Saint-Germain-et-Mons | 24520 | 893 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24472 | Saint-Nexans | 24520 | 1013 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 02 | Bergerac-2 | 18579 | 24499 | Saint-Sauveur | 24520 | 855 |
Bergerac-2 : partie de la commune de Bergerac non incluse dans le canton de Bergerac-1. | ||||||||||
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24042 | Biras | 24310 | 715 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24055 | Bourdeilles | 24310 | 793 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24064 | Brantôme en Périgord | 24310 | 3748 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24069 | Bussac | 24350 | 385 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24096 | Champagnac-de-Belair | 24530 | 783 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24105 | Chapdeuil | 24320 | 140 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24107 | Chapelle-Faucher | 24530 | 386 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24111 | Chapelle-Montmoreau | 24300 | 75 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24129 | Condat-sur-Trincou | 24530 | 495 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24144 | Creyssac | 24350 | 104 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24154 | Douchapt | 24350 | 349 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24200 | Grand-Brassac | 24350 | 538 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24243 | Lisle | 24350 | 873 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24253 | Mareuil en Périgord | 24340 | 2316 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24286 | Montagrier | 24350 | 507 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24319 | Paussac-et-Saint-Vivien | 24310 | 455 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24346 | Quinsac | 24530 | 384 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24353 | Rochebeaucourt-et-Argentine | 24340 | 331 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24221 | Rudeau-Ladosse | 24340 | 154 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24403 | Saint-Félix-de-Bourdeilles | 24340 | 70 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24434 | Saint-Just | 24320 | 145 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24474 | Saint-Pancrace | 24530 | 150 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24508 | Saint-Victor | 24350 | 212 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24394 | Sainte-Croix-de-Mareuil | 24340 | 144 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24529 | Segonzac | 24600 | 204 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24553 | Tocane-Saint-Apre | 24350 | 1757 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 03 | Brantôme en Périgord | 16677 | 24582 | Villars | 24530 | 464 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 04 | Coulounieix-Chamiers | 17511 | 24102 | Chancelade | 24650 | 4442 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 04 | Coulounieix-Chamiers | 17511 | 24138 | Coulounieix-Chamiers | 24660 | 7537 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 04 | Coulounieix-Chamiers | 17511 | 24256 | Marsac-sur-l'Isle | 24430 | 3165 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 04 | Coulounieix-Chamiers | 17511 | 24350 | Razac-sur-l'Isle | 24430 | 2367 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24004 | Ajat | 24210 | 300 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24018 | Auriac-du-Périgord | 24290 | 400 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24019 | Azerat | 24210 | 449 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24020 | Bachellerie | 24210 | 895 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24021 | Badefols-d'Ans | 24390 | 410 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24025 | Bars | 24210 | 243 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24030 | Beauregard-de-Terrasson | 24120 | 706 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24046 | Boisseuilh | 24390 | 110 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24113 | Chapelle-Saint-Jean | 24390 | 84 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24116 | Châtres | 24120 | 181 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24121 | Chourgnac | 24640 | 69 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24136 | Coubjours | 24390 | 108 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24188 | Fossemagne | 24210 | 553 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24192 | Gabillou | 24210 | 97 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24202 | Granges-d'Ans | 24390 | 148 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24210 | Hautefort | 24390 | 814 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24229 | Lardin-Saint-Lazare | 24570 | 1666 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24241 | Limeyrat | 24210 | 430 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24284 | Montagnac-d'Auberoche | 24210 | 137 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24302 | Nailhac | 24390 | 292 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24324 | Peyrignac | 24210 | 594 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24491 | Saint-Rabier | 24210 | 560 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24401 | Sainte-Eulalie-d'Ans | 24640 | 296 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24473 | Sainte-Orse | 24210 | 349 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24507 | Sainte-Trie | 24160 | 113 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24545 | Teillots | 24390 | 99 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24546 | Temple-Laguyon | 24390 | 35 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24550 | Thenon | 24210 | 1267 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24555 | Tourtoirac | 24390 | 638 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 4 | 05 | Le Haut-Périgord Noir | 14105 | 24580 | Villac | 24120 | 285 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24008 | Angoisse | 24270 | 595 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24009 | Anlhiac | 24160 | 266 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24066 | Brouchaud | 24210 | 217 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24120 | Cherveix-Cubas | 24390 | 555 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24124 | Clermont-d'Excideuil | 24160 | 248 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24137 | Coulaures | 24420 | 758 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24147 | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans | 24640 | 1116 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24158 | Dussac | 24270 | 426 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24164 | Excideuil | 24160 | 1195 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24196 | Génis | 24160 | 508 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24227 | Lanouaille | 24270 | 938 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24262 | Mayac | 24420 | 322 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24320 | Payzac | 24270 | 977 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24339 | Preyssac-d'Excideuil | 24160 | 147 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24397 | Saint-Cyr-les-Champagnes | 24270 | 302 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24417 | Saint-Germain-des-Prés | 24160 | 482 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24429 | Saint-Jory-las-Bloux | 24160 | 239 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24448 | Saint-Martial-d'Albarède | 24160 | 485 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24463 | Saint-Médard-d'Excideuil | 24160 | 545 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24464 | Saint-Mesmin | 24270 | 334 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24476 | Saint-Pantaly-d'Excideuil | 24160 | 160 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24493 | Saint-Raphaël | 24160 | 94 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24505 | Saint-Sulpice-d'Excideuil | 24800 | 368 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24513 | Saint-Vincent-sur-l'Isle | 24420 | 309 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24515 | Salagnac | 24160 | 717 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24519 | Sarlande | 24270 | 423 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24522 | Sarrazac | 24800 | 364 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 2 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24526 | Savignac-Lédrier | 24270 | 715 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 06 | Isle-Loue-Auvézère | 14752 | 24527 | Savignac-les-Églises | 24420 | 947 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 07 | Isle-Manoire | 20281 | 24053 | Boulazac-Isle-Manoire | 24750 | 10628 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 07 | Isle-Manoire | 20281 | 24156 | Douze | 24330 | 1147 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 07 | Isle-Manoire | 20281 | 24390 | Saint-Crépin-d'Auberoche | 24330 | 336 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 07 | Isle-Manoire | 20281 | 24421 | Saint-Geyrac | 24330 | 192 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 07 | Isle-Manoire | 20281 | 24484 | Saint-Pierre-de-Chignac | 24330 | 944 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24005 | Alles-sur-Dordogne | 24480 | 384 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24022 | Badefols-sur-Dordogne | 24150 | 205 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24023 | Baneuil | 24150 | 316 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24027 | Bayac | 24150 | 356 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24028 | Beaumontois-en-Périgord | 24440 | 1730 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24043 | Biron | 24540 | 146 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24052 | Bouillac | 24480 | 123 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24060 | Bourniquel | 24150 | 67 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24068 | Buisson-de-Cadouin | 24480 | 1954 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24073 | Calès | 24150 | 373 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24080 | Capdrot | 24540 | 461 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24088 | Cause-de-Clérans | 24150 | 336 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24143 | Couze-et-Saint-Front | 24150 | 715 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24195 | Gaugeac | 24540 | 107 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24223 | Lalinde | 24150 | 2936 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24228 | Lanquais | 24150 | 501 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24231 | Lavalade | 24540 | 105 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24242 | Liorac-sur-Louyre | 24520 | 260 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24244 | Lolme | 24540 | 191 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24257 | Marsalès | 24540 | 225 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24260 | Mauzac-et-Grand-Castang | 24150 | 876 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24273 | Molières | 24480 | 352 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24280 | Monpazier | 24540 | 442 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24281 | Monsac | 24440 | 178 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24290 | Montferrand-du-Périgord | 24440 | 155 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24307 | Naussannes | 24440 | 236 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24327 | Pezuls | 24510 | 118 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24334 | Pontours | 24150 | 208 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24338 | Pressignac-Vicq | 24150 | 454 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24347 | Rampieux | 24440 | 139 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24361 | Saint-Agne | 24520 | 443 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24378 | Saint-Avit-Rivière | 24540 | 89 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24379 | Saint-Avit-Sénieur | 24440 | 416 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24382 | Saint-Capraise-de-Lalinde | 24150 | 526 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24384 | Saint-Cassien | 24540 | 32 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24405 | Saint-Félix-de-Villadeix | 24510 | 319 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24445 | Saint-Marcel-du-Périgord | 24510 | 138 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24446 | Saint-Marcory | 24540 | 54 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24495 | Saint-Romain-de-Monpazier | 24540 | 108 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24393 | Sainte-Croix | 24440 | 85 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24407 | Sainte-Foy-de-Longas | 24510 | 244 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24542 | Soulaures | 24540 | 70 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24560 | Urval | 24480 | 115 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24566 | Varennes | 24150 | 460 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24570 | Verdon | 24520 | 36 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 08 | Lalinde | 17972 | 24572 | Vergt-de-Biron | 24540 | 188 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24159 | Échourgnac | 24410 | 395 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24165 | Eygurande-et-Gardedeuil | 24700 | 407 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24264 | Ménesplet | 24700 | 1911 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24294 | Montpon-Ménestérol | 24700 | 5845 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24297 | Moulin-Neuf | 24700 | 973 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24316 | Parcoul-Chenaud | 24410 | 809 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24329 | Pizou | 24700 | 1416 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24354 | Roche-Chalais | 24490 | 3023 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24376 | Saint-Aulaye-Puymangou | 24410 | 1432 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24380 | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | 24700 | 506 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24449 | Saint-Martial-d'Artenset | 24700 | 944 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24490 | Saint-Privat-en-Périgord | 24410 | 1127 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24500 | Saint-Sauveur-Lalande | 24700 | 149 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24511 | Saint-Vincent-Jalmoutiers | 24410 | 220 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 3 | 09 | Montpon-Ménestérol | 19234 | 24533 | Servanches | 24410 | 77 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24051 | Bosset | 24130 | 233 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24182 | Fleix | 24130 | 1498 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24222 | Force | 24130 | 2687 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24191 | Fraisse | 24130 | 173 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24194 | Gardonne | 24680 | 1607 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24197 | Ginestet | 24130 | 758 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24225 | Lamonzie-Saint-Martin | 24680 | 2745 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24246 | Lunas | 24130 | 445 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24277 | Monfaucon | 24130 | 290 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24340 | Prigonrieux | 24130 | 4362 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24413 | Saint-Georges-Blancaneix | 24130 | 280 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24420 | Saint-Géry | 24400 | 243 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24437 | Saint-Laurent-des-Vignes | 24100 | 1028 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 10 | Pays de la Force | 18150 | 24487 | Saint-Pierre-d'Eyraud | 24130 | 1801 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 11 | Pays de Montaigne et Gurson | 14697 | 24048 | Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24230 | 302 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 11 | Pays de Montaigne et Gurson | 14697 | 24083 | Carsac-de-Gurson | 24610 | 212 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 11 | Pays de Montaigne et Gurson | 14697 | 24189 | Fougueyrolles | 33220 | 454 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 11 | Pays de Montaigne et Gurson | 14697 | 24226 | Lamothe-Montravel | 24230 | 1430 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 11 | Pays de Montaigne et Gurson | 14697 | 24272 | Minzac | 24610 | 495 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | 1 | 11 | Pays de Montaigne et Gurson | 14697 | 24288 | Montazeau | 24230 | 280 |
