Liste complète des 84 cantons ville par ville, cantons 2025.
Mise à jour permanente.
nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03023 | Bellerive-sur-Allier | 03700 | 8898 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03043 | Broût-Vernet | 03110 | 1209 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03044 | Brugheas | 03700 | 1556 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03080 | Cognat-Lyonne | 03110 | 707 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03109 | Escurolles | 03110 | 797 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03110 | Espinasse-Vozelle | 03110 | 973 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03126 | Hauterive | 03270 | 1186 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03227 | Saint-Didier-la-Forêt | 03110 | 388 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03252 | Saint-Pont | 03110 | 692 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03271 | Serbannes | 03700 | 826 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 01 | Bellerive-sur-Allier | 19501 | 03304 | Vendat | 03110 | 2269 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03003 | Ainay-le-Château | 03360 | 987 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03036 | Bourbon-l'Archambault | 03160 | 2542 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03037 | Braize | 03360 | 259 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03046 | Buxières-les-Mines | 03440 | 1001 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03048 | Cérilly | 03350 | 1312 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03064 | Château-sur-Allier | 03320 | 163 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03087 | Couleuvre | 03320 | 592 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03090 | Couzon | 03160 | 321 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03117 | Franchesse | 03160 | 465 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03130 | Isle-et-Bardais | 03360 | 278 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03143 | Lételon | 03360 | 91 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03146 | Limoise | 03320 | 176 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03155 | Lurcy-Lévis | 03320 | 1852 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03168 | Meaulne-Vitray | 03360 | 907 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03198 | Neure | 03320 | 201 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03210 | Pouzy-Mésangy | 03320 | 383 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03218 | Saint-Aubin-le-Monial | 03160 | 266 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | 03360 | 739 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03238 | Saint-Hilaire | 03440 | 508 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03241 | Saint-Léopardin-d'Augy | 03160 | 364 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03251 | Saint-Plaisir | 03160 | 423 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03282 | Theneuille | 03350 | 340 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03293 | Urçay | 03360 | 296 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03296 | Valigny | 03360 | 376 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03309 | Veurdre | 03320 | 476 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03312 | Vieure | 03430 | 276 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03313 | Vilhain | 03350 | 269 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 02 | Bourbon-l'Archambault | 16641 | 03320 | Ygrande | 03160 | 778 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03020 | Beaune-d'Allier | 03390 | 293 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03027 | Bézenet | 03170 | 917 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03032 | Blomard | 03390 | 229 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03052 | Chamblet | 03170 | 1079 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03058 | Chappes | 03390 | 231 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03070 | Chavenon | 03440 | 139 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03081 | Colombier | 03600 | 328 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03082 | Commentry | 03600 | 6018 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03097 | Deneuille-les-Mines | 03170 | 352 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03104 | Doyet | 03170 | 1129 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03129 | Hyds | 03600 | 301 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03151 | Louroux-de-Beaune | 03600 | 180 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03159 | Malicorne | 03600 | 768 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03186 | Montmarault | 03390 | 1522 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03189 | Montvicq | 03170 | 697 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03191 | Murat | 03390 | 267 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03217 | Saint-Angel | 03170 | 753 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03219 | Saint-Bonnet-de-Four | 03390 | 223 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03243 | Saint-Marcel-en-Murat | 03390 | 129 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03256 | Saint-Priest-en-Murat | 03390 | 213 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03270 | Sazeret | 03390 | 140 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03305 | Verneix | 03190 | 577 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03308 | Vernusse | 03390 | 150 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 03 | Commentry | 17900 | 03315 | Villefranche-d'Allier | 03430 | 1265 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 04 | Cusset | 17990 | 03033 | Bost | 03300 | 180 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 04 | Cusset | 17990 | 03093 | Creuzier-le-Neuf | 03300 | 1235 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 04 | Cusset | 17990 | 03094 | Creuzier-le-Vieux | 03300 | 3246 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 04 | Cusset | 17990 | 03095 | Cusset | 03300 | 13329 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03014 | Avrilly | 03130 | 137 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03019 | Beaulon | 03230 | 1640 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03035 | Bouchaud | 03130 | 193 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03057 | Chapelle-aux-Chasses | 03230 | 197 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03063 | Chassenard | 03510 | 1030 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03074 | Chevagnes | 03230 | 635 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03076 | Chézy | 03230 | 214 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03086 | Coulanges | 03470 | 292 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03100 | Diou | 03290 | 1354 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03102 | Dompierre-sur-Besbre | 03290 | 2970 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03103 | Donjon | 03130 | 1011 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03119 | Gannay-sur-Loire | 03230 | 394 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03120 | Garnat-sur-Engièvre | 03230 | 672 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03142 | Lenax | 03130 | 250 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03147 | Loddes | 03130 | 167 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03154 | Luneau | 03130 | 269 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03156 | Lusigny | 03230 | 1633 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03173 | Molinet | 03510 | 1120 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03177 | Monétay-sur-Loire | 03470 | 249 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03178 | Montaiguët-en-Forez | 03130 | 285 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03181 | Montcombroux-les-Mines | 03130 | 295 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03196 | Neuilly-en-Donjon | 03130 | 198 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03203 | Paray-le-Frésil | 03230 | 379 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03207 | Pierrefitte-sur-Loire | 03470 | 509 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03208 | Pin | 03130 | 431 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03226 | Saint-Didier-en-Donjon | 03130 | 245 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03239 | Saint-Léger-sur-Vouzance | 03130 | 259 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03245 | Saint-Martin-des-Lais | 03230 | 125 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03253 | Saint-Pourçain-sur-Besbre | 03290 | 368 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03265 | Saligny-sur-Roudon | 03470 | 648 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03283 | Thiel-sur-Acolin | 03230 | 1036 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 05 | Dompierre-sur-Besbre | 19743 | 03300 | Vaumas | 03220 | 538 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03016 | Barberier | 03140 | 142 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03021 | Bègues | 03800 | 229 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03022 | Bellenaves | 03330 | 986 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03030 | Biozat | 03800 | 923 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03053 | Chantelle | 03140 | 1124 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03059 | Chareil-Cintrat | 03140 | 385 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03061 | Charmes | 03800 | 374 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03062 | Charroux | 03140 | 340 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03075 | Chezelle | 03140 | 158 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03077 | Chirat-l'Église | 03330 | 128 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03078 | Chouvigny | 03450 | 230 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03089 | Coutansouze | 03330 | 158 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03096 | Deneuille-lès-Chantelle | 03140 | 93 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03107 | Ébreuil | 03450 | 1292 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03108 | Échassières | 03330 | 369 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03112 | Étroussat | 03140 | 663 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03115 | Fleuriel | 03140 | 339 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03116 | Fourilles | 03140 | 191 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03118 | Gannat | 03800 | 5684 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03133 | Jenzat | 03800 | 521 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03135 | Lalizolle | 03450 | 407 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03152 | Louroux-de-Bouble | 03330 | 228 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03164 | Mayet-d'École | 03800 | 305 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03166 | Mazerier | 03800 | 320 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03175 | Monestier | 03140 | 280 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03182 | Monteignet-sur-l'Andelot | 03800 | 267 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03192 | Nades | 03450 | 158 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03194 | Naves | 03330 | 137 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03209 | Poëzat | 03800 | 152 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03220 | Saint-Bonnet-de-Rochefort | 03800 | 714 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03237 | Saint-Germain-de-Salles | 03140 | 426 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03255 | Saint-Priest-d'Andelot | 03800 | 146 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03268 | Saulzet | 03800 | 392 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03276 | Sussat | 03450 | 105 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03277 | Target | 03140 | 247 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03278 | Taxat-Senat | 03140 | 211 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03294 | Ussel-d'Allier | 03140 | 168 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03295 | Valignat | 03330 | 65 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03302 | Veauce | 03450 | 39 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 06 | Gannat | 19883 | 03311 | Vicq | 03450 | 294 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 2 | 06 | Gannat | 19883 | 03319 | Voussac | 03140 | 493 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03005 | Archignat | 03380 | 336 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03010 | Audes | 03190 | 408 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03031 | Bizeneuille | 03170 | 300 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03041 | Brethon | 03350 | 324 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03051 | Chambérat | 03370 | 279 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03055 | Chapelaude | 03380 | 941 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03072 | Chazemais | 03370 | 504 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03084 | Cosne-d'Allier | 03430 | 2013 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03088 | Courçais | 03370 | 309 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03111 | Estivareilles | 03190 | 1114 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03158 | Haut-Bocage | 03190 | 850 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03127 | Hérisson | 03190 | 564 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03128 | Huriel | 03380 | 2568 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03150 | Louroux-Bourbonnais | 03350 | 206 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03172 | Mesples | 03370 | 125 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03193 | Nassigny | 03190 | 195 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03213 | Reugny | 03190 | 262 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03222 | Saint-Caprais | 03190 | 97 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03225 | Saint-Désiré | 03370 | 429 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03228 | Saint-Éloy-d'Allier | 03370 | 56 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03246 | Saint-Martinien | 03380 | 595 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03249 | Saint-Palais | 03370 | 157 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03259 | Saint-Sauvier | 03370 | 324 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03269 | Sauvagny | 03430 | 83 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03285 | Tortezais | 03430 | 175 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03288 | Treignat | 03380 | 416 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03297 | Vallon-en-Sully | 03190 | 1468 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03303 | Venas | 03190 | 224 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 1 | 07 | Huriel | 15615 | 03317 | Viplaix | 03370 | 293 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03004 | Andelaroche | 03120 | 217 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03006 | Arfeuilles | 03640 | 610 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03008 | Arronnes | 03250 | 382 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03017 | Barrais-Bussolles | 03120 | 185 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03028 | Billezois | 03120 | 361 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03042 | Breuil | 03120 | 531 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03045 | Busset | 03270 | 810 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03050 | Chabanne | 03250 | 172 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03056 | Chapelle | 03300 | 396 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03066 | Châtel-Montagne | 03250 | 321 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03068 | Châtelus | 03640 | 114 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03105 | Droiturier | 03120 | 367 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03113 | Ferrières-sur-Sichon | 03250 | 506 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03125 | Guillermie | 03250 | 122 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03131 | Isserpent | 03120 | 560 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03138 | Lapalisse | 03120 | 3127 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03139 | Laprugne | 03250 | 310 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03141 | Lavoine | 03250 | 152 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03163 | Mariol | 03270 | 696 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03165 | Mayet-de-Montagne | 03250 | 1388 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03174 | Molles | 03300 | 916 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03201 | Nizerolles | 03250 | 288 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03205 | Périgny | 03120 | 470 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03223 | Saint-Christophe | 03120 | 431 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03224 | Saint-Clément | 03250 | 284 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03230 | Saint-Étienne-de-Vicq | 03300 | 527 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03248 | Saint-Nicolas-des-Biefs | 03250 | 153 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03250 | Saint-Pierre-Laval | 42620 | 365 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | 3 | 08 | Lapalisse | 17733 | 03257 | Saint-Prix | 03120 | 785 |
