nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | insee | ncom | cp | pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69003 | Albigny-sur-Saône | 69250 | 3013 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69029 | Bron | 69500 | 42850 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69033 | Cailloux-sur-Fontaines | 69270 | 2951 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69034 | Caluire-et-Cuire | 69300 | 43479 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69040 | Champagne-au-Mont-d'Or | 69410 | 6124 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69044 | Charbonnières-les-Bains | 69260 | 5272 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69046 | Charly | 69390 | 4670 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69271 | Chassieu | 69680 | 11214 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69063 | Collonges-au-Mont-d'Or | 69660 | 4604 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69273 | Corbas | 69960 | 11196 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69068 | Couzon-au-Mont-d'Or | 69270 | 2541 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69069 | Craponne | 69290 | 12170 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69071 | Curis-au-Mont-d'Or | 69250 | 1186 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69072 | Dardilly | 69570 | 8980 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69275 | Décines-Charpieu | 69150 | 29905 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69081 | Écully | 69130 | 18019 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69276 | Feyzin | 69320 | 9727 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69085 | Fleurieu-sur-Saône | 69250 | 1549 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69087 | Fontaines-Saint-Martin | 69270 | 3070 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69088 | Fontaines-sur-Saône | 69270 | 7005 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69089 | Francheville | 69340 | 15664 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69278 | Genay | 69730 | 5632 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69091 | Givors | 69700 | 20943 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69096 | Grigny | 69520 | 9941 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69100 | Irigny | 69540 | 8909 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69279 | Jonage | 69330 | 6109 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69116 | Limonest | 69760 | 3933 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69117 | Lissieu | 69380 | 3193 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69381 | Lyon 1er arrondissement | 69001 | 29040 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69382 | Lyon 2e arrondissement | 69002 | 29880 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 3 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69383 | Lyon 3e arrondissement | 69003 | 101523 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 4 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69384 | Lyon 4e arrondissement | 69004 | 35232 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 5 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69385 | Lyon 5e arrondissement | 69005 | 48277 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 6 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69386 | Lyon 6e arrondissement | 69006 | 50718 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 7 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69387 | Lyon 7e arrondissement | 69007 | 87491 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 8 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69388 | Lyon 8e arrondissement | 69008 | 84956 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 9 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69389 | Lyon 9e arrondissement | 69009 | 53657 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69127 | Marcy-l'Étoile | 69280 | 3711 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69282 | Meyzieu | 69330 | 36437 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69283 | Mions | 69780 | 13716 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69284 | Montanay | 69250 | 3270 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69142 | Mulatière | 69350 | 6554 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69143 | Neuville-sur-Saône | 69250 | 7807 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69149 | Oullins-Pierre-Bénite | 69600 | 37928 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69153 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69250 | 1394 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69163 | Quincieux | 69650 | 3620 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69286 | Rillieux-la-Pape | 69140 | 31479 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69168 | Rochetaillée-sur-Saône | 69270 | 1546 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69191 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69450 | 6113 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69194 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69370 | 7405 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69199 | Saint-Fons | 69190 | 19549 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69204 | Saint-Genis-Laval | 69230 | 21329 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69205 | Saint-Genis-les-Ollières | 69290 | 5370 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69207 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69650 | 3037 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69290 | Saint-Priest | 69800 | 49193 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69233 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69270 | 1241 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69202 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | 21893 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69292 | Sathonay-Camp | 69580 | 7039 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69293 | Sathonay-Village | 69580 | 2418 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69296 | Solaize | 69360 | 3131 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69244 | Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | 22819 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69250 | Tour-de-Salvagny | 69890 | 4460 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69256 | Vaulx-en-Velin | 69120 | 52448 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69259 | Vénissieux | 69200 | 66701 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69260 | Vernaison | 69390 | 5175 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 1 | 00 | Métropole de Lyon | 1433613 | 69266 | Villeurbanne | 69100 | 162207 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69005 | Ambérieux | 69480 | 629 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69009 | Anse | 69480 | 8139 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69049 | Chasselay | 69380 | 2901 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69052 | Chazay-d'Azergues | 69380 | 4270 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69055 | Chères | 69380 | 1504 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69059 | Civrieux-d'Azergues | 69380 | 1633 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69076 | Dommartin | 69380 | 2607 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69106 | Lachassagne | 69480 | 1334 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69112 | Lentilly | 69210 | 6541 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69121 | Lozanne | 69380 | 3182 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69122 | Lucenay | 69480 | 2068 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69125 | Marcilly-d'Azergues | 69380 | 1004 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69126 | Marcy | 69480 | 879 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69140 | Morancé | 69480 | 2267 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 01 | Anse | 41587 | 69156 | Pommiers | 69480 | 2629 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69010 | Arbresle | 69210 | 6469 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69021 | Bessenay | 69690 | 2351 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69022 | Bibost | 69690 | 543 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69030 | Brullioles | 69690 | 823 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69031 | Brussieu | 69690 | 1378 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69038 | Chambost-Longessaigne | 69770 | 923 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69057 | Chevinay | 69210 | 586 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69067 | Courzieu | 69690 | 1178 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69083 | Éveux | 69210 | 1169 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69086 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 69210 | 2299 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69098 | Halles | 69610 | 481 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69099 | Haute-Rivoire | 69610 | 1425 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69120 | Longessaigne | 69770 | 592 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69138 | Montromant | 69610 | 447 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69139 | Montrottier | 69770 | 1393 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69171 | Sain-Bel | 69210 | 2568 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69187 | Saint-Clément-les-Places | 69930 | 669 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69203 | Saint-Genis-l'Argentière | 69610 | 986 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69216 | Saint-Julien-sur-Bibost | 69690 | 605 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69220 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 69930 | 1950 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69231 | Saint-Pierre-la-Palud | 69210 | 2586 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69201 | Sainte-Foy-l'Argentière | 69610 | 1292 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69175 | Savigny | 69210 | 1970 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69177 | Sourcieux-les-Mines | 69210 | 2098 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69178 | Souzy | 69610 | 767 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 02 | L' Arbresle | 38456 | 69263 | Villechenève | 69770 | 908 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69012 | Ardillats | 69430 | 616 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69018 | Beaujeu | 69430 | 2103 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69019 | Belleville-en-Beaujolais | 69220 | 13767 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69035 | Cenves | 69840 | 393 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69036 | Cercié | 69220 | 1135 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69045 | Charentay | 69220 | 1269 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69053 | Chénas | 69840 | 534 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69058 | Chiroubles | 69115 | 416 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69065 | Corcelles-en-Beaujolais | 69220 | 993 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69077 | Dracé | 69220 | 1178 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69082 | Émeringes | 69840 | 278 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69084 | Fleurie | 69820 | 1351 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69103 | Juliénas | 69840 | 883 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69104 | Jullié | 69840 | 496 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69108 | Lancié | 69220 | 1082 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69109 | Lantignié | 69430 | 851 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69124 | Marchampt | 69430 | 452 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69145 | Odenas | 69460 | 943 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69162 | Quincié-en-Beaujolais | 69430 | 1382 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69165 | Régnié-Durette | 69430 | 1159 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69196 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | 69430 | 603 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69198 | Saint-Étienne-la-Varenne | 69460 | 783 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69218 | Saint-Lager | 69220 | 1051 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69242 | Taponas | 69220 | 908 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69258 | Vauxrenard | 69820 | 315 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69261 | Vernay | 69430 | 117 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 03 | Belleville-en-Beaujolais | 37190 | 69267 | Villié-Morgon | 69910 | 2132 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69004 | Alix | 69380 | 772 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69017 | Bagnols | 69620 | 758 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69020 | Belmont-d'Azergues | 69380 | 717 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69026 | Breuil | 69620 | 528 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69032 | Bully | 69210 | 2144 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69039 | Chamelet | 69620 | 703 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69047 | Charnay | 69380 | 1031 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69050 | Châtillon | 69380 | 2184 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69056 | Chessy | 69380 | 2058 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69061 | Cogny | 69640 | 1198 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69090 | Frontenas | 69620 | 905 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69111 | Légny | 69620 | 699 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69113 | Létra | 69620 | 907 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69134 | Moiré | 69620 | 243 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69159 | Porte des Pierres Dorées | 69400 | 4079 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69208 | Saint-Germain-Nuelles | 69210 | 2252 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69212 | Saint-Jean-des-Vignes | 69380 | 472 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69239 | Saint-Vérand | 69620 | 1147 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69230 | Sainte-Paule | 69620 | 330 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69245 | Ternand | 69620 | 747 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69246 | Theizé | 69620 | 1293 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69024 | Val d'Oingt | 69620 | 4143 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 04 | Val d'Oingt | 30130 | 69265 | Ville-sur-Jarnioux | 69640 | 820 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 05 | Brignais | 41467 | 69027 | Brignais | 69530 | 12330 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 05 | Brignais | 41467 | 69028 | Brindas | 69126 | 6718 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 05 | Brignais | 41467 | 69043 | Chaponost | 69630 | 9217 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 05 | Brignais | 41467 | 69094 | Grézieu-la-Varenne | 69290 | 6284 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 05 | Brignais | 41467 | 69131 | Messimy | 69510 | 3565 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 05 | Brignais | 41467 | 69268 | Vourles | 69390 | 3353 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69299 | Colombier-Saugnieu | 69124 | 2859 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69277 | Genas | 69740 | 13446 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69280 | Jons | 69330 | 1594 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69285 | Pusignan | 69330 | 4145 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69287 | Saint-Bonnet-de-Mure | 69720 | 6988 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69288 | Saint-Laurent-de-Mure | 69720 | 5651 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69289 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 69780 | 4588 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 06 | Genas | 42457 | 69298 | Toussieu | 69780 | 3186 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69013 | Arnas | 69400 | 4408 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69023 | Blacé | 69460 | 1692 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69074 | Denicé | 69640 | 1574 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69092 | Gleizé | 69400 | 7824 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69105 | Lacenas | 69640 | 1029 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69115 | Limas | 69400 | 4749 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69137 | Montmelas-Saint-Sorlin | 69640 | 530 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69151 | Perréon | 69460 | 1496 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69167 | Rivolet | 69640 | 588 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69192 | Saint-Cyr-le-Chatoux | 69870 | 156 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69197 | Saint-Étienne-des-Oullières | 69460 | 2236 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69206 | Saint-Georges-de-Reneins | 69830 | 4533 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69215 | Saint-Julien | 69640 | 936 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69172 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 69460 | 789 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 07 | Gleizé | 33693 | 69257 | Vaux-en-Beaujolais | 69460 | 1153 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 08 | Mornant | 43326 | 69007 | Ampuis | 69420 | 2760 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 08 | Mornant | 43326 | 69179 | Beauvallon | 69700 | 4198 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 08 | Mornant | 43326 | 69228 | Chabanière | 69440 | 4274 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 08 | Mornant | 43326 | 69051 | Chaussan | 69440 | 1215 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 08 | Mornant | 43326 | 69064 | Condrieu | 69420 | 3945 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | Rhône | 2 | 08 | Mornant | 43326 | 69080 | Échalas | 69700 | 1940 |
