Liste complète des cantons commune par commune, cantons 2015 aux formats Excel, CSV et OpenOffice.
Mise à jour permanente.
reg | nreg | dpt | ndpt | arr | cant | ncant | popcant | typo | comp | insee | ncom | cp | pop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 4 | Albi-4 | 18893 | 0 | 2 | 81101 | Le Garric | 81450 | 1222 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 4 | Albi-4 | 18893 | 1 | 2 | 81004 | Albi | 81000 | 51441 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 4 | Albi-4 | 18893 | 0 | 2 | 81144 | Lescure-d'Albigeois | 81380 | 4481 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81080 | Donnazac | 81170 | 84 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81111 | Labarthe-Bleys | 81170 | 88 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81108 | Itzac | 81170 | 146 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81095 | Frausseilles | 81170 | 95 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81114 | Labastide-Gabausse | 81400 | 465 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81033 | Blaye-les-Mines | 81400 | 3234 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81009 | Amarens | 81170 | 69 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81045 | Les Cabannes | 81170 | 364 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81069 | Cordes-sur-Ciel | 81170 | 1041 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81068 | Combefa | 81640 | 161 |
115 | Midi-Pyrénées | 205 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 81 | Tarn | 1 | 6 | Carmaux-2 Vallée du Cérou | 18475 | 0 | 2 | 81035 | Bournazel | 81170 | 187 |
Cette base de données regroupe la liste complète des 23 cantons, des 314 villes et communes du Tarn .
Chaque feuille (page) de ce document reprend une division administrative:
Chaque commune est identifiée à ces différentes divisions par son code officiel, un code siren pour les EPCI, un numéro unique pour les bassins de vie et pour les cantons.
Proposée en formats standards : Excel, Csv, Sql.
référence: FR81_ctdb
Licence: 1 et 2
livraison par téléchargement
Excel 2007 et versions supérieures.
Csv, UTF8.
Json. (sur demande)