Carte administrative des cantons et communes de Lorraine pour l'infographie, l'édition et l'impression grand format.
Mise à Jour : La région de Lorraine comporte 16 communes nouvelles :
Val de Briey, Bois-de-Haye , Demange-Baudignécourt , Douaumont-Vaux , Ancy-Dornot, Colligny-Maizery, Manderen-Ritzing , Ogy-Montoy-Flanville, Rezonville-Vionville , La Vôge-les-Bains, Fontenoy-le-Château, Granges-Aumontzey, Neufchâteau, Provenchères-et-Colroy, Capavenir-Vosges et Tollaincourt.
La carte des nouveaux cantons de Lorraine
regroupe les contours des 84 cantons et 2364 communes avec leur nom.
Chaque tracé de canton est une forme graphique modifiable : couleur, ligne,
texte, dimensions.
Vous pouvez ainsi créer vos propres cartes, ajouter légendes,
liens Internet, textes ou images; vous pouvez également publier
votre carte sous de nombreux formats tels que Acrobat PDF, page Html pour
votre site, présentation PowerPoint®, document Word® ...
Redimensionnable et fractionnable sans perte de qualité, car contruite en vecteurs, cette carte est la plus polyvalente et la plus simple à modifier sur votre ordinateur.
Dept. | N° canton | Nom canton | Nbr communes | Pop. |
---|---|---|---|---|
54 | 01 | Baccarat | 91 | 26627 |
54 | 02 | Entre Seille et Meurthe | 39 | 29119 |
54 | 03 | Grand Couronné | 24 | 33205 |
54 | 04 | Jarny | 34 | 36367 |
54 | 05 | Jarville-la-Malgrange | 12 | 34351 |
54 | 06 | Laxou | 2 | 30064 |
54 | 07 | Longwy | 8 | 34809 |
54 | 08 | Lunéville-1 | 26 | 32908 |
partie de la commune de Lunéville située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Vitrimont, cours de la Vézouze, ligne droite dans le prolongement de la rue Yves-des-Hours, rue Yves-des-Hours, rue Sainte-Anne, rue Maurice-Cosson, rue Jacques-Chambrette, rue de l'Abbé-Renard, rue de la Marquise-Emilie-du-Châtelet, rue François-Girardet, rue Charles-Claude-Rivolet, rue du Chauffour, quai de Strasbourg, avenue du 2e-Bataillon-de-Chasseurs-à-Pied, ligne de chemin de fer, rue des Cités-Cécile, quai de Reichshoffen, chemin des Mossus, ligne de chemin de fer, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Chanteheux. | ||||
54 | 09 | Lunéville-2 | 54 | 33969 |
partie de la commune de Lunéville non incluse dans le canton de Lunéville-1. | ||||
54 | 10 | Meine au Saintois | 98 | 27955 |
54 | 11 | Mont-Saint-Martin | 32 | 31609 |
54 | 12 | Nancy-1 | partiel | 35460 |
partie de la commune de Nancy située à l'ouest et au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Laxou, avenue de la Libération, rue de la Colline, rue Saint-Bodon, rue d'Auxonne, quai Claude-le-Lorrain, passerelle, ligne de chemin de fer, rue Raymond-Poincaré, rue Stanislas, place Stanislas, rue des Dominicains, rue du Pont-Mouja, rue Saint-Nicolas, rue Charles-III, boulevard Lobau, rue Molitor, place du Général-Giraud, rue de la Salle, rond-point, rue des Fabriques, rue de Saint-Dizier, rue de la Salpêtrière, rue des Quatre-Eglises, avenue du Général-Leclerc, rue Boulay-de-la-Meurthe, boulevard de l'Insurrection-du-Ghetto-de-Varsovie, avenue du Général-Leclerc, ligne de chemin de fer, pont des Fusillés, rue de Mon-Désert, rue Emile-Bertin, avenue de la Libération, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Villers-lès-Nancy. | ||||
54 | 13 | Nancy-2 | partiel | 32170 |
partie de la commune de Nancy située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Laxou, avenue de la Libération, rue de la Colline, rue Saint-Bodon, rue d'Auxonne, quai Claude-le-Lorrain, passerelle, ligne de chemin de fer, rue Raymond-Poincaré, rue Stanislas, place Stanislas, rue des Dominicains, rue du Pont-Mouja, rue Saint-Nicolas, rue Charles-III, boulevard Lobau, rue des Tiercellins, promenade des Canaux, boulevard de la Mothe, avenue du Vingtième-Corps, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Max. | ||||
54 | 14 | Nancy-3 | partiel | 36757 |
partie de la commune de Nancy non incluse dans les cantons de Nancy-1 et de Nancy-2. | ||||
54 | 15 | Neuves-Maisons | 14 | 25891 |
54 | 16 | Le Nord-Toulois | 56 | 26074 |
54 | 17 | Pays de Briey | 37 | 36800 |
54 | 18 | Pont-à-Mousson | 24 | 34450 |
54 | 19 | Saint-Max | 5 | 36258 |
54 | 20 | Toul | 15 | 30771 |
54 | 21 | Val de Lorraine Sud | 5 | 29568 |
54 | 22 | Vandœuvre-lès-Nancy | partiel | 29697 |
54 | 23 | Villerupt | 14 | 28019 |
55 | 01 | Ancerville | 25 | 12548 |
55 | 02 | Bar-le-Duc-1 | 13 | 11981 |
partie de la commune de Bar-le-Duc située sur la rive gauche de l'Ornain. | ||||
55 | 03 | Bar-le-Duc-2 | 5 | 11127 |
partie de la commune de Bar-le-Duc située sur la rive droite de l'Ornain. | ||||
55 | 04 | Belleville-sur-Meuse | 27 | 9269 |
55 | 05 | Bouligny | 26 | 8892 |
55 | 06 | Clermont-en-Argonne | 50 | 8776 |
55 | 07 | Commercy | 14 | 11781 |
55 | 08 | Dieue-sur-Meuse | 62 | 12447 |
55 | 09 | Étain | 42 | 9875 |
55 | 10 | Ligny-en-Barrois | 40 | 11453 |
55 | 11 | Montmédy | 45 | 9411 |
55 | 12 | Revigny-sur-Ornain | 28 | 10854 |
55 | 13 | Saint-Mihiel | 34 | 11572 |
55 | 14 | Stenay | 35 | 8459 |
55 | 15 | Vaucouleurs | 48 | 12189 |
55 | 16 | Verdun-1 | 2 | 9862 |
partie de la commune de Verdun située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Belleray, cours de la Meuse, pont du Sud (route départementale 330), boulevard de la Citadelle (inclus), ruisseau Sainte-Vanne, canal des Augustins (canal de l'Est), cours canalisé de la Meuse vers l'amont, canal Saint-Airy prolongé par le canal de Puty, pont Lilette, porte de la Tour-du-Champ, rue du Fort-de-Vaux (incluse), rue Georges-Chepfer (incluse), rue de Châtillon (incluse), rue du Briolet, chemin de Châtillon (inclus), allée Desandrouins (incluse), hôpital Desandrouins et son périmètre (inclus), ligne droite reliant la partie sud du périmètre de l'hôpital au chemin rural dit « Carafiole » passant au sud de l'hôpital, chemin rural dit « Carafiole », jusqu'à la limite territoriale de la commune de Belrupt-en-Verdunois. | ||||
55 | 17 | Verdun-2 | 5 | 10249 |
partie de la commune de Verdun non incluse dans le canton de Verdun-1. | ||||
57 | 01 | Algrange | 16 | 41541 |
57 | 02 | Bitche | 46 | 33184 |
57 | 03 | Boulay-Moselle | 31 | 31875 |
57 | 04 | Bouzonville | 54 | 34171 |
57 | 05 | Les Coteaux de Moselle | 27 | 35931 |
57 | 06 | Fameck | 5 | 41535 |
57 | 07 | Faulquemont | 61 | 39828 |
57 | 08 | Forbach | 7 | 39103 |
57 | 09 | Freyming-Merlebach | 11 | 31361 |
57 | 10 | Hayange | 9 | 40794 |
57 | 11 | Metz-1 | partiel | 39079 |
partie de la commune de Metz située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Longeville-lès-Metz, avenue Joffre, avenue Robert-Schuman, avenue Leclerc-de-Hauteclocque, place Jean-Moulin, rue Antoine-Louis, passage du Sablon, rue aux Arènes, avenue de l'Amphithéâtre, route départementale 955, rue Haute-Seille, place Mazelle, boulevard André-Maginot, rue Henry-de-Ranconval, boulevard de Trèves, rue du Fort-Gambetta, bras mort de la Moselle, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Julien-lès-Metz. | ||||
57 | 12 | Metz-2 | partiel | 41066 |
partie de la commune de Metz située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Julien-lès-Metz, bras mort de la Moselle, rue du Fort-Gambetta, boulevard de Trèves, rue Henry-de-Ranconval, boulevard André-Maginot, place Mazelle, rue Haute-Seille, route départementale 955, avenue de Plantières, rue de Queuleu, rue Androuin-Roucel, rue Baudoche, rue du Roi-Albert, avenue de Strasbourg, rue du Fort-Queuleu, allée Jean-Burger (Fort-Queuleu inclus), chemin rural, rue de la Haute-Bevoye, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Peltre. | ||||
57 | 13 | Metz-3 | partiel | 41550 |
partie de la commune de Metz non incluse dans les cantons de Metz-1 et de Metz-2. | ||||
57 | 14 | Metzervisse | 27 | 38815 |
57 | 15 | Montigny-lès-Metz | 6 | 45150 |
57 | 16 | Le Pays Messin | 49 | 42168 |
57 | 17 | Phalsbourg | 56 | 32186 |
57 | 18 | Rombas | 14 | 45722 |
57 | 19 | Saint-Avold | 10 | 37962 |
57 | 20 | Sarralbe | 48 | 32761 |
57 | 21 | Sarrebourg | 46 | 30053 |
57 | 22 | Sarreguemines | 20 | 43534 |
57 | 23 | Le Saulnois | 135 | 29567 |
57 | 24 | Le Sillon Mosellan | 7 | 46133 |
57 | 25 | Stiring-Wendel | 14 | 36296 |
57 | 26 | Thionville | 2 | 48963 |
1° La commune de Terville ;
2° La partie de la commune de Thionville non comprise dans le canton de Yutz. | ||||
57 | 27 | Yutz | 24 | 50393 |
Le canton n° 27 (Yutz) comprend :
1° Les communes suivantes : Basse-Rentgen, Berg-sur-Moselle, Beyren-lès-Sierck, Boust, Breistroff-la-Grande, Cattenom, Entrange, Escherange, Evrange, Fixem, Gavisse, Hagen, Hettange-Grande, Illange, Kanfen, Manom, Mondorff, Puttelange-lès-Thionville, Rodemack, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines, Yutz, Zoufftgen.
2° La partie de la commune de Thionville correspondant aux anciennes communes de Garche et Koeking.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Yutz. | ||||
88 | 01 | La Bresse | 15 | 21928 |
88 | 02 | Bruyères | 51 | 19443 |
88 | 03 | Charmes | 52 | 20507 |
88 | 04 | Darney | 81 | 17124 |
88 | 05 | Épinal-1 | 8 | 22217 |
partie de la commune d'Epinal située sur la rive gauche de la Moselle. | ||||
88 | 06 | Épinal-2 | 9 | 25428 |
partie de la commune d'Epinal située sur la rive droite de la Moselle. | ||||
88 | 07 | Gérardmer | 16 | 24285 |
88 | 08 | Golbey | 12 | 25276 |
88 | 09 | Mirecourt | 56 | 16627 |
88 | 10 | Neufchâteau | 47 | 17136 |
88 | 11 | Raon-l'Etape | 40 | 22984 |
88 | 12 | Remiremont | 9 | 24798 |
88 | 13 | Saint-Dié-des-Vosges-1 | 11 | 23912 |
partie de la commune de Saint-Dié-des-Vosges située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Sainte-Marguerite, ligne de chemin de fer d'Epinal à Rothau, gare SNCF, place Pierre-Semard, rue Gambetta, rue Thiers, place du Général-de-Gaulle, quai du Torrent, avenue de Robache (route départementale 49), chemin de la ferme d'Ortimont et son prolongement jusqu'à l'extrémité du chemin rural du Dessus-de-l'Orme, chemin rural du Dessus-de-l'Orme, route forestière de la Bure et son prolongement, jusqu'à la limite territoriale de la commune d'Hurbache. | ||||
88 | 14 | Saint-Dié-des-Vosges-2 | 26 | 22974 |
partie de la commune de Saint-Dié-des-Vosges non incluse dans le canton de Saint-Dié-des-Vosges-1. | ||||
88 | 15 | Le Thillot | 10 | 17266 |
88 | 16 | Le Val-d'Ajol | 21 | 19704 |
88 | 17 | Vittel | 45 | 17091 |