le 10 septembre 2020, l'Insee a diffusé les nouvelles zones d’emploi qui partagent désormais la France en 306 zones.
Article mis à jour le : december 05, 2024
.
Principalement utilisées pour des études locales sur le marché du travail, les zones d'emploi servent de référence pour le calcul des taux de chômage localisés et les estimations d'emplois.
"Ce zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux". [ Insee ]
Selon les territoires, agricoles, industriels ou proche de grandes agglomérations, les zones peuvent avoir des profils très différents; Par exemple, la zone d'emploi de Amiens compte 455 communes pour une population de 384 189 habitants (2024) avec un nombre d'emplois ( salariés et non-salariés ) de 153 119 (Insee) et 36 681 demandeurs d'emploi (catégorie A, B et C), tandis que la zone de Fréjus ne compte que 5 communes avec 118 584 habitants et 40 672 emplois dont 45.7% dans le tertiaire marchand, et 10 945 demandeurs d'emploi.
Région | dept | Nom dept | Nom ZE | Insee ZE | Nbr comm. |
---|---|---|---|---|---|
Pays-de-la-Loire | 53 | Mayenne | Alençon | 0051 | 185 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | Bouches-du-Rhône | Arles | 0052 | 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | Bouches-du-Rhône | Avignon | 0053 | 36 |
Hauts-de-France | 60 | Oise | Beauvais | 0054 | 327 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | Bollène-Pierrelatte | 0055 | 29 |
Centre-Val de Loire | 18 | Cher | Cosne-Cours-sur-Loire | 0056 | 119 |
Normandie | 27 | Eure | Dreux | 0057 | 115 |
Normandie | 76 | Seine-Maritime | La Vallée de la Bresle-Vimeu | 0058 | 93 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | Mâcon | 0059 | 159 |
Centre-Val de Loire | 18 | Cher | Nevers | 0060 | 180 |
Centre-Val de Loire | 28 | Eure-et-Loir | Nogent-le-Rotrou | 0061 | 82 |
Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Redon | 0062 | 43 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | Ussel | 0063 | 186 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | Drôme | Valréas | 0064 | 114 |
Départements d'Outre Mer | 971 | Guadeloupe | Côte sous le vent | 0101 | 3 |
Départements d'Outre Mer | 971 | Guadeloupe | Est Grande Terre | 0102 | 6 |
Départements d'Outre Mer | 971 | Guadeloupe | Marie-Galante | 0103 | 3 |
Départements d'Outre Mer | 971 | Guadeloupe | Région Pointoise | 0104 | 10 |
Départements d'Outre Mer | 971 | Guadeloupe | Sud Basse-Terre | 0105 | 10 |
Départements d'Outre Mer | 972 | Martinique | Le Centre-Atlantique | 0201 | 4 |
Départements d'Outre Mer | 972 | Martinique | Le Centre agglomération | 0202 | 4 |
Départements d'Outre Mer | 972 | Martinique | Le Nord-Atlantique | 0203 | 6 |
Départements d'Outre Mer | 972 | Martinique | Le Nord-Caraibe | 0204 | 8 |
Départements d'Outre Mer | 972 | Martinique | Le Sud | 0205 | 5 |
Départements d'Outre Mer | 972 | Martinique | Le Sud-Caraibe | 0206 | 7 |
Départements d'Outre Mer | 973 | Guyane | Est-littoral | 0301 | 10 |
Départements d'Outre Mer | 973 | Guyane | Ouest-Guyanais | 0302 | 8 |
Départements d'Outre Mer | 973 | Guyane | Savanes | 0303 | 4 |
Départements d'Outre Mer | 974 | La Réunion | L'Est | 0401 | 6 |
Départements d'Outre Mer | 974 | La Réunion | L'Ouest | 0402 | 5 |
Départements d'Outre Mer | 974 | La Réunion | Le Nord | 0403 | 3 |
Départements d'Outre Mer | 974 | La Réunion | Le Sud | 0404 | 10 |
Départements d'Outre Mer | 976 | Mayotte | Mayotte | 0601 | 17 |
Ile-de-France | 78 | Yvelines | Cergy-Vexin | 1101 | 120 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Coulommiers | 1102 | 54 |
Ile-de-France | 91 | Essonne | Etampes | 1103 | 64 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Evry | 1104 | 68 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Fontainebleau-Nemours | 1105 | 106 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Marne-la-Vallée | 1106 | 69 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Meaux | 1107 | 102 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Melun | 1108 | 71 |
Ile-de-France | 75 | Paris | Paris | 1109 | 123 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Provins | 1110 | 81 |
Ile-de-France | 78 | Yvelines | Rambouillet | 1111 | 36 |
Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Roissy | 1112 | 87 |
Ile-de-France | 91 | Essonne | Saclay | 1113 | 62 |
Ile-de-France | 78 | Yvelines | Seine-Yvelinoise | 1114 | 121 |
Ile-de-France | 78 | Yvelines | Versailles-Saint-Quentin | 1115 | 103 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | Blois | 2401 | 104 |
Centre-Val de Loire | 18 | Cher | Bourges | 2402 | 170 |
Centre-Val de Loire | 28 | Eure-et-Loir | Chartres | 2403 | 151 |
Centre-Val de Loire | 28 | Eure-et-Loir | Châteaudun | 2404 | 63 |
Centre-Val de Loire | 18 | Cher | Châteauroux | 2405 | 213 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | Chinon | 2406 | 42 |
Centre-Val de Loire | 18 | Cher | Gien | 2407 | 67 |
Centre-Val de Loire | 36 | Indre | Loches | 2408 | 78 |
Centre-Val de Loire | 45 | Loiret | Montargis | 2409 | 96 |
Centre-Val de Loire | 28 | Eure-et-Loir | Orléans | 2410 | 134 |
Centre-Val de Loire | 45 | Loiret | Pithiviers | 2411 | 78 |
Centre-Val de Loire | 36 | Indre | Romorantin-Lanthenay | 2412 | 70 |
Centre-Val de Loire | 37 | Indre-et-Loire | Tours | 2413 | 166 |
Centre-Val de Loire | 41 | Loir-et-Cher | Vendôme | 2414 | 89 |
Centre-Val de Loire | 18 | Cher | Vierzon | 2415 | 28 |
Bourgogne-Franche-Comté | 21 | Côte-d'Or | Autun | 2701 | 66 |
Bourgogne-Franche-Comté | 21 | Côte-d'Or | Auxerre | 2702 | 211 |
Bourgogne-Franche-Comté | 58 | Nièvre | Avallon | 2703 | 172 |
Bourgogne-Franche-Comté | 21 | Côte-d'Or | Beaune | 2704 | 143 |
Bourgogne-Franche-Comté | 70 | Haute-Saône | Belfort | 2705 | 164 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25 | Doubs | Besançon | 2706 | 410 |
Bourgogne-Franche-Comté | 71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | 2707 | 134 |
Bourgogne-Franche-Comté | 58 | Nièvre | Charolais | 2708 | 132 |
Bourgogne-Franche-Comté | 21 | Côte-d'Or | Châtillon-Montbard | 2709 | 233 |
Bourgogne-Franche-Comté | 71 | Saône-et-Loire | Creusot-Montceau | 2710 | 57 |
Bourgogne-Franche-Comté | 21 | Côte-d'Or | Dijon | 2711 | 322 |
Bourgogne-Franche-Comté | 21 | Côte-d'Or | Dole | 2712 | 123 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25 | Doubs | Lons-le-Saunier | 2713 | 336 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25 | Doubs | Montbéliard | 2714 | 146 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25 | Doubs | Pontarlier | 2715 | 178 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25 | Doubs | Saint-Claude | 2716 | 71 |
Bourgogne-Franche-Comté | 89 | Yonne | Sens | 2717 | 102 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25 | Doubs | Vesoul | 2718 | 338 |
Normandie | 61 | Orne | Argentan | 2801 | 74 |
Normandie | 50 | Manche | Avranches | 2802 | 101 |
Normandie | 27 | Eure | Bernay | 2803 | 106 |
Normandie | 14 | Calvados | Caen | 2804 | 380 |
Normandie | 50 | Manche | Cherbourg en Cotentin | 2805 | 135 |
Normandie | 50 | Manche | Coutances | 2806 | 67 |
Normandie | 76 | Seine-Maritime | Dieppe-Caux maritime | 2807 | 196 |
Normandie | 27 | Eure | Evreux | 2808 | 167 |
Normandie | 14 | Calvados | Flers | 2809 | 91 |
Normandie | 50 | Manche | Granville | 2810 | 45 |
Normandie | 14 | Calvados | Honfleur Pont-Audemer | 2811 | 119 |
Normandie | 27 | Eure | L'Aigle | 2812 | 81 |
Normandie | 76 | Seine-Maritime | Le Havre | 2813 | 115 |
Normandie | 14 | Calvados | Lisieux | 2814 | 93 |
Normandie | 27 | Eure | Rouen | 2815 | 300 |
Normandie | 14 | Calvados | Saint-Lô | 2816 | 104 |
Normandie | 27 | Eure | Vernon-Gisors | 2817 | 110 |
Normandie | 14 | Calvados | Vire Normandie | 2818 | 21 |
Normandie | 76 | Seine-Maritime | Yvetot-Vallée du Commerce | 2819 | 99 |
Hauts-de-France | 80 | Somme | Abbeville | 3201 | 166 |
Hauts-de-France | 80 | Somme | Amiens | 3202 | 455 |
Hauts-de-France | 62 | Pas-de-Calais | Arras | 3203 | 232 |
Hauts-de-France | 62 | Pas-de-Calais | Berck | 3204 | 204 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Béthune | 3205 | 109 |
Hauts-de-France | 62 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | 3206 | 92 |
Hauts-de-France | 62 | Pas-de-Calais | Calais | 3207 | 51 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Cambrai | 3208 | 111 |
Hauts-de-France | 02 | Aisne | Château-Thierry | 3209 | 119 |
Hauts-de-France | 60 | Oise | Compiègne | 3210 | 181 |
Hauts-de-France | 60 | Oise | Creil | 3211 | 134 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Douai | 3212 | 71 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Dunkerque | 3213 | 75 |
Hauts-de-France | 02 | Aisne | Laon | 3214 | 226 |
Hauts-de-France | 62 | Pas-de-Calais | Lens | 3215 | 58 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Lille | 3216 | 133 |
Hauts-de-France | 02 | Aisne | Maubeuge | 3217 | 200 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Roubaix-Tourcoing | 3218 | 22 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Saint-Omer | 3219 | 126 |
Hauts-de-France | 02 | Aisne | Saint-Quentin | 3220 | 326 |
Hauts-de-France | 02 | Aisne | Soissons | 3221 | 232 |
Hauts-de-France | 59 | Nord | Valenciennes | 3222 | 125 |
Grand-Est | 55 | Meuse | Bar-le-Duc | 4401 | 154 |
Grand-Est | 51 | Marne | Châlons-en-Champagne | 4402 | 152 |
Grand-Est | 08 | Ardennes | Charleville-Mézières | 4403 | 180 |
Grand-Est | 52 | Haute-Marne | Chaumont | 4404 | 370 |
Grand-Est | 68 | Haut-Rhin | Colmar | 4405 | 100 |
Grand-Est | 51 | Marne | Épernay | 4406 | 113 |
Grand-Est | 88 | Vosges | Épinal | 4407 | 328 |
Grand-Est | 57 | Moselle | Forbach | 4408 | 30 |
Grand-Est | 67 | Bas-Rhin | Haguenau | 4409 | 164 |
Grand-Est | 54 | Meurthe-et-Moselle | Metz | 4410 | 246 |
Grand-Est | 68 | Haut-Rhin | Mulhouse | 4411 | 170 |
Grand-Est | 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | 4412 | 445 |
Grand-Est | 08 | Ardennes | Reims | 4413 | 225 |
Grand-Est | 88 | Vosges | Remiremont | 4414 | 49 |
Grand-Est | 10 | Aube | Romilly-sur-Seine | 4415 | 170 |
Grand-Est | 57 | Moselle | Saint-Avold | 4416 | 131 |
Grand-Est | 54 | Meurthe-et-Moselle | Saint-Dié-des-Vosges | 4417 | 110 |
Grand-Est | 68 | Haut-Rhin | Saint-Louis | 4418 | 91 |
Grand-Est | 54 | Meurthe-et-Moselle | Sarrebourg | 4419 | 215 |
Grand-Est | 57 | Moselle | Sarreguemines | 4420 | 141 |
Grand-Est | 08 | Ardennes | Sedan | 4421 | 246 |
Grand-Est | 67 | Bas-Rhin | Sélestat | 4422 | 72 |
Grand-Est | 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 4423 | 213 |
Grand-Est | 54 | Meurthe-et-Moselle | Thionville | 4424 | 190 |
Grand-Est | 10 | Aube | Troyes | 4425 | 358 |
Grand-Est | 55 | Meuse | Verdun | 4426 | 231 |
Grand-Est | 10 | Aube | Vitry-le-François Saint-Dizier | 4427 | 224 |
Pays-de-la-Loire | 44 | Loire-Atlantique | Ancenis | 5201 | 23 |
Pays-de-la-Loire | 49 | Maine-et-Loire | Angers | 5202 | 67 |
Pays-de-la-Loire | 44 | Loire-Atlantique | Challans | 5203 | 42 |
Pays-de-la-Loire | 53 | Mayenne | Château-Gontier | 5204 | 32 |
Pays-de-la-Loire | 44 | Loire-Atlantique | Châteaubriant | 5205 | 32 |
Pays-de-la-Loire | 49 | Maine-et-Loire | Cholet | 5206 | 35 |
Pays-de-la-Loire | 85 | Vendée | Fontenay-le-Comte | 5207 | 99 |
Pays-de-la-Loire | 72 | Sarthe | La Ferté-Bernard | 5208 | 80 |
Pays-de-la-Loire | 49 | Maine-et-Loire | La Flèche | 5209 | 28 |
Pays-de-la-Loire | 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | 5210 | 45 |
Pays-de-la-Loire | 53 | Mayenne | Laval | 5211 | 85 |
Pays-de-la-Loire | 72 | Sarthe | Le Mans | 5212 | 150 |
Pays-de-la-Loire | 85 | Vendée | Les Herbiers-Montaigu | 5213 | 50 |
Pays-de-la-Loire | 85 | Vendée | Les Sables-d'Olonne | 5214 | 18 |
Pays-de-la-Loire | 53 | Mayenne | Mayenne | 5215 | 92 |
Pays-de-la-Loire | 44 | Loire-Atlantique | Nantes | 5216 | 95 |
Pays-de-la-Loire | 44 | Loire-Atlantique | Pornic | 5217 | 16 |
Pays-de-la-Loire | 49 | Maine-et-Loire | Sablé-sur-Sarthe | 5218 | 52 |
Pays-de-la-Loire | 44 | Loire-Atlantique | Saint-Nazaire | 5219 | 37 |
Pays-de-la-Loire | 49 | Maine-et-Loire | Saumur | 5220 | 45 |
Pays-de-la-Loire | 49 | Maine-et-Loire | Segré-en-Anjou Bleu | 5221 | 30 |
Bretagne | 56 | Morbihan | Auray | 5301 | 28 |
Bretagne | 29 | Finistère | Brest | 5302 | 92 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Carhaix-Plouguer | 5303 | 81 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Dinan | 5304 | 67 |
Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Fougères | 5305 | 45 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Guingamp | 5306 | 49 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Lamballe-Armor | 5307 | 41 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Lannion | 5308 | 65 |
Bretagne | 56 | Morbihan | Lorient | 5309 | 35 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Morlaix | 5310 | 59 |
Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Ploërmel | 5311 | 53 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Pontivy-Loudéac | 5312 | 66 |
Bretagne | 29 | Finistère | Quimper | 5313 | 83 |
Bretagne | 29 | Finistère | Quimperlé | 5314 | 18 |
Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | 5315 | 160 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | 5316 | 58 |
Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Saint-Malo | 5317 | 54 |
Bretagne | 56 | Morbihan | Vannes | 5318 | 60 |
Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Vitré | 5319 | 56 |
Nouvelle Aquitaine | 40 | Landes | Agen | 7501 | 99 |
Nouvelle Aquitaine | 16 | Charente | Angoulême | 7502 | 232 |
Nouvelle Aquitaine | 40 | Landes | Bayonne | 7503 | 111 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | Bergerac | 7504 | 153 |
Nouvelle Aquitaine | 17 | Charente-Maritime | Bordeaux | 7505 | 164 |
Nouvelle Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | Bressuire | 7506 | 80 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | Brive-la-Gaillarde | 7507 | 98 |
Nouvelle Aquitaine | 86 | Vienne | Châtellerault | 7508 | 50 |
Nouvelle Aquitaine | 16 | Charente | Cognac | 7509 | 191 |
Nouvelle Aquitaine | 40 | Landes | Dax | 7510 | 119 |
Nouvelle Aquitaine | 23 | Creuse | Guéret | 7511 | 256 |
Nouvelle Aquitaine | 17 | Charente-Maritime | La Rochelle | 7512 | 83 |
Nouvelle Aquitaine | 33 | Gironde | La Teste-de-Buch | 7513 | 33 |
Nouvelle Aquitaine | 33 | Gironde | Langon | 7514 | 176 |
Nouvelle Aquitaine | 33 | Gironde | Lesparre-Médoc | 7515 | 40 |
Nouvelle Aquitaine | 16 | Charente | Libourne | 7516 | 140 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | Limoges | 7517 | 130 |
Nouvelle Aquitaine | 33 | Gironde | Marmande | 7518 | 131 |
Nouvelle Aquitaine | 40 | Landes | Mont-de-Marsan | 7519 | 166 |
Nouvelle Aquitaine | 17 | Charente-Maritime | Niort | 7520 | 163 |
Nouvelle Aquitaine | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | 7521 | 163 |
Nouvelle Aquitaine | 40 | Landes | Pau | 7522 | 286 |
Nouvelle Aquitaine | 16 | Charente | Périgueux | 7523 | 231 |
Nouvelle Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | Poitiers | 7524 | 163 |
Nouvelle Aquitaine | 17 | Charente-Maritime | Rochefort | 7525 | 41 |
Nouvelle Aquitaine | 17 | Charente-Maritime | Royan | 7526 | 51 |
Nouvelle Aquitaine | 16 | Charente | Saint-Junien | 7527 | 104 |
Nouvelle Aquitaine | 17 | Charente-Maritime | Saintes | 7528 | 147 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | Sarlat-La-Canéda | 7529 | 107 |
Nouvelle Aquitaine | 79 | Deux-Sèvres | Thouars | 7530 | 76 |
Nouvelle Aquitaine | 19 | Corrèze | Tulle | 7531 | 132 |
Nouvelle Aquitaine | 24 | Dordogne | Villeneuve-sur-Lot | 7532 | 98 |
Occitanie | 34 | Hérault | Agde-Pézenas | 7601 | 18 |
Occitanie | 12 | Aveyron | Albi | 7602 | 190 |
Occitanie | 30 | Gard | Alès-Le Vigan | 7603 | 173 |
Occitanie | 31 | Haute-Garonne | Auch | 7604 | 394 |
Occitanie | 30 | Gard | Bagnols-sur-Cèze | 7605 | 52 |
Occitanie | 34 | Hérault | Béziers | 7606 | 111 |
Occitanie | 46 | Lot | Cahors | 7607 | 135 |
Occitanie | 09 | Ariège | Carcassonne-Limoux | 7608 | 309 |
Occitanie | 32 | Gers | Castelsarrasin-Moissac | 7609 | 104 |
Occitanie | 11 | Aude | Castres-Mazamet | 7610 | 134 |
Occitanie | 12 | Aveyron | Figeac-Villefranche | 7611 | 136 |
Occitanie | 09 | Ariège | Foix-Pamiers | 7612 | 269 |
Occitanie | 48 | Lozère | Mende | 7613 | 135 |
Occitanie | 12 | Aveyron | Millau | 7614 | 91 |
Occitanie | 31 | Haute-Garonne | Montauban | 7615 | 101 |
Occitanie | 30 | Gard | Montpellier | 7616 | 172 |
Occitanie | 11 | Aude | Narbonne | 7617 | 102 |
Occitanie | 30 | Gard | Nîmes | 7618 | 118 |
Occitanie | 46 | Lot | Nord-du-Lot | 7619 | 110 |
Occitanie | 11 | Aude | Perpignan | 7620 | 235 |
Occitanie | 12 | Aveyron | Rodez | 7621 | 133 |
Occitanie | 09 | Ariège | Saint-Gaudens | 7622 | 388 |
Occitanie | 34 | Hérault | Sète | 7623 | 11 |
Occitanie | 31 | Haute-Garonne | Tarbes-Lourdes | 7624 | 477 |
Occitanie | 09 | Ariège | Toulouse | 7625 | 335 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | Savoie | Annecy | 8401 | 98 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | Aubenas | 8402 | 175 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | Aurillac | 8403 | 102 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | Belley | 8404 | 73 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | Bourg en Bresse | 8405 | 166 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | Isère | Bourgoin-Jallieu | 8406 | 106 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | Savoie | Chambéry | 8407 | 110 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 8408 | 191 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | Isère | Grenoble | 8409 | 189 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | Issoire | 8410 | 139 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | Savoie | La Maurienne | 8411 | 48 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | Loire | La Plaine du Forez | 8412 | 90 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | Savoie | La Tarentaise | 8413 | 68 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | Haute-Savoie | La Vallée de l'Arve | 8414 | 28 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 74 | Haute-Savoie | Le Chablais | 8415 | 48 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | Le Genevois Français | 8416 | 146 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | Loire | Le Livradois | 8417 | 110 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 73 | Savoie | Le Mont Blanc | 8418 | 20 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | Le Puy en Velay | 8419 | 184 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | Les Sources de la Loire | 8420 | 77 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | Lyon | 8421 | 235 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | Montélimar | 8422 | 65 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | Montluçon | 8423 | 114 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | Moulins | 8424 | 101 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | Oyonnax | 8425 | 35 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | Loire | Roanne | 8426 | 76 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | Drôme | Romans sur Isère | 8427 | 57 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | Loire | Saint Etienne | 8428 | 134 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 15 | Cantal | Saint Flour | 8429 | 84 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 42 | Loire | Tarare | 8430 | 42 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | Valence | 8431 | 158 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 | Allier | Vichy | 8432 | 144 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 07 | Ardèche | Vienne-Annonay | 8433 | 146 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01 | Ain | Villefranche-sur-Saône | 8434 | 92 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 38 | Isère | Voiron | 8435 | 130 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | 9301 | 61 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 05 | Hautes-Alpes | Briançon | 9302 | 36 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Var | Brignoles | 9303 | 41 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Cannes | 9304 | 50 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | Vaucluse | Carpentras | 9305 | 29 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Cavaillon | 9306 | 54 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | 9307 | 123 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Var | Draguignan | 9308 | 39 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Var | Fréjus | 9309 | 5 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Gap | 9310 | 125 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Manosque | 9311 | 67 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | 9312 | 32 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | Bouches-du-Rhône | Martigues-Salon | 9313 | 26 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06 | Alpes-Maritimes | Menton | 9314 | 18 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Nice | 9315 | 116 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | Vaucluse | Orange | 9316 | 16 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Var | Sainte-Maxime | 9317 | 12 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 83 | Var | Toulon | 9318 | 33 |
Corse | 2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | 9401 | 81 |
Corse | 2B | Haute-Corse | Bastia | 9402 | 112 |
Corse | 2B | Haute-Corse | Calvi | 9403 | 36 |
Corse | 2B | Haute-Corse | Corte | 9404 | 58 |
Corse | 2B | Haute-Corse | Ghisonaccia | 9405 | 30 |
Corse | 2A | Corse-du-Sud | Porto-Vecchio | 9406 | 12 |
Corse | 2A | Corse-du-Sud | Propriano | 9407 | 31 |
Cartographie de la population 2025 en France, région par région.
Population communale légale en vigueur au 1er janvier 2025, référence statistique recensement 2022 - INSEE.
Issues de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, les métropoles regroupent des territoires de plus de 400 000 habitants.
december 18, 2024Depuis le 1er janvier 2017, un grand nombre d'intercommunalités ont fusionnées, suite à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
december 18, 2024Liste des communes nouvelles créées au 1er janvier 2024
Cartographie des communes nouvelles par département
december 18, 2024Cartes et données du pourcentage de résidences secondaires par commune.
december 18, 2024Cartographie de la densité des médecins généralistes par EPCI et par population. Carte interactive.
december 18, 2024le 10 septembre 2020, l'Insee a diffusé les nouvelles zones d’emploi qui partagent désormais la France en 306 zones.
december 05, 2024Le nouveau zonage des bassins de vie de France en 2022
december 04, 2024cartes et liste des fleuves et rivières de France
march 23, 2024Retrouvez dans cet article toutes les communes de bord de mer, d'océan ou de lacs, comme définies dans la loi littoral.
march 13, 2023Ce nouveau zonage de l'INSEE, définit l’étendue de l’influence d’un pôle de population et d’emploi.
august 31, 2021Utilisée pour l'aménagement du territoire, la notion d'aire urbaine développée par l'Insee, regroupe les communes d'un même bassin d'emploi.
march 20, 2018Le président de la République vient de présenter dans une tribune adressée à la presse son redécoupage, ou plutôt son fusionnement des régions de France métropolitaine.La France passerait ainsi de 22 à 14 régions.Découvrez les nouvelles régions et leurs départements.Téléchargez les cartes vectorielles et Office pour composer vous-même vos infographies.
october 10, 2017Le président de la République vient de présenter dans une tribune adressée à la presse son redécoupage, ou plutôt son fusionnement des régions de France métropolitaine.
La France passerait ainsi de 22 à 14 régions.
Découvrez les nouvelles régions et leurs départements.
Téléchargez les cartes vectorielles et Office pour composer vous-même vos infographies.
october 10, 2017
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 redéfinit les territoires de santé à l'échelle régionale. Retrouvez la composition et les cartes des nouveaux Territoires de démocratie Sanitaire issus des Projets Régionaux de Santé.
september 29, 2017